Das Wichtigste in Kürze
- Nicht steuereinfacher Broker
- Fast 1.600 ETFs ohne Ausführungsgebühr (Streichung der Ausführungsgebühr mit 2025 bis auf Weiteres)
- Ab 25,00 Euro monatlich Rate, maximal 5.000 Euro
- Keine Depotgebühr
- Kostenloses Verrechnungskonto
- Die Ausführung erfolgt über gettex
In diesem Ratgeber
Fakten
Steuereinfach: | Nein |
Kosten Sparplan Ausführung: | 0,00 Euro Ausführungsgebühr zuzüglich handelsüblicher Spread, Produktkosten und etwaige Rückvergütungen an den Broker |
Anzahl ETFs: | 1.585 |
Kosten Depot und Konto: | 0,00 € p.a. |
Sparrate: | mindestens 25,00 Euro, maximal 5.000,00 Euro |
Intervall: | monatlich, zweimonatlich, vierteljährlich, halbjährlich |
Abbuchung: | externes Konto möglich, Verrechnungskonto ebenso |
Emittenten: | Amundi, BNP Paribas, iShares, Lyxor, SPDR, UBS, Vaneck, Vanguard, Wisdom und Xtrackers |
Test
Kosten ETF Sparplan
Smartbroker verrechnet pro Ausführung seit 2025 gar keine Gebühr mehr und das bis auf Weiteres.
Smartbroker liefert damit ein günstiges, wenn auch nicht das günstigste, Angebot.
- 0,00 Euro Ausführungsgebühr
- zuzüglich handelsüblicher Spread, Produktkosten und etwaige Rückvergütungen an den Broker
Der Smartbroker hat 1.585 ETFs im Angebot.
Kosten Depot und Konto
Das Depot für einen Sparplan ist kostenlos. Der Broker verrechnet keinerlei Gebühren für das Verwalten des Depots.
Beim Verrechnungskonto ist es dasselbe. Auch das Konto frei von Verwaltungskosten.
Es ist möglich, einen Lastschrifteinzug von einem Drittkonto einzurichten, oder man legt einen Dauerauftrag an, um den jeweiligen Betrag auf das Verrechnungskonto zu überweisen.
- 0,00 Euro Depotgebühr
- 0,00 Euro Verrechnungskonto
ETFs
ETFs insgesamt
1.585 ETFs sind im Angebot des Smartbrokers (Stand Jänner 2025).
Kostenlose ETFs
Davon gibt es 1.585 ETFs ohne Ausführungsgebühr, also alle ETFs sind beim Smartbroker+ ohne Ausführungsgebühr mittlerweile.
Hinzu kommen natürlich wie schon mehrmals erwähnt handelsüblicher Spread, Produktkosten und etwaige Rückvergütungen an den Broker
ETFs
Der Smartbroker bietet ETFs von Amundi, BNP Paribas, iShares, Lyxor,, SPDR, UBS, Vaneck, Vanguard, Wisdom und Xtrackers an.
ETF Bezeichnung | ISIN | WKN |
---|---|---|
ISHSIII-CORE MSCI WLD DLA | IE00B4L5Y983 | A0RPWH |
X(IE)-MSCI WORLD 1C | IE00BJ0KDQ92 | A1XB5U |
X(IE)-MSCI EM.MKTS 1CDL | IE00BTJRMP35 | A12GVR |
VANG.FTSE A.W. DLA | IE00BK5BQT80 | A2PKXG |
ISHSII-GL.CL.ENERGY DLDIS | IE00B1XNHC34 | A0MW0M |
IS C.MSCI EMIMI U.ETF DLA | IE00BKM4GZ66 | A111X9 |
X(IE)-MSCIACWLDESGS 1C | IE00BGHQ0G80 | A1W8SB |
AIS-AM.MSCI WLD UE EOC | LU1681043599 | A2H59Q |
VANG.FTSE A.-WO.U.ETF DLD | IE00B3RBWM25 | A1JX52 |
UBSLFS-MSCI WLD.SR DLAD | LU0629459743 | A1JA1R |
AIS-AM.ID.MSCI EM.MA.EOC | LU1681045370 | A2H58J |
HSBC MSCI WORLD UCITS ETF | IE00B4X9L533 | A1C9KK |
MUF-AMUNDI MSCI WLD2 D | FR0010315770 | LYX0AG |
MUF-AMU.MSCI NENESGSCR.D | FR0010524777 | LYX0CB |
ISHSVII-CORE S+P500 DLACC | IE00B5BMR087 | A0YEDG |
ISHSII-DJ GL.SUST.SCR.DLA | IE00B57X3V84 | A1H7ZT |
ISHSV-MSCI ACWI DL A | IE00B6R52259 | A1JMDF |
MUL AMUN MSCI WLD ETF ACC | LU1781541179 | LYX0YD |
X(IE)-MSCI WO.IN.TE. 1CDL | IE00BM67HT60 | A113FM |
MUL AMUN ACWLD ETF E ACC | LU1829220216 | LYX00C |
ISHSIII-M.W.S.C.U.ETF DLA | IE00BF4RFH31 | A2DWBY |
XTR.MSCI WORLD SWAP 1C | LU0274208692 | DBX1MW |
X(IE)-MSCI WORLD 1D | IE00BK1PV551 | A1XEY2 |
MUL AMUN W INFTEC ETF ACC | LU0533033667 | LYX0GP |
ISHSIV-MSCI WLD.SRI U.EOA | IE00BYX2JD69 | A2DVB9 |
XTR.DAX 1C | LU0274211480 | DBX1DA |
MUF-AMU.MSCI WTRESG SCR.D | FR0010527275 | LYX0CA |
AIS AM ST E600 ETF A | LU0908500753 | LYX0Q0 |
AIS-AM.MSCI NDQ100 EOC | LU1681038243 | A2H577 |
ISHARES NASDAQ-100 U.ETF | DE000A0F5UF5 | A0F5UF |
ISHS IV-AUTO.+ROBOTIC.ETF | IE00BYZK4552 | A2ANH0 |
AIS-AMEMSRIPAB UETFDR DLA | LU1861138961 | A2JSDD |
ISHSVII-NASDAQ 100 DL ACC | IE00B53SZB19 | A0YEDL |
XTR.STOXX EUROPE 600 1C | LU0328475792 | DBX1A7 |
MUL AMUN NASDAQ II ETF A | LU1829221024 | LYX00F |
BNPPE-M.W.SRI SS5C. UECEO | LU1615092217 | A2DVEZ |
X(IE)-MSCI WRLD MOM. 1CDL | IE00BL25JP72 | A1103G |
AIS-A.IN.MSCI E.M.UCETFDD | LU1737652583 | A2H9Q0 |
VA.FTSE A.W.H.D.Y.UETFDLD | IE00B8GKDB10 | A1T8FV |
X(IE)-MSCI WO.HE.CA. 1CDL | IE00BM67HK77 | A113FD |
AIS-AMUNDI S+P500UETF EOC | LU1681048804 | A2H573 |
X(IE)-MSCI WORLD ESG 1C | IE00BZ02LR44 | A2AQST |
X(I)-AI+BIG DATA ETF 1CDL | IE00BGV5VN51 | A2N6LC |
ISHSII-GL.WATER DLDIS | IE00B1TXK627 | A0MM0S |
ISIV-E.MSCI WMF U.ETF DLA | IE00BP3QZ825 | A12ATF |
VANECK VID ESPORTS UC.ETF | IE00BYWQWR46 | A2PLDF |
AIS-AIME SRIPAB UETFDREOA | LU1861137484 | A2JSDC |
ISHS CORE DAX UC.ETF EOA | DE0005933931 | 593393 |
IS.S.GL.SE.D.100 U.ETF A. | DE000A0F5UH1 | A0F5UH |
SPDR MSCI ACWI DLUHA UC.E | IE00B44Z5B48 | A1JJTC |
VANGUARD S+P 500U.ETF DLD | IE00B3XXRP09 | A1JX53 |
AIS-AM.MSCI EM A. EOC | LU1681044480 | A2H58R |
ISHSV-S+500INF.T.SECT.DLA | IE00B3WJKG14 | A142N1 |
MUL-AM.MSCI F.M.ESG UEDLA | LU2023679090 | LYX0ZJ |
MUL AMUN S+P500 ETF E DIS | LU0496786574 | LYX0FS |
IS MSCI EM U.ETF USD D | IE00B0M63177 | A0HGWC |
ISHS IV-HEALTHC.INNOV.ETF | IE00BYZK4776 | A2ANH2 |
XTR.MSCI EUROPE S.CAP 1C | LU0322253906 | DBX1AU |
L+G-L+G CYBER SEC.U.ETF | IE00BYPLS672 | A14WU5 |
ISH.STOX.EUROPE 600 U.ETF | DE0002635307 | 263530 |
MUL AMUN W HEALCARE ETF A | LU0533033238 | LYX0GM |
ISHSIV-DIGITIL.SECUR.DL A | IE00BG0J4C88 | A2JMGE |
L+G-L+G BATT.VALUE-CHAIN | IE00BF0M2Z96 | A2H5GK |
ISHS-MSCI WORLD DL D | IE00B0M62Q58 | A0HGV0 |
XTR.EO STOXX QUAL.DIV.1D | LU0292095535 | DBX1D3 |
ISHSII-GL.T.+FOREST.DLDIS | IE00B27YCF74 | A0M59G |
ISHS IV-AGEING POPUL.ETF | IE00BYZK4669 | A2ANH1 |
MUL AMUN ASPAC-E-J ETF A | LU1900068328 | LYX015 |
ISHSIV-MSCI EM IMI ES.DLD | IE00BFNM3N12 | A2N6TJ |
ISHSII-JPM DL EM BD DLDIS | IE00B2NPKV68 | A0NECU |
XTR.MSCI JAPAN 1C | LU0274209740 | DBX1MJ |
XTR.SWITZERLAND 1D | LU0274221281 | DBX1SM |
IS EUR.PROP.YI.U.ETF EOD | IE00B0M63284 | A0HGV5 |
X(IE)-S+P 500 1CEOH | IE00BM67HW99 | A113FP |
ISHSVII-MSCI EM AS.DL ACC | IE00B5L8K969 | A1C1H5 |
ISHS V-MSCI WITS ESG DLD | IE00BJ5JNY98 | A2PHCC |
XTR.MSCI EUR.IT ESG SC.1C | LU0292104469 | DBX1TE |
MUF-AMUNDI MDAX UE DIS | FR0011857234 | LYX0R1 |
MUL-AMUN ST600 HEALT ETFA | LU1834986900 | LYX02K |
AIS-AM.MSCI EU.Q.F. EOC | LU1681041890 | A2H59G |
IS.DJ AS.PAC.S.D.50 U.ETF | DE000A0H0744 | A0H074 |
X(IE)-MSCI WO.MI.VO. 1CDL | IE00BL25JN58 | A1103F |
ISHARES EURO STOXX U.ETF | DE000A0D8Q07 | A0D8Q0 |
XTR.MACAEJESG S1C | LU0322252171 | DBX1AE |
AIS-AM.MSCI SWITZ. EOC | LU1681044720 | A2H57A |
VANG.FTSE N.AME.U.ETF DLD | IE00BKX55R35 | A12CXY |
ISHS V-M.WHCS ESG ETF DLD | IE00BJ5JNZ06 | A2PHCD |
UBS(IRL)ETF-MS.AC.S.EOAAH | IE00BDR55927 | A2H5CB |
AIS-A.EO GV.TLT.GR.BD EOC | LU1681046261 | A2H57U |
AIS AM NAREIT U.ETF D | LU1832418773 | LYX0Y2 |
AMU DJ INDL AV.U.ETF DIS. | FR0007056841 | 541779 |
AIS-AM.MSCI WLD E.E.EOC | LU1681045537 | A2H57S |
X(IE)-MSCI WO.CO.DI. 1CDL | IE00BM67HP23 | A113FH |
IS.S.E.600 FO.+B.U.ETF A. | DE000A0H08H3 | A0H08H |
AIS-AM.MSCI EM L.A.EOC | LU1681045024 | A2H58P |
MUL AMUN GOV INFL ETF ACC | LU1650491282 | LYX0XL |
MUL AMUN S+P500 ETF U DIS | LU0496786657 | LYX0FZ |
X(IE)-MSCI WO.MATER. 1CDL | IE00BM67HS53 | A113FL |
XT.MSCI EOHECAESGSC 1C | LU0292103222 | DBX1SH |
SPDR S+P EO DIV.ARIST.ETF | IE00B5M1WJ87 | A1JT1B |
XTR.II GL.INF.-LI.B.1CEOH | LU0290357929 | DBX0AL |
AIS-A.CAC 40 ESG CEOA | LU1681046931 | A2H59J |
BNP P.EASY-E.M.E.R.UERHEO | LU1547516291 | A2DU5K |
XTRA.MSCI EM AS.ESG 1C | LU0292107991 | DBX1MA |
SPDR DW JNES GL.RL.EST.DL | IE00B8GF1M35 | A1J3PB |
HSBC FTSE E./N.D.U.ETF DL | IE00B5L01S80 | A1JCM0 |
XTR.BBG COMM.X-AGR+LST.1C | LU0292106167 | DBX1LC |
ISHSIV-MSCI EM IMI ES.DLA | IE00BFNM3P36 | A2N6TH |
SPDR S+P P.AS.DIV.ARI.ETF | IE00B9KNR336 | A1T8GC |
AIS-GLBEESCR EUR ACC | LU1681046006 | A2H57Y |
BNPPE-M.USA SRISS5C.UEEOD | LU1659681669 | A2H5E5 |
ISH.S.EUR.SMALL 200 U.ETF | DE000A0D8QZ7 | A0D8QZ |
ISH.CORE EO STOX.50 U.ETF | DE0005933956 | 593395 |
IS.DJ U.S.SELEC.DIV.U.ETF | DE000A0D8Q49 | A0D8Q4 |
X(IE)-MSCI WO.ESG SCRE.1D | IE00BCHWNQ94 | A1W3F6 |
AMUNDI-A.DIVDAX2 U.E.DIST | DE000ETF9033 | ETF903 |
VANECK GL.REAL EST.UC.ETF | NL0009690239 | A1T6SY |
VANGUARD FTSE JP.UETF DLD | IE00B95PGT31 | A1T8FU |
XTR.II EUR CORP.BD 1C | LU0478205379 | DBX0EY |
XTR.MSCI EMU 1D | LU0846194776 | DBX0GJ |
AM.MSCI EMU ESG L.UETFDRE | LU1602144575 | A2DR4R |
MUL-AMUN ST600 RESOU ETFA | LU1834983550 | LYX01X |
MUL-AM.MSCI F.M.ESG DLA | LU2023678449 | LYX0ZL |
BNPPE-EOCBS PAB UE | LU1859444769 | A2N8AD |
AIS-AM.E.H.D.F.EOC | LU1681041973 | A2H57N |
SPDR MSCI US.S.C.V.W.UETF | IE00BSPLC413 | A12HU5 |
VANECK GOLD MINERS UC.ETF | IE00BQQP9F84 | A12CCL |
ISHSVII-DJIA DL ACC | IE00B53L4350 | A0YEDK |
ISV-M.W.EN.SC. DLD | IE00BJ5JP105 | A2PHCF |
MUL AMUN ASIA-E-J ETF ACC | LU1900068161 | LYX014 |
XTR.MSCI AFR.T.50 SW.1CDL | LU0592217524 | DBX0HX |
AIS-AM.PEAMSCIUSAESGL.EOC | LU1681042864 | A2H57D |
AISAISMJESGCNZACTB UEDEOA | LU1602144732 | A2DR4P |
ISHSIII-CORE MSCI WLD EHD | IE00BKBF6H24 | A2PKSQ |
IS MSCI AC FEXJ.U.ETF DLD | IE00B0M63730 | A0HGV9 |
XTR.SLI 1D | LU0322248146 | DBX1AA |
BNPPE.-F.E./N.E.C.UEQDDEO | LU0192223062 | A0ERY9 |
MUL AMUN GL EQU INC ETF D | LU0832436512 | LYX0PP |
BNPPE.-F.E./N.D.E.UEQDDIS | LU1291091228 | A2ACQZ |
AIS-AM.RUS.2000 EOC | LU1681038672 | A2H582 |
ISHSIII-C.MSCI JP.IMI DLA | IE00B4L5YX21 | A0RPWL |
ISHSIV-MSCI WLD ESG S.DLD | IE00BFNM3K80 | A2N6TE |
ISH.S.EU.SEL.DIV.30 U.ETF | DE0002635299 | 263529 |
XTR.II EURZ.GOV.BD 25+ 1C | LU0290357846 | DBX0AK |
XTR.MSCI INDIA SWAP 1CDL | LU0514695187 | DBX0G0 |
ISHSIII-C.EO CORP.B.EODIS | IE00B3F81R35 | A0RGEP |
X(IE)-S+P 500 E.WGHT 1CDL | IE00BLNMYC90 | A1106A |
ARK-RIZE SU.FU.F.ETF ADLA | IE00BLRPQH31 | A2P876 |
AIS-AM.EUR.STX50 EOD | LU1681047319 | A2H59M |
UBSLFS-MSCI EMU S.R. EOAD | LU0629460675 | A1JA1T |
AIS-A.MSCIEMASIAESGCTBUEA | LU1781541849 | LYX0YF |
X(IE)-MSCI EM.MKTS ESG 1C | IE00BG370F43 | A2JHSF |
XTR.II GLOBAL GOV.BD 5C | LU0908508731 | DBX0NM |
AIS-AM.S+P500 BB EOC | LU1681048127 | A2H562 |
BNP PE-M.E.S.S-S.C5 U.ETF | LU1953137681 | A2PP8D |
ISHSIV-MSCI WLD ESG S.DLA | IE00BFNM3J75 | A2N6TD |
IS.EO ST.SEL.DIV.30 U.E.D | DE0002635281 | 263528 |
ISHARES NIKKEI 225 U.ETF | DE000A0H08D2 | A0H08D |
X(IE)-MSCI WO.CO.SER.1CDL | IE00BM67HR47 | A113FK |
ISHSIII-S+P SM.CAP600 DLD | IE00B2QWCY14 | A0Q1YY |
VANG.FTSE D.E.XUK UETFEOD | IE00BKX55S42 | A12CXZ |
VAN.EUR EURO.G.B.UETF EOD | IE00BZ163H91 | A143JL |
ISHSII-MSCI WLD ISL.DLDIS | IE00B27YCN58 | A0NA46 |
MUF-AM.STXX EO600C.ST.UEA | LU1834985845 | LYX02J |
AIS-AM.S+P500UETF EOCDH | LU1681049109 | A2H576 |
VANECK J. GOLD MIN.UC.ETF | IE00BQQP9G91 | A12CCM |
ISHSV.MSCI W.EUR HGD ACC | IE00B441G979 | A1C5E7 |
AIS-AM.G.H.E.B.I.G. EOC | LU1681046691 | A2H58G |
X(IE)-MSCI WO.INDUST.1CDL | IE00BM67HV82 | A113FN |
MUL AMUN PANAFRICA ETF A | LU1287022708 | LYX0V7 |
ISHSVI-G.C.BD EO H DIST | IE00B9M6SJ31 | A1W02Q |
UBSLFS-MSCI PAC.S.R. DLAD | LU0629460832 | A1JA1U |
BNPPE-MSCI EU.SC.SRI UECE | LU1291101555 | A2AL1T |
UBSLFS-MSCI USA SR ADDL | LU0629460089 | A1JA1S |
MUL-AMUN ST600 ENERG ETFA | LU1834988278 | LYX02P |
XTR.MSCI EURO.ESG SCR.1C | LU0322253732 | DBX1AT |
ISHSIV-M.W.MC EW.ETF DLA | IE00BP3QZD73 | A12ATH |
SPDR BL.EO AG.BD U.ETF | IE00B41RYL63 | A1JJTM |
XTR.HARVEST CSI300 1D | LU0875160326 | DBX0NK |
VANGUARD FTSE 100UETF LSD | IE00B810Q511 | A1JX54 |
XTR.MSCI TAIWAN 1C | LU0292109187 | DBX1MT |
XTR.IIEOCOBDSRIPAB 1D | LU0484968812 | DBX0E8 |
MUL-AM.MSCI SE.ESG SC.EOA | LU1900066033 | LYX018 |
AIS-M.PXJSRIP. UETFDR EOA | LU1602144906 | A2DR4M |
ISHS.V-M.W.C.ST.S.ESG DLD | IE00BJ5JP329 | A2PHCH |
VANG.FTSE DEV.W.U.ETF DLD | IE00BKX55T58 | A12CX1 |
LGUE-HYDR.ECO. DLA | IE00BMYDM794 | A2QMAL |
AMUNDI ETF DAX U.ETF DR | FR0010655712 | A0REJQ |
MUL-AM.MSCI DI.TE.ESG DLA | LU2023678282 | LYX0ZG |
ISHS IV-EL.VEH.+DR.T.DLA. | IE00BGL86Z12 | A2N9FP |
ISHARES MDAX UC.ETF EOA | DE0005933923 | 593392 |
ISHSII-MSCI EUR.SRI EOACC | IE00B52VJ196 | A1H7ZS |
VANGUARD FTSE EMU.ETF DLD | IE00B3VVMM84 | A1JX51 |
ISHSIV-DIGITALISATION DLA | IE00BYZK4883 | A2ANH3 |
X(IE)-MSCI WORLD VAL.1CDL | IE00BL25JM42 | A1103E |
MUL-AM.B.E-W.C.XA ETF EOA | LU1829218749 | LYX0Z2 |
DK STOXX EUR.STR.GROW.20 | DE000ETFL037 | ETFL03 |
INV.COINSH.GL.BLOCKCH. A | IE00BGBN6P67 | A2PA3S |
ISHSIV-SUS.M.EM.MK.SRI DL | IE00BYVJRP78 | A2AFCZ |
IS.DJ GLOB.TITAN.50 U.ETF | DE0006289382 | 628938 |
VANECK SEMICONDUCT UC.ETF | IE00BMC38736 | A2QC5J |
AIS-A.MSCI ROB+AI SCR.UEA | LU1861132840 | A2JSC9 |
XTR.S+P 500 SWAP 1CDL | LU0490618542 | DBX0F2 |
WISDOMTREE ART. INT.DLAC | IE00BDVPNG13 | A2N7KX |
ISHARES TECDAX UC.E.ACC | DE0005933972 | 593397 |
XTR.MSCI CHINA 1C | LU0514695690 | DBX0G2 |
AIS-AM.STX EUR.600 ESG | LU1681040223 | A2H57X |
SPDR S+P GL.DIV.ARIST.ETF | IE00B9CQXS71 | A1T8GD |
SPDR S+P US D.ARIST.ETF D | IE00B6YX5D40 | A1JKS0 |
XTR.MSCI EUROPE 1C | LU0274209237 | DBX1ME |
MUF-AMU.MSCI EMERMKT3 EOA | FR0010429068 | LYX0BX |
SPDR MSCI ACWI IMI ETF | IE00B3YLTY66 | A1JJTD |
ISHS-CORE S+P 500 DL D | IE0031442068 | 622391 |
WISDOMTREE CLOUD COMP.DLA | IE00BJGWQN72 | A2PQVE |
AMUNDI ETF MSCI WLD X EMU | FR0010756114 | A0RPV6 |
SPDR MSCI WRLD S.CAP UE | IE00BCBJG560 | A1W56P |
MUL AMUN DAX III ETF ACC | LU0252633754 | LYX0AC |
X(IE) - MSCI USA 1C | IE00BJ0KDR00 | A1XB5V |
ISHSIII-C.M.E.U.E.EO ACC | IE00B4K48X80 | A0RPWG |
XTR.EURO STOXX 50 1C | LU0380865021 | DBX1ET |
AIS-AM.S+P G.L.EOC | LU1681048630 | A2H564 |
X(IE)-MSCI USA IN.TE.1DDL | IE00BGQYRS42 | A1W9KD |
XTR.II EUROZ.GOV.BD 1C | LU0290355717 | DBX0AC |
BNPPE-M.EUR.SRI SS5 DIS | LU1753045415 | A2JFSU |
BNP P.EASY-EN.+ME.E.R.CEO | LU1291109616 | A2AE6P |
XTR.ST.GL.SE.DI.100SW.1D | LU0292096186 | DBX1DG |
XTR(IE)-FUT.MOB.ETF 1CDL | IE00BGV5VR99 | A2N6LL |
BNPPE-L.C.100 E.PAB UECEO | LU1377382368 | A2DPX9 |
VANG.FTSE DEV.W.U.ETF DLA | IE00BK5BQV03 | A2PLS9 |
X(IE)-MSCI WRLD QUAL.1CDL | IE00BL25JL35 | A1103D |
AMUNDI-A.MDAX ESG2 UE DIS | DE000ETF9074 | ETF907 |
HSBC MSCI EM UC. ETF DL | IE00B5SSQT16 | A1JCMZ |
BNP P.EASY-ECPI CEL UETFC | LU1953136527 | A2PHCA |
MUF-AMU.MSCI INDIA2 UEEOA | FR0010361683 | LYX0BA |
XTR.FTSE DEV.EUR.R.EST.1C | LU0489337690 | DBX0F1 |
LIF-AMDEMESGSCR.U.ETF DLA | LU2023678878 | LYX0ZH |
AIS-M.EUR.ESG BR.CTB CEOA | LU1681042609 | A2H567 |
XTR.EURO STOXX 50 1D | LU0274211217 | DBX1EU |
INVESCOM3 NASDAQ-100 A | IE0032077012 | 801498 |
ISHSII-DEV.MKT.PR.Y.DLDIS | IE00B1FZS350 | A0LEW8 |
ISIV-NASDAQ US BIOTE. DLA | IE00BYXG2H39 | A2DWAW |
X(IE)-MSCI WO.CO.ST. 1CDL | IE00BM67HN09 | A113FG |
ISHSIV-MSCI CHINA A DL A | IE00BQT3WG13 | A12DPT |
XTR.LPX PRIV.EQU.SWAP 1C | LU0322250712 | DBX1AN |
AIS-AM.EUR.STX50 EOC | LU1681047236 | A2H59L |
ISHSIV-E.MSCI W.QU.F.DL A | IE00BP3QZ601 | A12ATE |
XTR.CSI300 SWAP 1C | LU0779800910 | DBX0M2 |
ISHSV-S+P500H.CA.SECT.DLA | IE00B43HR379 | A142NZ |
XTR.MSCI EM.MKT.SWAP 1C | LU0292107645 | DBX1EM |
X(IE)-RUSSELL 2000 1CDL | IE00BJZ2DD79 | A1XEJT |
AIS-AM.I.FTSE E.N.G.UEUD | LU1737652823 | A2H9Q1 |
AIS-AM.MSCI EU.MO.F.EOC | LU1681041460 | A2H59H |
MUL AMUN NASDAQ II ETF D | LU2197908721 | LYX05V |
ISHS-CORE MSCI EM IMI DLD | IE00BD45KH83 | A2JDYF |
VANGUARD FTSE EM.METF DLA | IE00BK5BR733 | A2PLTC |
UBSLFS-MSCI EM S.R. ADL | LU1048313891 | A110QD |
XTR.NIKKEI 225 1D | LU0839027447 | DBX0NJ |
ISHSIV-E.MSCI WLD MUL.DLA | IE00BZ0PKT83 | A14YPA |
ISHSV-EM DIVID.U.ETF DLD | IE00B652H904 | A1JNZ9 |
X(IE)-MSCI WO.ENERGY 1CDL | IE00BM67HM91 | A113FF |
MUL AMUN EM EX-CH ETF ACC | LU2009202107 | LYX99G |
ISHSIV-MSCI WLD.SRI U.DLD | IE00BDZZTM54 | A2DX7X |
AIS-AIMSCI EUR.UETFDRDEOD | LU1737652310 | A2H9QZ |
AMUNDI-A.TECDAX U.E. DIST | DE000ETF9082 | ETF908 |
VANE.-VANECK HYDRO.EC UC | IE00BMDH1538 | A2QMWR |
AIS-AM EMU SMC ETFD | LU1598689153 | LYX0W3 |
ISHSII-CORE MSCI EUR.EOD | IE00B1YZSC51 | A0MZWQ |
BNPPEFR-S+P 500 UETF EOC | FR0011550185 | A1W4DP |
BNP PAR.E-EGEBE UEEOA | LU2194447293 | A2QCJJ |
AMUNDI ETF EMU HGH DIV. | FR0010717090 | A0RF42 |
VANG.FTSE D.A.P.X.J.DLD | IE00B9F5YL18 | A1T8FT |
MUF-AMU.MSCI EUR.2 UE ACC | FR0010261198 | A0JDGC |
MUL AMUNDI CHINA ETF ACC | LU1841731745 | LYX0YW |
ISHSVII-C.MSCI P.XJPDLACC | IE00B52MJY50 | A0YEDR |
AIS-AM.MSCI NDQ100 EOCDH | LU1681038599 | A2H579 |
ISHS VI-E.MSCI WL.M.V.DLA | IE00B8FHGS14 | A1J781 |
X(IE)-MSCI EUROPE ESG 1C | IE00BFMNHK08 | A2JHSG |
AIS-AM SE DIV30 ETFD | LU1812092168 | LYX0Y9 |
UBSLFS-MSCI EM DLAD | LU0480132876 | UB42AA |
VANG.FTSE DEV.EU.UETF EOD | IE00B945VV12 | A1T8FS |
X(IE) - MSCI NORDIC 1D | IE00B9MRHC27 | A1T791 |
VANECK GL.MINING UC.ETF | IE00BDFBTQ78 | A2JDEJ |
XTR.DAX ESG SCR.1D | LU0838782315 | DBX0NH |
ISV-GOLD.PROD.U.ETF DLA | IE00B6R52036 | A1JKQJ |
ISHARES DIVDAX UCITS ETF | DE0002635273 | 263527 |
L+G-L+G CLEAN WATER U.ETF | IE00BK5BC891 | A2PM52 |
MUF-AM.EOSTXX50 II UE ACC | FR0007054358 | 798328 |
AMU.MU.AS.PTF U.ETF DIST | DE000ETF7011 | ETF701 |
AIS-AM.MSCI IND.EOC | LU1681043086 | A2H57G |
BNPPE-M.EM.SRI SS5C.UEEOD | LU1659681313 | A2H5E6 |
VANECK MST US MOAT UC.ETF | IE00BQQP9H09 | A12CCN |
ISHS DIV.COMM.SWAP UC.ETF | DE000A0H0728 | A0H072 |
SPDR MSCI EM.MAR.SM.C.ETF | IE00B48X4842 | A1JJTF |
XTR.(IE)-MDAX ESG SCR.1D | IE00B9MRJJ36 | A1T795 |
ISIV-M.GL.SEMI. DLA | IE000I8KRLL9 | A3CVRA |
AIS-AM.MSCI NORDIC EOC | LU1681044647 | A2H569 |
ISHSII-GL INFRASTR.DLDIS | IE00B1FZS467 | A0LEW9 |
XTR.PORTFOLIO 1C | LU0397221945 | DBX0BT |
XTR.FTSE VIETNAM SWAP 1C | LU0322252924 | DBX1AG |
L+G-L+G ART.INTEL.U.ETF | IE00BK5BCD43 | A2PM50 |
ISHSIII-C.EO GOV. B.EODIS | IE00B4WXJJ64 | A0RL83 |
ISHVIIMUSSCE DLA | IE00B3VWM098 | A0X8SB |
AMUNDI-A.ST.EO600ESG2 DIS | DE000ETF9603 | ETF960 |
MUL AMUNHR GOV1-3 ETF ACC | LU1829219556 | LYX0Z6 |
ISHSVII-C.EO STXX50 EOACC | IE00B53L3W79 | A0YEDJ |
AMUNDI-A.DAX50ESG2 UE DIS | DE000ETF9090 | ETF909 |
XTR.MSCI USA SWAP 1C | LU0274210672 | DBX1MU |
WISDOMTR.GL.QUA.DV.GR.DLA | IE00BZ56SW52 | A2AG1E |
BNPPEFR-ST.EUR.600 UE C | FR0011550193 | A1W37K |
ISIV-MSCIUSASRI U.ETF DLA | IE00BYVJRR92 | A2AFC0 |
AIS-MESCECNZAC U.ETFEOD | LU2572257470 | ETF045 |
AIS-MESCECNZAC CEOC | LU1681041544 | A2H566 |
UIE-MW.SCSR ADLA | IE00BKSCBX74 | A3CMCT |
AIS-A.CAC 40 ESG DEOD | LU1681047079 | A2H59K |
AIS-M.UKISRIPAB UETFDREOA | LU1437025023 | A2ATZS |
AIS-MUKISRIPAB UETFDR EOD | LU2368674631 | A3CV84 |
SPDR MORNINGST.MA.G.I.UE | IE00BQWJFQ70 | A12EAR |
AIS-MUKISRIPAB UETFDR LSD | LU1437025296 | A2ATZT |
AIS-A.I.MSCI E.G. D | LU1598688189 | LYX0W2 |
AIS-ITALY MIB ESG DREOA | LU1681037518 | A2H561 |
MUL-A.MSCI G.G.E.U.ETF A | LU1691909508 | LYX0XS |
SPDR B.EM.LOC.BD UETF D | IE00B4613386 | A1JJTV |
SPDR MSCI EUR.UCITS ETF | IE00BKWQ0Q14 | A1191Q |
MUL-AMUN US TREAS ETF DIS | LU1407890620 | LYX0Z9 |
AMUNDI S+P500EQ.W.ESG L. | IE000LAP5Z18 | A3DH0B |
AMUN.I.S.-A.P.E.G.UEDREOD | LU1931975152 | A2PBLP |
