Das Wichtigste in Kürze
- Nicht steuereinfacher Broker
- ab 1,00 Euro Rate möglich
- Rund 2.500 Aktien zur Auswahl
- 0,00 Euro Sparplangebühr (plus Spread, etwaige Rückvergütungen für den Broker)
- 0,00 Euro für Depot- und Kontoführung für den Aktien-Sparplan
In diesem Ratgeber
Fakten
Steuereinfach: | Nein |
Kosten Sparplan je Ausführung: | 0,00 Euro der Sparrate* |
Anzahl Aktien: | ~ 2.500 |
Kosten Depot und Konto: | Kostenlos |
Sparrate: | Ab 1,00 Euro monatlich |
Intervall: | monatlich, zweimonatlich, quartalsweise, halbjährlich |
Abbuchung: | Externes oder internes Konto |
Test
Kosten Aktien Sparplan
- 0,00 Euro der Sparrate an Ausführungsgebühr*
* Hinzu kommen noch der Spread plus etwaige Rückvergütungen für den Broker für die Ausführung des Aktien-Sparplans.
Kosten Depot und Verrechnungskonto
Das Depot und das Verrechnungskonto ist kostenlos bei Smartbroker und wird von der deutschen Baader Bank geführt.
- 0,00 Euro für das Depot
- 0,00 Euro für das Verrechnungskonto
Wer keinen Dauerauftrag einrichten möchte für die monatliche Sparrate, kann sich für einen Lastschrifteinzug von einem externen Konto entscheiden. Dieses kann einfach hinterlegt werden und Einzüge bis zu 3.000 Euro werden vom Broker toleriert.
Aktien
Aktien insgesamt
Kostenlose Aktien
Alle Aktien aus dem Sparplan werden im Moment ohne einer extra Ausführungsgebühr angeboten.
Aktien
Kürzel | Kennung | WKN |
---|---|---|
ADIDAS AG NA O.N. | DE000A1EWWW0 | A1EWWW |
AIRBUS SE | NL0000235190 | 938914 |
ALLIANZ SE NA O.N. | DE0008404005 | 840400 |
BASF SE NA O.N. | DE000BASF111 | BASF11 |
BAYER AG NA O.N. | DE000BAY0017 | BAY001 |
BAY.MOTOREN WERKE AG ST | DE0005190003 | 519000 |
BEIERSDORF AG O.N. | DE0005200000 | 520000 |
BRENNTAG SE NA O.N. | DE000A1DAHH0 | A1DAHH |
CONTINENTAL AG O.N. | DE0005439004 | 543900 |
COVESTRO AG O.N. | DE0006062144 | 606214 |
DAIMLER TRUCK HLDG NA ON | DE000DTR0CK8 | DTR0CK |
DEUTSCHE BANK AG NA O.N. | DE0005140008 | 514000 |
DEUTSCHE BOERSE NA O.N. | DE0005810055 | 581005 |
DEUTSCHE POST AG NA O.N. | DE0005552004 | 555200 |
DT.TELEKOM AG NA | DE0005557508 | 555750 |
E.ON SE NA O.N. | DE000ENAG999 | ENAG99 |
FRESEN.MED.CARE AG INH ON | DE0005785802 | 578580 |
FRESENIUS SE+CO.KGAA O.N. | DE0005785604 | 578560 |
HANNOVER RUECK SE NA O.N. | DE0008402215 | 840221 |
HEIDELBERG MATERIALS O.N. | DE0006047004 | 604700 |
HELLOFRESH SE INH O.N. | DE000A161408 | A16140 |
HENKEL AG+CO.KGAA VZO | DE0006048432 | 604843 |
INFINEON TECH.AG NA O.N. | DE0006231004 | 623100 |
MERCEDES-BENZ GRP NA O.N. | DE0007100000 | 710000 |
MERCK KGAA O.N. | DE0006599905 | 659990 |
MTU AERO ENGINES NA O.N. | DE000A0D9PT0 | A0D9PT |
MUENCH.RUECKVERS.VNA O.N. | DE0008430026 | 843002 |
PORSCHE AUTOM.HLDG VZO | DE000PAH0038 | PAH003 |
PUMA SE | DE0006969603 | 696960 |
RWE AG INH O.N. | DE0007037129 | 703712 |
SAP SE O.N. | DE0007164600 | 716460 |
SARTORIUS AG VZO O.N. | DE0007165631 | 716563 |
CINTAS CORP. | US1729081059 | 880205 |
CORTEVA INC. DL -,01 | US22052L1044 | A2PKRR |
FORTINET INC. DL-,001 | US34959E1091 | A0YEFE |
CROWDSTRIKE HLD. DL-,0005 | US22788C1053 | A2PK2R |
MOTOROLA SOLUTIONS DL-,01 | US6200763075 | A0YHMA |
SYSCO CORP. DL 1 | US8718291078 | 859121 |
MSCI INC. A DL-,01 | US55354G1004 | A0M63R |
AFLAC INC. DL -,10 | US0010551028 | 853081 |
TRAVELERS COS INC. | US89417E1091 | A0MLX4 |
DOW INC. DL-,01 | US2605571031 | A2PFRC |
PARKER-HANNIFIN DL-,50 | US7010941042 | 855950 |
DIGITAL REALTY TR. DL-,01 | US2538681030 | A0DLFT |
GLOBAL PAYMENTS INC. | US37940X1028 | 603111 |
EL. ARTS INC. DL-,01 | US2855121099 | 878372 |
OLD DOMIN.FR.LINE DL-,10 | US6795801009 | 923655 |
ILLUMINA INC. DL-,01 | US4523271090 | 927079 |
RESMED INC. DL-,004 | US7611521078 | 895878 |
CONSOLIDATED EDISON | US2091151041 | 911563 |
WALGREENS BOOTS AL.DL-,01 | US9314271084 | A12HJF |
YUM BRANDS | US9884981013 | 909190 |
IDEXX LABS INC. DL-,10 | US45168D1046 | 888210 |
VICI PROPERTIES DL -,01 | US9256521090 | A2H5U8 |
DATADOG INC. A DL-,00001 | US23804L1035 | A2PSFR |
HERSHEY CO. DL 1 | US4278661081 | 851297 |
THE TRA.DESK A DL-,000001 | US88339J1051 | A2ARCV |
BIOGEN INC. DL -,0005 | US09062X1037 | 789617 |
VEEVA SYSTEMS A DL-,00001 | US9224751084 | A1W5SA |
WB DISCOVERY SER.A DL-,01 | US9344231041 | A3DJQZ |
CUMMINS INC. DL 2,50 | US2310211063 | 853121 |
FASTENAL CO. DL-,01 | US3119001044 | 887891 |
NASDAQ INC. DL -,01 | US6311031081 | 813516 |
BAXTER INTL DL 1 | US0718131099 | 853815 |
T.ROW.PR.GRP DL-,20 | US74144T1088 | 870967 |
AMETEK INC. DL-,01 | US0311001004 | 908668 |
AMERICAN WATER WKS DL-,01 | US0304201033 | A0NJ38 |
HORMEL FOODS DL-,01465 | US4404521001 | 850875 |
EBAY INC. DL-,001 | US2786421030 | 916529 |
ZSCALER INC. DL-,001 | US98980G1022 | A2JF28 |
KELLANOVA CO. DL -,25 | US4878361082 | 853265 |
EPAM SYSTEMS INC. DL-,001 | US29414B1044 | A1JS9Q |
ANSYS INC. DL-,01 | US03662Q1058 | 901492 |
BAKER HUGHES CO. | US05722G1004 | A2DUAY |
BROWN-FORMAN CORP B DL-15 | US1156372096 | 856693 |
MCCORMICK + CO.INC. N.VTG | US5797802064 | 858250 |
CLOUDFLARE INC. A DL-,001 | US18915M1071 | A2PQMN |
TRACTOR SUPPLY DL-,008 | US8923561067 | 889826 |
CHURCH + DWIGHT CO. DL 1 | US1713401024 | 864371 |
TAKE-TWO INTERACT. SOFTW. | US8740541094 | 914508 |
REVVITY INC. DL 1 | US7140461093 | 850943 |
DOVER CORP. DL 1 | US2600031080 | 853707 |
HUBSPOT INC. DL-,001 | US4435731009 | A12CWQ |
BROWN + BROWN DL-,10 | US1152361010 | 896895 |
BALL CORP. | US0584981064 | 860408 |
V.F. CORP. | US9182041080 | 857621 |
CLOROX CO. DL 1 | US1890541097 | 856678 |
ZEBRA TECH. A DL-,01 | US9892071054 | 882578 |
TYLER TECHS INC. DL-,01 | US9022521051 | 917099 |
CARDINAL HEALTH INC. | US14149Y1082 | 880206 |
EXPEDIA GRP INC. DL-,0001 | US30212P3038 | A1JRLJ |
FACTSET RESH SYS DL-,01 | US3030751057 | 901629 |
MARKEL GROUP | US5705351048 | 885036 |
DARDEN REST. INC. | US2371941053 | 895738 |
IRON MOUNTAIN (NEW)DL-,01 | US46284V1017 | A14MS9 |
POOL CORP. DL-,001 | US73278L1052 | A0JMVJ |
DOCUSIGN INC DL-,0001 | US2561631068 | A2JHLZ |
WESTN DIGITAL DL-,01 | US9581021055 | 863060 |
BIO-TECHNE CORP. DL-,01 | US09073M1045 | A12ENG |
ETSY INC. DL-,001 | US29786A1060 | A14P98 |
TWILIO INC. | US90138F1021 | A2ALP4 |
DOMINOS PIZZA INC. DL-,01 | US25754A2015 | A0B6VQ |
STANLEY BL. + DECK.DL2,50 | US8545021011 | A1CTQA |
SMUCKER -J.M.- | US8326964058 | 633835 |
VIATRIS INC. O.N. | US92556V1061 | A2QAME |
UTD AIRLINES HLDGS DL-,01 | US9100471096 | A1C6TV |
SNAP-ON INC. DL 1 | US8330341012 | 853887 |
ADVANCE AUTO PA. DL-,0001 | US00751Y1064 | 982516 |
MORNINGSTAR INC. DL-,01 | US6177001095 | A0EADM |
MEDICAL PROPERTIES TR. | US58463J3041 | A0ETK5 |
SMITH -A.O.- CORP. DL 1 | US8318652091 | 868323 |
OMEGA HEALTHC. INV. DL-10 | US6819361006 | 890454 |
WYNN RESORTS LTD DL-,01 | US9831341071 | 663244 |
TELADOC HEALTH INC.DL-001 | US87918A1051 | A14VPK |
STAG INDUSTRI.INC. DL-,01 | US85254J1025 | A1C8BH |
BEYOND MEAT INC. | US08862E1091 | A2N7XQ |
LTC PTIES INC. DL-,01 | US5021751020 | 884625 |
FASTLY INC. CL.ADL-,00002 | US31188V1008 | A2PH9T |
PROTO LABS INC. DL-,001 | US7437131094 | A1JUHT |
AIRBNB INC. DL-,01 | US0090661010 | A2QG35 |
T-MOBILE US INC.DL,-00001 | US8725901040 | A1T7LU |
ZOOM COMMUNIC. A DL -,001 | US98980L1017 | A2PGJ2 |
SIEMENS AG NA O.N. | DE0007236101 | 723610 |
SIEMENS HEALTH.AG NA O.N. | DE000SHL1006 | SHL100 |
SYMRISE AG INH. O.N. | DE000SYM9999 | SYM999 |
VOLKSWAGEN AG VZO O.N. | DE0007664039 | 766403 |
VONOVIA SE NA O.N. | DE000A1ML7J1 | A1ML7J |
ZALANDO SE | DE000ZAL1111 | ZAL111 |
AIXTRON SE NA O.N. | DE000A0WMPJ6 | A0WMPJ |
AROUNDTOWN EO-,01 | LU1673108939 | A2DW8Z |
AURUBIS AG | DE0006766504 | 676650 |
BECHTLE AG O.N. | DE0005158703 | 515870 |
BEFESA S.A. ORD. O.N. | LU1704650164 | A2H5Z1 |
CTS EVENTIM KGAA | DE0005470306 | 547030 |
CANCOM SE O.N. | DE0005419105 | 541910 |
CARL ZEISS MEDITEC AG | DE0005313704 | 531370 |
COMMERZBANK AG | DE000CBK1001 | CBK100 |
DELIVERY HERO SE NA O.N. | DE000A2E4K43 | A2E4K4 |
DUERR AG O.N. | DE0005565204 | 556520 |
ENCAVIS AG INH. O.N. | DE0006095003 | 609500 |
EVONIK INDUSTRIES NA O.N. | DE000EVNK013 | EVNK01 |
EVOTEC SE INH O.N. | DE0005664809 | 566480 |
FRAPORT AG FFM.AIRPORT | DE0005773303 | 577330 |
FREENET AG NA O.N. | DE000A0Z2ZZ5 | A0Z2ZZ |
FUCHS SE VZO NA O.N. | DE000A3E5D64 | A3E5D6 |
GEA GROUP AG | DE0006602006 | 660200 |
GERRESHEIMER AG | DE000A0LD6E6 | A0LD6E |
GRAND CITY PROPERT.EO-,10 | LU0775917882 | A1JXCV |
HUGO BOSS AG NA O.N. | DE000A1PHFF7 | A1PHFF |
JUNGHEINRICH AG O.N.VZO | DE0006219934 | 621993 |
K+S AG NA O.N. | DE000KSAG888 | KSAG88 |
KION GROUP AG | DE000KGX8881 | KGX888 |
KNORR-BREMSE AG INH O.N. | DE000KBX1006 | KBX100 |
LEG IMMOBILIEN SE NA O.N. | DE000LEG1110 | LEG111 |
LANXESS AG | DE0005470405 | 547040 |
LUFTHANSA AG VNA O.N. | DE0008232125 | 823212 |
NEMETSCHEK SE O.N. | DE0006452907 | 645290 |
PROSIEBENSAT.1 NA O.N. | DE000PSM7770 | PSM777 |
RTL GROUP | LU0061462528 | 861149 |
RATIONAL AG | DE0007010803 | 701080 |
RHEINMETALL AG | DE0007030009 | 703000 |
SCOUT24 SE NA O.N. | DE000A12DM80 | A12DM8 |
SIEMENS ENERGY AG NA O.N. | DE000ENER6Y0 | ENER6Y |
SILTRONIC AG NA O.N. | DE000WAF3001 | WAF300 |
SIXT SE ST O.N. | DE0007231326 | 723132 |
STROEER SE + CO. KGAA | DE0007493991 | 749399 |
TAG IMMOBILIEN AG | DE0008303504 | 830350 |
TALANX AG NA O.N. | DE000TLX1005 | TLX100 |
TEAMVIEWER SE INH O.N. | DE000A2YN900 | A2YN90 |
UTD.INTERNET AG NA | DE0005089031 | 508903 |
VARTA AG O.N. | DE000A0TGJ55 | A0TGJ5 |
WACKER CHEMIE O.N. | DE000WCH8881 | WCH888 |
THYSSENKRUPP AG O.N. | DE0007500001 | 750000 |
COMPUGROUP MED. NA O.N. | DE000A288904 | A28890 |
HENSOLDT AG INH O.N. | DE000HAG0005 | HAG000 |
JENOPTIK AG NA O.N. | DE000A2NB601 | A2NB60 |
KONTRON AG O.N | AT0000A0E9W5 | A0X9EJ |
NAGARRO SE NA O.N. | DE000A3H2200 | A3H220 |
SMA SOLAR TECHNOL.AG | DE000A0DJ6J9 | A0DJ6J |
VERBIO SE INH O.N. | DE000A0JL9W6 | A0JL9W |
ASML HOLDING EO -,09 | NL0010273215 | A1J4U4 |
ADYEN N.V. EO-,01 | NL0012969182 | A2JNF4 |
AHOLD DELHAIZE,KON.EO-,01 | NL0011794037 | A2ANT0 |
CRH PLC EO-,32 | IE0001827041 | 864684 |
FLUTTER ENTMT PLC EO-,09 | IE00BWT6H894 | A14RX5 |
ING GROEP NV EO -,01 | NL0011821202 | A2ANV3 |
PROSUS NV EO -,05 | NL0013654783 | A2PRDK |
APPLE INC. | US0378331005 | 865985 |
MICROSOFT DL-,00000625 | US5949181045 | 870747 |
AMAZON.COM INC. DL-,01 | US0231351067 | 906866 |
TESLA INC. DL -,001 | US88160R1014 | A1CX3T |
ALPHABET INC.CL C DL-,001 | US02079K1079 | A14Y6H |
ALPHABET INC.CL.A DL-,001 | US02079K3059 | A14Y6F |
UNITEDHEALTH GROUP DL-,01 | US91324P1021 | 869561 |
NVIDIA CORP. DL-,001 | US67066G1040 | 918422 |
JOHNSON + JOHNSON DL 1 | US4781601046 | 853260 |
META PLATF. A DL-,000006 | US30303M1027 | A1JWVX |
EXXON MOBIL CORP. | US30231G1022 | 852549 |
BERKSH. H.B NEW DL-,00333 | US0846707026 | A0YJQ2 |
WALMART DL-,10 | US9311421039 | 860853 |
PROCTER GAMBLE | US7427181091 | 852062 |
JPMORGAN CHASE DL 1 | US46625H1005 | 850628 |
VISA INC. CL. A DL -,0001 | US92826C8394 | A0NC7B |
MASTERCARD INC.A DL-,0001 | US57636Q1040 | A0F602 |
HOME DEPOT INC. DL-,05 | US4370761029 | 866953 |
CHEVRON CORP. DL-,75 | US1667641005 | 852552 |
ELI LILLY | US5324571083 | 858560 |
BANK AMERICA DL 0,01 | US0605051046 | 858388 |
PFIZER INC. DL-,05 | US7170811035 | 852009 |
COCA-COLA CO. DL-,25 | US1912161007 | 850663 |
ABBVIE INC. DL-,01 | US00287Y1091 | A1J84E |
PEPSICO INC. DL-,0166 | US7134481081 | 851995 |
COSTCO WHOLESALE DL-,005 | US22160K1051 | 888351 |
THERMO FISH.SCIENTIF.DL 1 | US8835561023 | 857209 |
MERCK CO. DL-,01 | US58933Y1055 | A0YD8Q |
BROADCOM INC. DL-,001 | US11135F1012 | A2JG9Z |
DANAHER CORP. DL-,01 | US2358511028 | 866197 |
ADOBE INC. | US00724F1012 | 871981 |
DISNEY (WALT) CO. | US2546871060 | 855686 |
MCDONALDS CORP. DL-,01 | US5801351017 | 856958 |
ABBOTT LABS | US0028241000 | 850103 |
CISCO SYSTEMS DL-,001 | US17275R1023 | 878841 |
VERIZON COMM. INC. DL-,10 | US92343V1044 | 868402 |
SALESFORCE INC. DL-,001 | US79466L3024 | A0B87V |
NEXTERA ENERGY INC.DL-,01 | US65339F1012 | A1CZ4H |
COMCAST CORP. A DL-,01 | US20030N1019 | 157484 |
TEXAS INSTR. DL 1 | US8825081040 | 852654 |
QUALCOMM INC. DL-,0001 | US7475251036 | 883121 |
ADVANCED MIC.DEV. DL-,01 | US0079031078 | 863186 |
BRISTOL-MYERS SQUIBBDL-10 | US1101221083 | 850501 |
PHILIP MORRIS INTL INC. | US7181721090 | A0NDBJ |
UNITED PARCEL SE.B DL-01 | US9113121068 | 929198 |
UNION PAC. DL 2,50 | US9078181081 | 858144 |
INTEL CORP. DL-,001 | US4581401001 | 855681 |
NIKE INC. B | US6541061031 | 866993 |
RTX CORP. -,01 | US75513E1010 | A2PZ0R |
S+P GLOBAL INC. DL 1 | US78409V1044 | A2AHZ7 |
CVS HEALTH CORP. DL-,01 | US1266501006 | 859034 |
INTUIT INC. DL-,01 | US4612021034 | 886053 |
AMGEN INC. DL-,0001 | US0311621009 | 867900 |
HONEYWELL INTL DL1 | US4385161066 | 870153 |
AMERICAN TOWER DL -,01 | US03027X1000 | A1JRLA |
AT + T INC. DL 1 | US00206R1023 | A0HL9Z |
LOWE'S COS INC. DL-,50 | US5486611073 | 859545 |
AMER. EXPRESS DL -,20 | US0258161092 | 850226 |
GOLDMAN SACHS GRP INC. | US38141G1040 | 920332 |
INTL BUS. MACH. DL-,20 | US4592001014 | 851399 |
PAYPAL HDGS INC.DL-,0001 | US70450Y1038 | A14R7U |
LOCKHEED MARTIN DL 1 | US5398301094 | 894648 |
NETFLIX INC. DL-,001 | US64110L1061 | 552484 |
DEERE CO. DL 1 | US2441991054 | 850866 |
AUTOM. DATA PROC. DL -,10 | US0530151036 | 850347 |
SERVICENOW INC. DL-,001 | US81762P1021 | A1JX4P |
CATERPILLAR INC. DL 1 | US1491231015 | 850598 |
BOEING CO. DL 5 | US0970231058 | 850471 |
PROLOGIS INC. DL-,01 | US74340W1036 | A1JBD1 |
STARBUCKS CORP. | US8552441094 | 884437 |
APPLIED MATERIALS INC. | US0382221051 | 865177 |
ANALOG DEVICES INC.DL-166 | US0326541051 | 862485 |
MONDELEZ INTL INC. A | US6092071058 | A1J4U0 |
THE SOUTHERN CO. DL 5 | US8425871071 | 852523 |
3M CO. DL-,01 | US88579Y1010 | 851745 |
INTUITIVE SURGIC. DL-,001 | US46120E6023 | 888024 |
MARSH+MCLENNAN COS.INC.D1 | US5717481023 | 858415 |
GE AEROSPACE DL -,06 | US3696043013 | A3CSML |
STRYKER CORP. DL-,10 | US8636671013 | 864952 |
BOOKING HLDGS DL-,008 | US09857L1089 | A2JEXP |
ZOETIS INC. CL.A DL -,01 | US98978V1035 | A1KBYX |
ALTRIA GRP INC. DL-,333 | US02209S1033 | 200417 |
GILEAD SCIENCES DL-,001 | US3755581036 | 885823 |
CROWN CASTLE INC. | US22822V1017 | A12GN3 |
TARGET CORP. DL-,0833 | US87612E1064 | 856243 |
BLACKSTONE INC. DL-,00001 | US09260D1072 | A2PM4W |
VERTEX PHARMAC. DL-,01 | US92532F1003 | 882807 |
CHARTER COM. CL. A | US16119P1084 | A2AJX9 |
BECTON, DICKINSON DL 1 | US0758871091 | 857675 |
CME GROUP INC. DL-,01 | US12572Q1058 | A0MW32 |
WASTE MANAGEMENT | US94106L1098 | 893579 |
MODERNA INC. DL-,0001 | US60770K1079 | A2N9D9 |
FISERV INC. DL-,01 | US3377381088 | 881793 |
MICRON TECHN. INC. DL-,10 | US5951121038 | 869020 |
COLGATE-PALMOLIVE DL 1 | US1941621039 | 850667 |
ILL. TOOL WKS | US4523081093 | 861219 |
EDWARDS LIFESCIENCES | US28176E1082 | 936853 |
GENL DYNAMICS CORP. DL 1 | US3695501086 | 851143 |
SHERWIN-WILLIAMS DL 1 | US8243481061 | 856050 |
ESTEE LAUDER COS A DL-,01 | US5184391044 | 897933 |
HUMANA INC. DL-,166 | US4448591028 | 856584 |
FORD MOTOR DL-,01 | US3453708600 | 502391 |
PUBLIC STORAGE DL-,10 | US74460D1090 | 867609 |
FEDEX CORP. DL-,10 | US31428X1063 | 912029 |
INTERCONTINENTAL EXCH.INC | US45866F1049 | A1W5H0 |
MOODY'S CORP DL-,01 | US6153691059 | 915246 |
AIR PROD. CHEM. DL 1 | US0091581068 | 854912 |
DOLLAR GENER.CORP.DL-,875 | US2566771059 | A0YEES |
SYNOPSYS INC. DL-,01 | US8716071076 | 883703 |
SNOWFLAKE INC. A DL-,0001 | US8334451098 | A2QB38 |
PALO ALTO NETWKS DL-,0001 | US6974351057 | A1JZ0Q |
CADENCE DESIGN SYS DL-,01 | US1273871087 | 873567 |
AUTODESK INC. | US0527691069 | 869964 |
ECOLAB INC. DL 1 | US2788651006 | 854545 |
MONSTER BEVER.NEW DL-,005 | US61174X1090 | A14U5Z |
KRAFT HEINZ CO.DL -,01 | US5007541064 | A14TU4 |
ARCHER DANIELS MIDLAND | US0394831020 | 854161 |
ROPER TECHNOLOGIES DL-,01 | US7766961061 | 883563 |
GENL MILLS DL -,10 | US3703341046 | 853862 |
BLOCK INC. A | US8522341036 | A143D6 |
KIMBERLY-CLARK DL 1,25 | US4943681035 | 855178 |
L3HARRIS TECHS INC.DL-,01 | US5024311095 | A2PM3H |
REPUBLIC SERVIC. DL-,01 | US7607591002 | 915201 |
REALTY INC. CORP. DL 1 | US7561091049 | 899744 |
ESSILORLUXO. INH. EO -,18 | FR0000121667 | 863195 |
ST GOBAIN EO 4 | FR0000125007 | 872087 |
UNICREDIT | IT0005239360 | A2DJV6 |
NOKIA OYJ EO-,06 | FI0009000681 | 870737 |
CREDIT AGRICOLE INH. EO 3 | FR0000045072 | 982285 |
UBISOFT ENTMT IN.EO-,0775 | FR0000054470 | 901581 |
CARREFOUR S.A. INH.EO 2,5 | FR0000120172 | 852362 |
VIVENDI SE INH. EO 5,5 | FR0000127771 | 591068 |
RENAULT INH. EO 3,81 | FR0000131906 | 893113 |
ORANGE INH. EO 4 | FR0000133308 | 906849 |
ENGIE S.A. INH. EO 1 | FR0010208488 | A0ER6Q |
ALSTOM S.A. INH. EO 7 | FR0010220475 | A0F7BK |
SARTOR.STED.B. EO-,20 | FR0013154002 | A2AJKS |
EUROFINS SCI.INH.EO 0,01 | FR0014000MR3 | A2QJCT |
BAE SYSTEMS PLC LS-,025 | GB0002634946 | 866131 |
GLENCORE PLC DL -,01 | JE00B4T3BW64 | A1JAGV |
XINYI SOLAR HLDGS | KYG9829N1025 | A1JPAH |
JINKOSOLAR ADR/4 DL-00002 | US47759T1007 | A0Q87R |
NIO INC.A S.ADR DL-,00025 | US62914V1061 | A2N4PB |
ITOCHU CORP. | JP3143600009 | 855471 |
KEYENCE CORP. | JP3236200006 | 874827 |
SHIMANO INC. | JP3358000002 | 865682 |
SOFTBANK GROUP CORP. | JP3436100006 | 891624 |
DAIKIN IND. LTD | JP3481800005 | 857771 |
HITACHI LTD | JP3788600009 | 853219 |
ARCELORMITTAL S.A. NOUV. | LU1598757687 | A2DRTZ |
NXP SEMICONDUCTORS EO-,20 | NL0009538784 | A1C5WJ |
ALIGN TECHNOLOGY DL-,0001 | US0162551016 | 590375 |
DEXCOM INC. DL-,001 | US2521311074 | A0D9T1 |
KLA CORP. DL -,001 | US4824801009 | 865884 |
LULULEMON ATHLETICA INC. | US5500211090 | A0MXBY |
REGENERON PHARMAC.DL-,001 | US75886F1075 | 881535 |
STMICROELECTRONICS | NL0000226223 | 893438 |
POSTNL N.V. EO -,08 | NL0009739416 | A1JJQC |
EQUINOR ASA NK 2,50 | NO0010096985 | 675213 |
TOMRA SYSTEMS ASA NK-,50 | NO0012470089 | A3DHA0 |
STRABAG SE | AT000000STR1 | A0M23V |
OMV AG | AT0000743059 | 874341 |
MAYR-MELNHOF KARTON | AT0000938204 | 890447 |
AT+S AUSTR.T.+SYSTEMT. | AT0000969985 | 922230 |
CAMECO CORP. | CA13321L1085 | 882017 |
FIRST MAJESTIC SILVER | CA32076V1031 | A0LHKJ |
KINROSS GOLD CORP. | CA4969024047 | A0DM94 |
BICO GROUP AK B O.N. | SE0013647385 | A2PX00 |
ADTRAN NETW.SE INH O.N. | DE0005103006 | 510300 |
BAYWA AG VINK.NA. O.N. | DE0005194062 | 519406 |
CEWE STIFT.KGAA O.N. | DE0005403901 | 540390 |
DRAEGERWERK VZO O.N. | DE0005550636 | 555063 |
ELMOS SEMICOND. INH O.N. | DE0005677108 | 567710 |
GFT TECHNOLOGIES SE | DE0005800601 | 580060 |
INDUS HOLDING AG | DE0006200108 | 620010 |
PFEIFFER VACUUM TECH.O.N. | DE0006916604 | 691660 |
KWS SAAT KGAA INH O.N. | DE0007074007 | 707400 |
WUESTENROT+WUERTT.AG O.N. | DE0008051004 | 805100 |
ADESSO SE INH O.N. | DE000A0Z23Q5 | A0Z23Q |
NORMA GROUP SE NA O.N. | DE000A1H8BV3 | A1H8BV |
JOST WERKE SE INH. O.N. | DE000JST4000 | JST400 |
PATRIZIA SE NA O.N. | DE000PAT1AG3 | PAT1AG |
SAF-HOLLAND SE INH EO 1 | DE000SAFH001 | SAFH00 |
STRATEC SE NA O.N. | DE000STRA555 | STRA55 |
ZEAL NETWORK SE NA O.N. | DE000ZEAL241 | ZEAL24 |
HSBC HLDGS PLC DL-,50 | GB0005405286 | 923893 |
AGNC INV.CORP. DL-,001 | US00123Q1040 | A2AR58 |
AMER.INTL GRP NEW DL 2,50 | US0268747849 | A0X88Z |
BLOOM ENERGY A DL-,0001 | US0937121079 | A2JQTG |
C3 AI INC. CL.A DL -,001 | US12468P1049 | A2QJVE |
ALSTRIA OFFICE REIT-AG | DE000A0LD2U1 | A0LD2U |
AUTO1 GROUP SE INH O.N. | DE000A2LQ884 | A2LQ88 |
DR.ING.H.C.F.PORSCHE VZO | DE000PAG9113 | PAG911 |
HELLA GMBH+CO. KGAA O.N. | DE000A13SX22 | A13SX2 |
HOCHTIEF AG | DE0006070006 | 607000 |
HP INC DL -,01 | US40434L1052 | A142VP |
LINDE PLC EO -,001 | IE000S9YS762 | A3D7VW |
NORDEX SE O.N. | DE000A0D6554 | A0D655 |
SALZGITTER AG O.N. | DE0006202005 | 620200 |
ADTRAN HOLDINGS INC. | US00486H1059 | A3C7M6 |
ATOSS SOFTWARE SE INH O.N | DE0005104400 | 510440 |
ECKERT+ZIEGLER INH O.N. | DE0005659700 | 565970 |
KRONES AG O.N. | DE0006335003 | 633500 |
PNE AG NA O.N. | DE000A0JBPG2 | A0JBPG |
REDCARE PHARMACY INH. | NL0012044747 | A2AR94 |
SMARTBROKER HLDG INH O.N. | DE000A2GS609 | A2GS60 |
STABILUS SE INH. O.N. | DE000STAB1L8 | STAB1L |
ATLASSIAN CORP. CL.A | US0494681010 | A3DUN5 |
ALIBABA GR.HLDG SP.ADR 8 | US01609W1027 | A117ME |
ORSTED A/S DK 10 | DK0060094928 | A0NBLH |
VESTAS WIND SYS. DK -,20 | DK0061539921 | A3CMNS |
NOVO-NORDISK AS B DK 0,1 | DK0062498333 | A3EU6F |
DR. HOENLE AG O.N. | DE0005157101 | 515710 |
HENKEL AG+CO.KGAA ST O.N. | DE0006048408 | 604840 |
LPKF LASER+ELECTR.INH ON | DE0006450000 | 645000 |
SIXT SE VZO O.N. | DE0007231334 | 723133 |
ELRINGKLINGER AG NA O.N. | DE0007856023 | 785602 |
STEICO SE | DE000A0LR936 | A0LR93 |
DT.KONSUM REIT-AG | DE000A14KRD3 | A14KRD |
WESTWING GROUP INH. O.N. | DE000A2N4H07 | A2N4H0 |
ABOUT YOU HOLDING SE | DE000A3CNK42 | A3CNK4 |
HAPAG-LLOYD AG NA O.N. | DE000HLAG475 | HLAG47 |
TUI AG NA O.N. | DE000TUAG505 | TUAG50 |
BIONTECH SE SPON. ADRS 1 | US09075V1026 | A2PSR2 |
BCO SANTANDER N.EO0,5 | ES0113900J37 | 858872 |
IBERDROLA INH. EO -,75 | ES0144580Y14 | A0M46B |
AIR LIQUIDE INH. EO 5,50 | FR0000120073 | 850133 |
TOTALENERGIES SE EO 2,50 | FR0000120271 | 850727 |
L OREAL INH. EO 0,2 | FR0000120321 | 853888 |
