Dividenden, Dividendenkalender & HV-Termine
3. Juni 2022
Das Wichtigste zusammengefasst
- Dividenden sind der neue Zins? Ein ausgemachter Blödsinn dieser Spruch, denn Dividendenzahlungen sind Gewinnausschüttungen von Aktiengesellschaften und hat mit einer Zinszahlung nichts am Hut. Sie ist auch alles andere als sicher.
- Der Aktionär hat Recht auf einen Anteil am Gewinn und die Hauptversammlung beschließt, ob und wenn ja, in welcher Höhe es eine Dividende gibt.
- In Europa werden die Dividenden meist einmal jährlich ausbezahlt und das meist in den ersten 5 Monaten des Jahres (Februar bis Mai sind die Top-Dividendenmonate).
- In den USA hingegen ist die vierteljährliche Zahlung der Dividende üblich.
- Die 20 Unternehmen des heimischen ATX schütteten in den vergangen 5 Jahren (Stand 2019) Jahr für Jahr höhere Dividenden aus. 2021 werden bis zu 3,2 Milliarden an die Aktionäre ausgeschüttet.
- Die Dividendenstrategie ist keine überlegene Strategie, vielmehr ist sie eine schlechte Ableitung der Value-Strategie
So könnten Sie es angehen
- Achten Sie bei der Suche nach Dividendenaktien, dass diese nachhaltig Gewinne erwirtschaften und die Aktionäre auch an diesem Erfolg teilhaben lassen (wie viele Jahre zahlt das Unternehmen bereits Dividende, wie hoch ist die Payout-Ratio und wie stabil sind die jährlichen Dividendenzahlungen, im Optimalfall steigt die Dividende sogar Jahr für Jahr).
- Dividenden Aristokraten oder auch Dividendenadel genannt sind in diesem Fall besonders erwähnenswert und definitiv einen Blick wert.
- Lassen Sie sich nicht ausschließlich von der Dividendenrendite blenden, denn es gibt auch Unternehmen die mit hohen Dividenden von einer schlechten Kursentwicklung ablenken möchten
In diesem Ratgeber
Die Dividende ist ein Teil des Gewinns einer Aktiengesellschaft welche diese an ihre Aktionäre ausschüttet. Im Volksmund hört man, auf Grund der niedrigen Sparzinsen, dass die Dividenden die neuen Sparzinsen sind, aber dies ist mehr als unrichtig, denn eine Aktie hat deutlich mehr Risiken (aber auch Chancen) als ein Sparbuch.
Was gibt es zu wissen über Dividenden und deren Ausschüttung?
Die Hauptversammlung der AG beschließt wie hoch die Dividende sein soll, die an die Aktionäre ausgeschüttet wird. Der Vorschlag zur Höhe der Dividende kommt vom Vorstand. Die Dividende wird in der Regel von den Gewinnen des Unternehmens ausgeschüttet, passiert dies nicht, so wird die Substanz des Unternehmens angegriffen und hier sollten alle Alarmglocken schrillen! Manche Unternehmen schütten aber auch bei Verlusten eine Dividende aus (in der wohl sicheren Annahme, dass sich schon bald wieder nachhaltige Gewinne einstellen werden) und andere AG wiederum schütten gar keine Gewinne in Form von Dividenden aus. Speziell wachstumsorientierte Unternehmen oder Unternehmen die die Gewinne zur Tilgung von Schulden aufwenden müssen, schütten keine Gewinne aus. Ein prominentes Beispiel eines wachstumsorientierten Unternehmens ist Google bzw. das nunmehrige Alphabet. Trotz hoher Gewinne gab es noch nie eine Gewinnausschüttung. Alle Gewinne werden reinvestiert.
Wir haben hier die aktuellen Dividenden, die Dividendenrendite sowie die jeweiligen HV-Termine und ex-Dividenden Tage angeführt, um Sie auf Unternehmen aufmerksam zu machen, welche für Sie für ein Investment spannend sein könnten.
Die Kapitalertragsteuer auf Dividendenausschüttungen ist seit dem 1.1.2016 nicht mehr 25 % so wie auf Sparguthaben, sondern nunmehr 27,5 %.
Dividenden unserer ATX Unternehmen
Hier die letzten Dividenden und HV-Termine unserer wichtigsten börsennotierten Unternehmen:
Dividenden Unternehmen in Österreich
Aktie | Symbol | Aktuell | PriceOpen | High | Low | TradeTime | High52 | Low52 | Veränderung | Veränderung in % | CloseYest | Dividende 2014 | Dividende 2015 | Dividende 2016 | Dividende 2017 | Dividende 2018 | Dividende 2019 | Dividende 2020 | Dividende 2021 | Dividende 2022 | Aktuelle Div.-Rendite | ex-Dividende Datum | HV 2016 | HV 2017 | HV 2018 | HV 2019 | HV 2020 | HV 2021 | HV 2022 | HV 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Agrana | VIE:AGR | 10,55 | 10,80 | 10,80 | 10,55 | 20.12.2024 05:36 PM | 14,85 | 10,20 | -0,15 | -1,40 | 10,70 | 0,90 € | 0,90 € | 1,00 € | 1,00 € | 1,13 € | 1,00 € | 0,77 € | 0,85 € | 0,00% | 31.03.2016 | 01.07.2016 | 07.07.2017 | 06.07.2018 | 05.07.2019 | 03.07.2020 | 29.06.2021 | |||
Amag | VIE:AMAG | 24,20 | 24,00 | 24,20 | 24,00 | 20.12.2024 05:36 PM | 31,00 | 21,10 | 0,00 | 0,00 | 24,20 | 0,60 € | 1,20 € | 1,20 € | 1,20 € | 1,20 € | 1,20 € | 0,50 € | 0,75 € | 0,00% | 01.04.2016 | 12.04.2016 | 19.04.2017 | 17.04.2018 | 10.04.2019 | 15.04.2020 | ||||
Andritz AG | VIE:ANDR | 48,22 | 47,84 | 48,22 | 47,34 | 20.12.2024 05:36 PM | 65,60 | 47,34 | 0,12 | 0,25 | 48,10 | 0,50 € | 1,00 € | 1,35 € | 1,50 € | 1,55 € | 1,55 € | 1,00 € | 1,37 € | 1,65 € | 3,42% | 01.04.2016 | 30.03.2016 | 28.03.2017 | 23.03.2018 | 27.03.2019 | 25.03.2020 | 06.04.2023 | ||
AT&S | VIE:ATS | 11,03 | 10,80 | 11,20 | 10,64 | 20.12.2024 05:36 PM | 26,86 | 9,61 | 0,27 | 2,51 | 10,76 | 0,20 € | 0,36 € | 0,36 € | 0,10 € | 0,36 € | 0,60 € | 0,25 € | 0,39 € | 0,78 € | 7,07% | 02.04.2016 | 07.07.2016 | 06.07.2017 | 05.07.2018 | 04.07.2019 | 09.07.2020 | 08.07.2021 | ||
BAWAG Group AG | VIE:BG | 79,50 | 79,25 | 79,50 | 77,70 | 20.12.2024 05:36 PM | 80,75 | 45,34 | -0,45 | -0,56 | 79,95 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,58 € | 2,18 € | 0,46 € | 2,31 € | 3,00 € | 3,77% | 02.04.2016 | 31.03.2016 | 29.03.2017 | 07.05.2018 | 30.04.2019 | 24.04.2020 | 27.03.2023 | ||
CA Immobilien Anlagen AG | VIE:CAI | 23,18 | 22,72 | 23,40 | 22,70 | 20.12.2024 05:36 PM | 33,58 | 21,48 | 0,28 | 1,22 | 22,90 | 0,45 € | 0,45 € | 0,50 € | 0,65 € | 0,80 € | 0,90 € | 1,00 € | 1,06 € | 0,00 € | 0,00% | 03.05.2016 | 11.05.2017 | 09.05.2018 | 09.05.2019 | 25.08.2020 | 04.05.2023 | |||
Do&Co AG | VIE:DOC | 179,80 | 177,60 | 179,80 | 173,80 | 20.12.2024 05:39 PM | 181,60 | 124,20 | 0,80 | 0,45 | 179,00 | 0,85 € | 0,85 € | 0,85 € | 0,85 € | 0,85 € | 0,85 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00% | 04.05.2016 | 12.05.2017 | 10.05.2018 | 18.07.2019 | 15.07.2020 | ||||
Erste Group Bank AG | VIE:EBS | 58,88 | 58,86 | 58,94 | 57,00 | 20.12.2024 05:41 PM | 59,46 | 35,86 | -0,34 | -0,57 | 59,22 | 0,20 € | 0,00 € | 0,50 € | 1,00 € | 1,20 € | 1,40 € | 0,50 € | 1,41 € | 1,60 € | 2,72% | 17.05.2016 | 11.05.2016 | 17.05.2017 | 24.05.2018 | 15.05.2019 | 13.05.2020 | 17.05.2023 | ||
EVN AG | VIE:EVN | 21,10 | 20,70 | 21,25 | 20,60 | 20.12.2024 05:36 PM | 32,00 | 20,55 | 0,30 | 1,44 | 20,80 | 0,42 € | 0,42 € | 0,42 € | 0,44 € | 0,44 € | 0,44 € | 0,49 € | 0,49 € | 0,52 € | 2,46% | 18.05.2016 | 12.05.2016 | 18.05.2017 | 25.05.2018 | 17.01.2019 | 16.01.2020 | 02.02.2023 | ||
FACC AG | VIE:FACC | 5,80 | 5,90 | 5,93 | 5,70 | 20.12.2024 05:36 PM | 8,49 | 5,51 | -0,11 | -1,86 | 5,91 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,11 € | 0,15 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00% | 19.05.2016 | 13.05.2016 | 19.05.2017 | 26.05.2018 | 09.07.2019 | 07.07.2020 | 01.07.2021 | ||
Flughafen Wien AG | VIE:FLU | 53,80 | 53,20 | 53,80 | 53,00 | 20.12.2024 05:36 PM | 55,20 | 48,00 | 0,60 | 1,13 | 53,20 | 0,33 € | 0,41 € | 0,50 € | 0,63 € | 0,68 € | 0,89 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00% | 20.05.2016 | 14.05.2016 | 20.05.2017 | 27.05.2018 | 03.05.2019 | 04.09.2020 | 24.08.2021 | ||
IMMOFINANZ AG | VIE:IIA | 15,14 | 15,00 | 15,30 | 14,98 | 20.12.2024 05:36 PM | 32,65 | 14,52 | 0,22 | 1,47 | 14,92 | 0,00 € | 0,00 € | 0,60 € | 0,70 € | 0,80 € | 0,85 € | 0,00 € | 0,82 € | 0,00 € | 0,00% | 29.09.2016 | 01.06.2017 | 11.05.2018 | 22.05.2019 | 01.10.2020 | ||||
Kapsch Trafficcom AG | VIE:KTCG | 6,10 | 6,00 | 6,10 | 5,90 | 20.12.2024 05:36 PM | 9,94 | 5,80 | 0,10 | 1,67 | 6,00 | 0,00 € | 0,50 € | 1,50 € | 1,50 € | 1,50 € | 1,50 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00% | 30.09.2016 | 02.06.2017 | 12.05.2018 | 31.08.2019 | 09.09.2020 | 08.09.2021 | |||
Lenzing AG | VIE:LNZ | 27,80 | 27,10 | 27,95 | 26,95 | 20.12.2024 05:40 PM | 37,75 | 24,60 | 0,55 | 2,02 | 27,25 | 1,75 € | 1,00 € | 2,00 € | 3,00 € | 3,00 € | 3,00 € | 0,00 € | 0,63 € | 4,35 € | 15,65% | 22.04.2016 | 25.04.2017 | 12.04.2018 | 17.04.2019 | 16.04.2020 | 25.04.2023 | |||
Mayr-Melnhof Karton AG | VIE:MMK | 72,00 | 70,10 | 72,00 | 69,50 | 20.12.2024 05:36 PM | 128,60 | 66,70 | 1,00 | 1,41 | 71,00 | 2,40 € | 2,60 € | 2,80 € | 3,00 € | 3,10 € | 3,20 € | 3,20 € | 3,20 € | 3,50 € | 4,86% | 28.04.2016 | 26.04.2017 | 25.04.2018 | 24.04.2019 | 29.04.2020 | 26.04.2023 | |||
Oesterreichische Post AG | VIE:POST | 28,45 | 28,20 | 28,70 | 28,20 | 20.12.2024 05:36 PM | 33,40 | 27,90 | 0,25 | 0,89 | 28,20 | 1,90 € | 1,95 € | 1,95 € | 2,00 € | 2,05 € | 2,08 € | 2,08 € | 1,60 € | 1,90 € | 6,68% | 14.04.2016 | 20.04.2017 | 19.04.2018 | 11.04.2019 | 17.06.2020 | 20.04.2023 | |||
OMV AG | VIE:OMV | 36,36 | 36,60 | 36,72 | 36,06 | 20.12.2024 05:37 PM | 48,14 | 36,06 | -0,28 | -0,76 | 36,64 | 1,25 € | 1,25 € | 1,00 € | 1,20 € | 1,50 € | 1,75 € | 1,85 € | 2,01 € | 0,00% | 27.05.2016 | 16.06.2016 | 24.05.2017 | 22.05.2018 | 14.05.2019 | 29.09.2020 | ||||
Palfinger AG | VIE:PAL | 18,52 | 19,06 | 19,06 | 18,50 | 20.12.2024 05:40 PM | 25,55 | 18,50 | -0,50 | -2,63 | 19,02 | 0,41 € | 0,34 € | 0,57 € | 0,57 € | 0,47 € | 0,51 € | 0,45 € | 0,70 € | 0,00 € | 0,00% | 09.03.2006 | 08.03.2017 | 07.03.2018 | 20.03.2018 | 18.03.2020 | ||||
Polytec AG | VIE:PYT | 2,07 | 2,00 | 2,07 | 2,00 | 20.12.2024 05:36 PM | 3,92 | 2,00 | 0,03 | 1,47 | 2,04 | 0,25 € | 0,25 € | 0,30 € | 0,40 € | 0,45 € | 0,40 € | 0,30 € | 0,33 € | 0,00% | 19.05.2016 | 22.05.2017 | 16.05.2018 | 10.05.2019 | 18.05.2020 | |||||
PORR AG | VIE:POS | 17,16 | 17,30 | 17,30 | 17,02 | 20.12.2024 05:36 PM | 18,56 | 12,36 | -0,26 | -1,49 | 17,42 | 0,50 € | 0,75 € | 1,00 € | 1,10 € | 1,10 € | 1,10 € | 0,00 € | 0,47 € | 0,00% | 24.05.2016 | 23.05.2017 | 29.05.2018 | 29.05.2019 | 28.05.2020 | |||||
Raiffeisen Bank International AG | VIE:RBI | 19,46 | 19,21 | 19,53 | 19,15 | 20.12.2024 05:36 PM | 20,76 | 15,60 | -0,13 | -0,66 | 19,59 | 1,02 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,62 € | 0,93 € | 0,48 € | 0,81 € | 0,00 € | 0,00% | 16.06.2016 | 22.06.2017 | 21.06.2018 | 13.06.2019 | 18.06.2020 | 30.03.2023 | |||
Rosenbauer International AG | VIE:ROS | 34,00 | 34,20 | 34,60 | 34,00 | 20.12.2024 05:36 PM | 43,30 | 27,00 | -0,20 | -0,58 | 34,20 | 1,20 € | 1,20 € | 1,50 € | 1,20 € | 1,00 € | 1,25 € | 1,50 € | 1,50 € | 0,90 € | 2,65% | 20.05.2016 | 18.05.2017 | 18.05.2018 | 23.05.2019 | 11.05.2020 | ||||
S IMMO AG | VIE:SPI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,24 € | 0,24 € | 0,30 € | 0,30 € | 0,40 € | 0,70 € | 0,00 € | 0,51 € | 0,65 € | #N/A | 11.05.2016 | 04.05.2016 | 05.05.2017 | 03.05.2018 | 14.06.2019 | 24.04.2020 | ||||
Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipmnt AG | VIE:SBO | 28,10 | 28,30 | 28,30 | 27,85 | 20.12.2024 05:36 PM | 49,40 | 27,50 | -0,40 | -1,40 | 28,50 | 1,00 € | 1,50 € | 0,50 € | 0,00 € | 0,50 € | 1,00 € | 0,00 € | 0,80 € | 0,75 € | 2,67% | 09.05.2016 | 27.04.2016 | 27.04.2017 | 24.04.2018 | 23.04.2019 | 23.04.2020 | 27.04.2023 | ||
Semperit AG Holding | VIE:SEM | 11,90 | 11,92 | 12,02 | 11,90 | 20.12.2024 05:36 PM | 15,64 | 10,00 | -0,10 | -0,83 | 12,00 | 0,90 € | 1,10 € | 1,20 € | 0,00 € | 0,70 € | 0,00 € | 1,50 € | 1,50 € | 1,50 € | 12,61% | 26.04.2016 | 26.04.2017 | 28.04.2019 | 21.04.2020 | |||||
Strabag SE | VIE:STR | 39,90 | 39,10 | 39,90 | 38,50 | 20.12.2024 05:36 PM | 44,90 | 36,25 | 0,30 | 0,76 | 39,60 | 0,45 € | 0,50 € | 0,65 € | 0,95 € | 1,30 € | 1,30 € | 1,90 € | 6,90 € | 0,00% | 10.06.2016 | 09.06.2017 | 15.06.2018 | 28.06.2019 | 19.06.2020 | 18.06.2021 | ||||
Telekom Austria AG | VIE:TKA | 7,67 | 7,60 | 7,67 | 7,52 | 20.12.2024 05:36 PM | 9,32 | 7,33 | -0,01 | -0,13 | 7,68 | 0,05 € | 0,05 € | 0,05 € | 0,20 € | 0,20 € | 0,21 € | 0,48 € | 0,26 € | 0,00% | 01.06.2016 | 09.06.2017 | 30.05.2018 | 29.05.2019 | 24.09.2020 | |||||
UBM Development AG | VIE:UBS | 16,30 | 16,55 | 16,80 | 15,80 | 20.12.2024 05:36 PM | 23,10 | 14,95 | -0,50 | -2,98 | 16,80 | 0,62 € | 1,25 € | 1,60 € | 1,60 € | 2,00 € | 2,20 € | 2,20 € | 2,05 € | 2,25 € | 13,80% | 25.05.2016 | 23.05.2017 | 29.05.2018 | 29.05.2019 | 28.05.2020 | ||||
UNIQA Insurance Group AG | VIE:UQA | 7,70 | 7,69 | 7,75 | 7,61 | 20.12.2024 05:36 PM | 8,38 | 7,04 | 0,02 | 0,26 | 7,68 | 0,35 € | 0,42 € | 0,47 € | 0,49 € | 0,51 € | 0,53 € | 0,18 € | 0,49 € | 0,55 € | 7,14% | 09.06.2016 | 30.05.2016 | 29.05.2017 | 28.05.2018 | 20.05.2019 | 25.05.2020 | 22.05.2023 | ||
Valneva SE ST | EPA:VLA | 1,92 | 2,20 | 2,20 | 1,91 | 20.12.2024 05:35 PM | 5,00 | 1,73 | -0,08 | -3,99 | 2,00 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00% | 30.06.2016 | 29.06.2017 | 28.06.2018 | 27.06.2019 | 17.06.2020 | 23.06.2021 | |||
VERBUND AG | VIE:VER | 69,55 | 68,15 | 69,75 | 67,90 | 20.12.2024 05:36 PM | 87,50 | 62,30 | 1,05 | 1,53 | 68,50 | 0,45 € | 0,29 € | 0,35 € | 0,29 € | 0,42 € | 0,42 € | 0,75 € | 0,83 € | 1,05 € | 1,19% | 20.04.2016 | 13.04.2016 | 05.04.2017 | 23.04.2018 | 30.04.2019 | 16.06.2020 | 24.04.2023 | ||
Vienna Insurance Grp Wnr Vrschrng Grp AG | VIE:VIG | 30,10 | 30,00 | 30,10 | 29,75 | 20.12.2024 05:36 PM | 32,20 | 25,20 | 0,00 | 0,00 | 30,10 | 1,30 € | 1,40 € | 0,60 € | 0,80 € | 0,90 € | 1,00 € | 0,75 € | 1,14 € | 1,25 € | 3,79% | 18.05.2016 | 13.05.2016 | 29.05.2017 | 25.05.2018 | 24.05.2019 | 15.05.2020 | |||
voestalpine AG | VIE:VOE | 17,99 | 17,78 | 18,06 | 17,55 | 20.12.2024 05:36 PM | 29,08 | 17,55 | 0,09 | 0,50 | 17,90 | 0,95 € | 1,00 € | 1,05 € | 1,10 € | 1,40 € | 1,10 € | 0,20 € | 0,50 € | 2,78% | 06.07.2016 | 05.07.2017 | 04.07.2018 | 03.07.2019 | 01.07.2020 | 07.07.2021 | ||||
Warimpex Finanz- und Beteiligungs AG | VIE:WXF | 0,64 | 0,58 | 0,64 | 0,58 | 20.12.2024 05:36 PM | 0,90 | 0,50 | 0,05 | 7,80 | 0,59 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,06 € | 0,00 € | 0,06 | 0,00 € | 0,03 € | 0,00 € | 4,69% | 08.06.2016 | 14.06.2017 | 14.06.2018 | 03.06.2019 | 20.05.2020 | 14.09.2021 | |||
Wienerberger AG | VIE:WIE | 25,76 | 25,30 | 25,84 | 25,12 | 20.12.2024 05:36 PM | 35,84 | 25,12 | 0,14 | 0,55 | 25,62 | 0,12 € | 0,15 € | 0,20 € | 0,27 € | 0,30 € | 0,50 € | 0,60 € | 0,74 € | 0,75 € | 2,87% | 17.05.2016 | 12.05.2016 | 19.05.2017 | 14.06.2018 | 06.05.2019 | 05.05.2020 | 02.05.2023 | ||
Zumtobel Group AG | VIE:ZAG | 4,96 | 4,93 | 5,02 | 4,89 | 20.12.2024 05:36 PM | 6,55 | 4,70 | -0,08 | -1,59 | 5,04 | 0,18 € | 0,22 € | 0,20 € | 0,23 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,10 € | 0,17 € | 3,43% | 22.07.2016 | 21.07.2017 | 27.07.2018 | 26.07.2019 | 24.07.2020 | 30.07.2021 |
Dividenden Unternehmen in USA
Die USA sind für Dividenden-Freunde wohl die wahre Heimat, denn dort gibt es viele Wertpapiere die eine langfristige Dividendenpolitik verfolgen und Blue Chips die wirklich noch Blue Chips sind. Diese tragen oft bekannte Namen wie IBM, Coca Cola, Microsoft oder Pepsi. Satte Erträge aus Dividenden machen den Investor mehr als froh.
Quellensteuer von Aktiendividenden aus dem Ausland
Wenn Sie in Ihrem Depot Dividendenaktien besitzen, so müssen diese mit dem KEStsatz von 27,50 % versteuert werden. Besitzt man ausländische Aktien, so holt sich der ausländische Fiskus auch noch seinen Anteil bei den Dividendenzahlungen der jeweiligen ausländischen Aktien. Es gibt aber für uns Aktienbesitzer einen Schutz vor der Doppelbesteuerung, nämlich die zahlreich bestehenden Doppelbesteuerungsabkommen (DBA). Hier gibt es das Anrechnungsverfahren. Das bedeutet, dass es zu einer Anrechung abgezogener ausländischer Quellensteuer von 10 bzw. 15 % kommt. Das bedeutet aber auch wiederum, dass innerstaatlich dann es zu einem erneuten Abzug kommt in der Höhe von 12,50 bzw. 17,50 %. Dies ebenfalls berechnet vom Bruttoertrag. Die 12,50 bzw. 17,50 % sind die jeweilige Differenz auf die heimische 27,50 % KESt. Es kommt aber auch vor, dass es eine darüber hinausgehende ausländische Quellensteuer gibt und diese kann mit einem Antrag vom ausländischen Finanzamt wieder zurückgeholt werden. Wie viel man zurückholen kann, hängt vom jeweiligen Staat ab. In der Schweiz sind es 35 % an Dividendensteuer und da in Österreich nur 15 % angegerechnet werden können, so können 20 % aus der Schweiz wieder zurückgeholt werden. Hier eine Liste der wichtigsten Höhe der rückholbaren Quellensteuer von Aktiendividenen im Ausland:
Aktiendividenden – Quellensteuer im Ausland
wdt_ID Land Quellensteuer Verjährung
Die Tabelle gibt an, wie viel in dem jeweiligen Land rückholbar ist. In Finnland sowie in Scheden gibt es laut DBA den Sonderfall, dass nur 10 % Quellensteuer rückholbar ist auf die Dividendenzahlungen der dortigen Dividendenzahlungen. Die Verjährungsfrist ist unbedingt zu beachten. Möchte man eine Aktiendividende aus Norwegen zurückholen, so kann man die überschüssigen 10 % in den nächsten 5 Jahren zurückholen. Erfolgt die Dividendenausschüttung im April 2017, so ist der Rückerstattungsantrag beim norwegischen Finanzamt bis spätestens Ende 2022 zu machen.
Wie funktioniert die Rückerstattung der Quellensteuer bei Aktiendividenden?
Je Kalenderjahr ist ein eigener Antrag auf Rückerstattung zu machen. Die Formulare sind bei den jeweiligen Finanzämtern im Ausland abrufbar. Meist gibt es diese Seiten in verschiedenen Sprachen. Diese Anträge sind in 3facher Ausfertigung zu machen. Der Antrag ist mit den erforderlichen Nachweisen wie Wertpapierabrechnung, Ertragsaufstellung einzureichen. Diese Dokumente müssen zuvor aber noch vom österreichischen Finanzamt bestätigt werden. Je nach Land werden aber auch Einzelbescheigungen je Wertpapierposition der verschiedenen Lagerstellen benötigt. Diese erhält man bei der Depotbank. Diese kosten aber in der Regel etwas und damit kanns kostspielig werden. Es gibt Faustregeln, ab wann es sich ausbezahlt, die zu viel bezahlte Quellensteuer zurückzuholen. Macht man dies selbst, so zahlt es sich ab ca. 600 bis 700 Euro pro Einzelposition aus. Benötigt man einen Steuerberater dazu, zahlt es sich erst deutlich später aus, denn dieser greift hier nochmals zu und so kommen wohl nochmals zwischen 100 bis 300 Euro je Einzelposition dazu. Sie sehen, dass es sich ab einer wirklich sehr hohen Dividendenzahlung bezahlt macht, all die Mühen einzugehen.
FAQ
Wie sind Dividenden zu versteuern?
In Österreich ist die Dividende, also die Ausschüttung von Dividenden mit 27,50 % zu versteuern. Mit 1.1.2016 wurde die Kapitalertragsteuer für Dividendenausschüttungen von 25,00 auf 27,50 % erhöht und seitdem nicht mehr zurückgenommen. Mit dieser Kapitalertragsteuer ist die Dividendenausschüttung endbesteuert.
Ausländische Dividenden:
Wird ein Wertpapier aus dem Ausland gehalten, so wird vom ausländischen Staat in der Regel die Quellensteuer für die Dividende erhoben und liegt somit nicht im Einflussbereich des österreichischen Finanzamts. Gleichzeitig gilt natürlich noch immer die Regel, dass die Dividende hier in Österreich mit 27,50 % endbesteuert sein muss. Die Quellensteuer wird bei der ausländischen Dividende direkt bei der Kapitalgesellschaft oder Lagerstellen abgezogen, also direkt an der Quelle (Quellensteuer). Für den österreichischen Privatanleger gibt es die Möglichkeit der Anrechung und Rückerstattung der ausländischen Quellensteuer.
Ein Rechenbeispiel:
Bruttoertrag (500 Stk.) |
10.000,00 EUR |
– Quellensteuer Deutschland (26,375 %) |
2637,50 EUR |
Ertrag auf inländischem Depot |
7.362,50 EUR |
– Auslands-KESt* |
1.250,0 EUR |
Nettoertrag auf Depot |
6112,50 EUR |
*Dabei werden max. 15 % der Quellensteuer für die KESt-Berechnung anerkannt. Die Differenz auf die österreichische 27,50 %ige KESt wird dann als Auslands-KESt abgerechnet, also 12,50 %.
Wann wird die Dividende gezahlt?
Die Höhe der Dividende wird bei der Hauptversammlung der Aktiengesellschaft beschlossen. Kurze Zeit, also wenige Tage danach, wird in der Regel die Dividende ausgeschüttet. Die Dividendenausschüttung erfolgt auf das Verrechnungskonto des Wertpapierdepots.
In Europa ist es Usus, dass die Dividende einmal im Jahr, eben kurz nach der Hauptversammlung ausgeschüttet wird. Es gibt jedoch auch Länder wie die USA oder Australien, wo eine vierteljährliche oder sogar monatliche Dividendenausschüttung stattfindet.
Wer bekommt Dividende, wann ist der Stichtag?
Wer hat Anspruch auf eine Dividende? Nun, es ist der Aktionär der zu einem bestimmten Zeitpunkt Inhaber von mindestens einer Aktie der Aktiengesellschaft ist. Es gibt hier unterschiedliche Stichtage, in Österreich oder Deutschland ist es jedoch der Tag der Hauptversammlung.
Eine Aktie muss daher nicht einen bestimmten Zeitraum gehalten werden, um Anspruch auf Dividende zu erhalten, sondern es zählt, wer an einem bestimmten Tag, dem Stichtag, eine Aktie hält. Wer am Tag vor dem Ex-Tag, also dem Tag an dem die Dividende dann auch ausgeschüttet/bezahlt wird,
Was ist die Dividende bei Aktien?
Wie berechnet man die Dividendenrendite?
Die Berechnung der Dividendenrendite ist sehr einfach.
Die Formel zu Berechnung der Verhältniszahl lautet:
- Dividendenrendite = Dividende je Aktie / aktuellen Aktienkurs * 100
Die persönliche Dividendenrendite ergibt sich nicht durch den aktuellen Aktienkurs, sondern zum damaligen Kaufkurs der Aktie.
Wie bekommt man die Dividende ausgezahlt?
Die Dividende wird per Stichtag auf das Verrechnungskonto des Aktieninhabers bezahlt. Wie viel der Aktionär an Dividende erhält, hängt von der Anzahl der Aktien ab und von der auf der Hauptversammlung beschlossene Dividende je Aktie.
Berechnungsformel:
- Dividendenzahlung = Anzahl der Aktien x Höhe der Dividende
Davon abgezogen wird noch eine etwaige Quellensteuer bzw. Kapitalertragsteuer. Bei Dividenden in Fremdwährung, wird zum aktuellen Devisenkurs des Online Brokers umgerechnet.
Lieber Andreas, ich hoffe, Du kannst mir als Flatexexperte weiterhelfen: Ich besitze neuerdings Aktien von zwei Ölfirmen. Nun teilt mir Flatex mit, dass ich meine Dividende wahlweise in Aktien erhalten kann und dafür eine Weisung an Flatex erteilen muss. Ich habe diesen Punkt nun nach langem unter „Handel -> Kapitalmaßnahmen“ gefunden. Von Ölfirma A habe ich 79 Stk. Daneben schreibt Flatex „Dividenden wahlweise in Aktien OHNE Bezugsrechte“ Und von Ölfirma B 32 Stk. Hier schreibt Flatex anders „Dividenden wahlweise in Aktien MIT Bezugsrechten“ Was ist der Unterschied? Und was gebe ich unter Weisung an, wenn ich mich für neue Aktien… Weiterlesen »
Servus Andreas,
ich gestehe ich habe das selbst noch nie gemacht und hab mir die Dividende immer auszahlen lassen. Steuer-technisch ist kein Unterschied. Wie die Abhandlung konkret passiert, kann ich dir daher nicht sagen, ruf aber am besten bei Flatex beim Support an, die heben iR schnell ab und du kannst das mit denen schnell klären.
Gruß,
Andreas
Oben steht, so eine Rückholung zahlt sich bei 600-700 Euro pro Einzelposition aus. Ist damit gemeint 600-700 Euro Dividende oder Quellensteuer, die zurückgeholt werden kann oder auf was beziehen sich die 600-700 Euro? Das habe ich leider nicht verstanden.
