Flatex hat seine Liste mit den Premium ETFs ordentlich erweitert. Statt 180 ETFs gibt es nun 300 ETFs die mit 0,00 Euro Ordergebühr gekauft werden können. Unter bestimmten Bedingungen, die erfüllt sein müssen.
- Kein Transaktionsentgelt: 0,00 EUR Transaktionsentgelt zzgl. marktüblicher Spreads, Zuwendungen und Produktkosten beim Kauf eines Premium-ETFs ab einem Anlagebetrag von 1.000 EUR über die Handelsplätze Tradegate, Lang & Schwarz, Baader Bank, Quotrix, gettex, und Lang & Schwarz Exchange
- Käufe unter 1.000 Euro, Verkäufe und andere Handelsplätze sind von der Aktion ausgeschlossen
- Breite Auswahl an Fondsstrategien inkl. diverser Zukunftstrends
Diese ETFs können kostenlos bei Flatex geordert werden, wenn die Bedingungen eingehalten werden.
So sieht die Abrechnung dann aus, wenn einer der gelisteten ETFs gekauft wird. In diesem Fall der ETF VANGUARD ESG GLOBAL ALL C (IE00BNG8L278/A2QL8U) über den Handelsplatz Tradegate:
Inhaltsverzeichnis
ToggleVideo
Liste der 300 Premium ETFs
Flatex gratis ETFs
Name | ISIN | Schwerpunkt | Laufende Kosten | Art |
---|---|---|---|---|
iShares DivDAX® UCITS ETF (DE) | DE0002635273 | Deutschland | 0,31% | Aktien |
iShares DAX® ESG UCITS ETF (DE) | DE000A0Q4R69 | Deutschland ESG | 0,12% | Aktien |
AMUNDI MSCI EUROPE MINIMUM VOLATILITY... | LU1681041627 | Europa | 0,23% | Aktien |
AMUNDI MSCI EUROPE MOMENTUM FACTOR UCITS... | LU1681041460 | Europa | 0,23% | Aktien |
AMUNDI MSCI EUROPE QUALITY FACTOR UCITS... | LU1681041890 | Europa | 0,23% | Aktien |
iShares MSCI Europe Paris-Aligned... | IE00BL6K8C82 | Europa | 0,15% | Aktien |
iShares MSCI Europe Paris-Aligned... | IE000HH3SU50 | Europa | 0,15% | Aktien |
iShares STOXX Europe Mid 200 UCITS ETF... | DE0005933998 | Europa | 0,20% | Aktien |
VanEck Sustainable European Equal Weight... | NL0010731816 | Europa | 0,40% | Aktien |
WisdomTree Europe Equity Income UCITS... | IE00BQZJBX31 | Europa | 0,29% | Aktien |
iShares STOXX Europe Select Dividend 30... | DE0002635299 | Europa Dividende | 0,31% | Aktien |
WisdomTree Europe SmallCap Dividend... | IE00BQZJC527 | Europa Dividende Small Cap | 0,38% | Aktien |
JPMorgan Europe Research Enhanced Index... | IE00BF4G7183 | Europa ESG | 0,25% | Aktien |
Vanguard ESG Developed Europe All Cap... | IE000QUOSE01 | Europa ESG | 0,12% | Aktien |
Vanguard ESG Developed Europe All Cap... | IE000NRGX9M3 | Europa ESG | 0,12% | Aktien |
Xtrackers MSCI Europe ESG UCITS ETF 1C | IE00BFMNHK08 | Europa ESG | 0,20% | Aktien |
iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF EUR... | IE00B14X4N27 | Europa ex UK | 0,40% | Aktien |
iShares STOXX Europe Small 200 UCITS ETF... | DE000A0D8QZ7 | Europa Small Cap | 0,20% | Aktien |
AMUNDI INDEX MSCI EUROPE SRI - UCITS ETF... | LU1861137484 | Europa SRI | 0,18% | Aktien |
iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR... | IE00B53QG562 | Eurozone | 0,12% | Aktien |
iShares Dow Jones Eurozone... | DE000A0F5UG3 | Eurozone | 0,41% | Aktien |
iShares EURO STOXX Mid UCITS ETF EUR... | IE00B02KXL92 | Eurozone | 0,40% | Aktien |
iShares EURO STOXX UCITS ETF (DE) | DE000A0D8Q07 | Eurozone | 0,20% | Aktien |
iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate... | IE00BL6K8D99 | Eurozone | 0,15% | Aktien |
iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate... | IE000FOSCLU1 | Eurozone | 0,15% | Aktien |
Xtrackers EMU Net Zero Pathway Paris... | IE000Y6L6LE6 | Eurozone | 0,15% | Aktien |
iShares EURO STOXX Select Dividend 30... | DE0002635281 | Eurozone Dividende | 0,31% | Aktien |
WisdomTree Eurozone Quality Dividend... | IE00BZ56TQ67 | Eurozone Dividende | 0,29% | Aktien |
Xtrackers Euro Stoxx Quality Dividend... | LU0292095535 | Eurozone Dividende | 0,30% | Aktien |
JPMorgan Eurozone Research Enhanced... | IE00004PGEY9 | Eurozone ESG | 0,25% | Aktien |
JPMorgan Eurozone Research Enhanced... | IE000783LRG9 | Eurozone ESG | 0,25% | Aktien |
iShares EURO STOXX Small UCITS ETF EUR... | IE00B02KXM00 | Eurozone Small Cap | 0,40% | Aktien |
iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF EUR... | IE00B3VWMM18 | Eurozone Small Cap | 0,58% | Aktien |
AMUNDI INDEX MSCI EMU SRI - UCITS ETF DR... | LU2109787635 | Eurozone SRI | 0,18% | Aktien |
AMUNDI MSCI SWITZERLAND UCITS ETF - EUR... | LU1681044720 | Schweiz | 0,25% | Aktien |
AMUNDI MSCI WORLD UCITS ETF - EUR (C) | LU1681043599 | Global | 0,38% | Aktien |
iShares Dow Jones Global Titans 50 UCITS... | DE0006289382 | Global | 0,51% | Aktien |
iShares MSCI World Paris-Aligned Climate... | IE00BMXC7W70 | Global | 0,20% | Aktien |
JPMorgan Global Equity Multi-Factor... | IE00BJRCLL96 | Global | 0,20% | Aktien |
Saturna Al-Kawthar Global Focused Equity... | IE00BMYMHS24 | Global | 0,75% | Aktien |
VanEck Morningstar Global Wide Moat... | IE00BL0BMZ89 | Global | 0,52% | Aktien |
VanEck Sustainable World Equal Weight... | NL0010408704 | Global | 0,20% | Aktien |
Xtrackers MSCI World Minimum Volatility... | IE00BL25JN58 | Global | 0,25% | Aktien |
Xtrackers MSCI World Momentum UCITS ETF... | IE00BL25JP72 | Global | 0,25% | Aktien |
Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF... | IE00BL25JL35 | Global | 0,25% | Aktien |
Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF 1C | IE00BL25JM42 | Global | 0,25% | Aktien |
VanEck Morningstar Developed Markets... | NL0011683594 | Global Dividende | 0,38% | Aktien |
WisdomTree Global Quality Dividend... | IE00BZ56RN96 | Global Dividende | 0,38% | Aktien |
WisdomTree Global Quality Dividend... | IE00BZ56SW52 | Global Dividende | 0,38% | Aktien |
Xtrackers Stoxx Global Select Dividend... | LU0292096186 | Global Dividende | 0,50% | Aktien |
iShares MSCI World Quality Dividend ESG... | IE00BYYHSQ67 | Global Dividende ESG | 0,38% | Aktien |
iShares MSCI World Momentum Factor ESG... | IE000L5NW549 | Global ESG | 0,30% | Aktien |
iShares MSCI World Value Factor ESG... | IE000H1H16W5 | Global ESG | 0,30% | Aktien |
JPMorgan Global Research Enhanced Index... | IE0000UW95D6 | Global ESG | 0,25% | Aktien |
JPMorgan Global Research Enhanced Index... | IE00BF4G6Y48 | Global ESG | 0,25% | Aktien |
Saturna Sustainable ESG Equity HANzero™... | IE00BMGRZP89 | Global ESG | 0,75% | Aktien |
Vanguard ESG Global All Cap UCITS ETF... | IE00BNG8L278 | Global ESG | 0,24% | Aktien |
Vanguard ESG Global All Cap UCITS ETF... | IE00BNG8L385 | Global ESG | 0,24% | Aktien |
Xtrackers MSCI AC World ESG Screened... | IE00BGHQ0G80 | Global ESG | 0,25% | Aktien |
Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF 1C | IE00BZ02LR44 | Global ESG | 0,20% | Aktien |
AMUNDI MSCI ACWI SRI PAB UCITS ETF DR -... | IE0000ZVYDH0 | Global SRI | 0,20% | Aktien |
iShares MSCI ACWI SRI UCITS ETF USD... | IE00013A2XD6 | Global SRI | 0,20% | Aktien |
iShares Dow Jones Industrial Average... | IE00B53L4350 | USA | 0,33% | Aktien |
iShares MSCI North America UCITS ETF USD... | IE00B14X4M10 | USA | 0,40% | Aktien |
iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate... | IE00BMXC7V63 | USA | 0,07% | Aktien |
JPMorgan Betabuilders US Equity UCITS... | IE00BJK9H860 | USA | 0,05% | Aktien |
VanEck Morningstar US Sustainable Wide... | IE00BQQP9H09 | USA | 0,49% | Aktien |
WisdomTree US Equity Income UCITS ETF | IE00BQZJBQ63 | USA | 0,29% | Aktien |
Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF 1C | IE00BMFKG444 | USA | 0,20% | Aktien |
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF... | IE00BLNMYC90 | USA | 0,20% | Aktien |
iShares Dow Jones U.S. Select Dividend... | DE000A0D8Q49 | USA Dividende | 0,31% | Aktien |
WisdomTree US Quality Dividend Growth... | IE00BZ56RG20 | USA Dividende | 0,33% | Aktien |
iShares MSCI USA Quality Dividend ESG... | IE00BKM4H312 | USA Dividende ESG | 0,35% | Aktien |
AMUNDI S&P 500 EQUAL WEIGHT ESG LEADERS... | IE000LAP5Z18 | USA ESG | 0,18% | Aktien |
JPMorgan US Research Enhanced Index... | IE00BJ06C044 | USA ESG | 0,20% | Aktien |
JPMorgan US Research Enhanced Index... | IE000CN8T855 | USA ESG | 0,20% | Aktien |
JPMorgan US Research Enhanced Index... | IE00BF4G7076 | USA ESG | 0,20% | Aktien |
Vanguard ESG North America All Cap UCITS... | IE000O58J820 | USA ESG | 0,12% | Aktien |
Vanguard ESG North America All Cap UCITS... | IE000L2ZNB07 | USA ESG | 0,12% | Aktien |
iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF USD... | IE00B2QWCY14 | USA Small Cap | 0,40% | Aktien |
JPMorgan Betabuilders US Small Cap... | IE000JNKVS10 | USA Small Cap | 0,14% | Aktien |
iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD (Acc) | IE00BYVJRR92 | USA SRI | 0,20% | Aktien |
iShares Dow Jones Asia Pacific Select... | DE000A0H0744 | Asien-Pazifik Dividende | 0,31% | Aktien |
Vanguard ESG Developed Asia Pacific All... | IE000GOJO2A3 | Asien-Pazifik ESG | 0,17% | Aktien |
Vanguard ESG Developed Asia Pacific All... | IE0008T6IUX0 | Asien-Pazifik ESG | 0,17% | Aktien |
AMUNDI MSCI EM ASIA UCITS ETF - EUR (C) | LU1681044480 | Asien-Pazifik ex Japan | 0,20% | Aktien |
iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS... | IE00B52MJY50 | Asien-Pazifik ex Japan | 0,20% | Aktien |
iShares MSCI EM Asia UCITS ETF USD (Acc) | IE00B5L8K969 | Asien-Pazifik ex Japan | 0,20% | Aktien |
JPMorgan AC Asia Pacific ex Japan... | IE00BMDV7354 | Asien-Pazifik ex Japan ESG | 0,30% | Aktien |
Xtrackers MSCI EM Asia ESG Screened Swap... | LU0292107991 | Asien-Pazifik ex Japan ESG | 0,65% | Aktien |
AMUNDI INDEX MSCI PACIFIC EX JAPAN SRI -... | LU1602144906 | Asien-Pazifik ex Japan SRI | 0,45% | Aktien |
iShares MSCI Australia UCITS ETF USD... | IE00B5377D42 | Australien | 0,30% | Aktien |
iShares BRIC 50 UCITS ETF USD (Dist) | IE00B1W57M07 | BRIC | 0,74% | Aktien |
iShares China Large Cap UCITS ETF USD... | IE00B02KXK85 | China | 0,74% | Aktien |
Xtrackers CSI300 Swap UCITS ETF 1C | LU0779800910 | China | 0,50% | Aktien |
Xtrackers MSCI China UCITS ETF 1C | LU0514695690 | China | 0,65% | Aktien |
JPMorgan China A Research Enhanced Index... | IE00BMDV7578 | China ESG | 0,40% | Aktien |
JPMorgan China A Research Enhanced Index... | IE000DS9ZCL4 | China ESG | 0,40% | Aktien |
VanEck New China ESG UCITS ETF | IE0000H445G8 | China ESG | 0,60% | Aktien |
iShares EM Dividend UCITS ETF USD (Dist) | IE00B652H904 | EM Dividende | 0,65% | Aktien |
WisdomTree Emerging Markets SmallCap... | IE00BQZJBM26 | EM Dividende Small Cap | 0,54% | Aktien |
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc) | IE00B4L5YC18 | Emerging Markets | 0,18% | Aktien |
WisdomTree Emerging Markets Equity... | IE00BQQ3Q067 | Emerging Markets | 0,46% | Aktien |
JPMorgan Global Emerging Markets... | IE00BF4G6Z54 | Emerging Markets ESG | 0,30% | Aktien |
Vanguard ESG Emerging Markets All Cap... | IE000KPJJWM6 | Emerging Markets ESG | 0,24% | Aktien |
Vanguard ESG Emerging Markets All Cap... | IE0001VXZTV7 | Emerging Markets ESG | 0,24% | Aktien |
WisdomTree Emerging Markets... | IE00BM9TSP27 | Emerging Markets ESG | 0,32% | Aktien |
AMUNDI INDEX MSCI EMERGING MARKETS SRI -... | LU1861138961 | Emerging Markets SRI | 0,25% | Aktien |
iShares MSCI EM SRI UCITS ETF USD (Acc) | IE00BYVJRP78 | Emerging Markets SRI | 0,25% | Aktien |
iShares Nikkei 225 UCITS ETF JPY (Acc) | IE00B52MJD48 | Japan | 0,48% | Aktien |
JPMorgan Japan Research Enhanced Index... | IE000QGWZZO0 | Japan ESG | 0,25% | Aktien |
JPMorgan Japan Research Enhanced Index... | IE00BP2NF958 | Japan ESG | 0,25% | Aktien |
JPMorgan Japan Research Enhanced Index... | IE00005YSIA4 | Japan ESG | 0,25% | Aktien |
AMUNDI INDEX MSCI JAPAN SRI UCITS ETF DR... | LU2233156749 | Japan SRI | 0,18% | Aktien |
iShares MSCI Canada UCITS ETF USD (Acc) | IE00B52SF786 | Kanada | 0,48% | Aktien |
iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF... | IE00B27YCK28 | Latein Amerika | 0,74% | Aktien |
iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF... | IE00B2NPKV68 | Emerging Markets | 0,45% | Anleihen |
iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond... | IE00B5M4WH52 | Emerging Markets | 0,50% | Anleihen |
JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign... | IE00BDDRDY39 | Emerging Markets | 0,39% | Anleihen |
JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign... | IE00BJ06C937 | Emerging Markets | 0,39% | Anleihen |
JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign... | IE00BDFC6G93 | Emerging Markets | 0,39% | Anleihen |
VanEck J.P. Morgan EM Local Currency... | IE00BDS67326 | Emerging Markets | 0,30% | Anleihen |
iShares eb.rexx® Government Germany... | DE000A0D8Q31 | EUR | 0,16% | Anleihen |
iShares € Aggregate Bond ESG UCITS ETF... | IE00B3DKXQ41 | EUR ESG | 0,16% | Anleihen |
iShares eb.rexx® Government Germany... | DE000A0Q4RZ9 | EUR Geldmarkt | 0,13% | Anleihen |
iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF | IE00B66F4759 | EUR High Yield | 0,50% | Anleihen |
iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF EUR... | IE00BCRY6557 | EUR Short-Term | 0,09% | Anleihen |
JPMorgan EUR Ultra-Short Income UCITS... | IE00BD9MMF62 | EUR Short-Term | 0,08% | Anleihen |
iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR... | IE00B14X4Q57 | EUR Staatsanleihen | 0,20% | Anleihen |
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF EUR... | IE00B4WXJJ64 | EUR Staatsanleihen | 0,09% | Anleihen |
iShares eb.rexx® Government Germany... | DE0006289465 | EUR Staatsanleihen | 0,16% | Anleihen |
iShares Euro Government Bond Capped... | DE000A0H0785 | EUR Staatsanleihen | 0,16% | Anleihen |
JPMorgan BetaBuilders EUR Govt Bond 1-3... | IE00BYVZV757 | EUR Staatsanleihen | 0,10% | Anleihen |
JPMorgan BetaBuilders EUR Govt Bond... | IE00BJK9HD13 | EUR Staatsanleihen | 0,10% | Anleihen |
VanEck iBoxx EUR Sovereign Capped AAA-AA... | NL0010273801 | EUR Staatsanleihen | 0,15% | Anleihen |
VanEck iBoxx EUR Sovereign Diversified... | NL0009690254 | EUR Staatsanleihen | 0,15% | Anleihen |
iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF EUR... | IE00B4L60045 | EUR Unternehmensanleihen | 0,20% | Anleihen |
iShares € Corp Bond Financials UCITS ETF... | IE00B87RLX93 | EUR Unternehmensanleihen | 0,20% | Anleihen |
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF EUR... | IE00B3F81R35 | EUR Unternehmensanleihen | 0,20% | Anleihen |
VanEck iBoxx EUR Corporates UCITS ETF | NL0009690247 | EUR Unternehmensanleihen | 0,15% | Anleihen |
iShares € Corp Bond ESG Paris-Aligned... | IE000SE6KPV2 | EUR Unternehmensanleihen ESG | 0,15% | Anleihen |
iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF EUR... | IE00BYZTVT56 | EUR Unternehmensanleihen ESG | 0,15% | Anleihen |
JPMorgan EUR Corporate Bond 1-5 yr... | IE00BF59RW70 | EUR Unternehmensanleihen ESG | 0,19% | Anleihen |
JPMorgan EUR Corporate Bond Research... | IE00BF59RX87 | EUR Unternehmensanleihen ESG | 0,19% | Anleihen |
Vanguard ESG EUR Corporate Bond UCITS... | IE000QADMYA3 | EUR Unternehmensanleihen ESG | 0,11% | Anleihen |
Vanguard ESG EUR Corporate Bond UCITS... | IE000F37PGZ3 | EUR Unternehmensanleihen ESG | 0,11% | Anleihen |
AMUNDI INDEX EURO AGG CORPORATE SRI -... | LU1737653987 | EUR Unternehmensanleihen SRI | 0,14% | Anleihen |
AMUNDI INDEX EURO CORPORATE SRI 0-3 Y -... | LU2037748774 | EUR Unternehmensanleihen SRI | 0,12% | Anleihen |
iShares Global Govt Bond UCITS ETF USD... | IE00B3F81K65 | Global | 0,20% | Anleihen |
iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS... | IE000APK27S2 | Global ESG | 0,10% | Anleihen |
iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS... | IE000U6US1Q0 | Global ESG | 0,10% | Anleihen |
iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS... | IE000HQY8R78 | Global ESG | 0,10% | Anleihen |
JPMorgan Global High Yield Corporate... | IE000YK1TO74 | High Yield global | 0,35% | Anleihen |
JPMorgan Global High Yield Corporate... | IE00BKKCKJ46 | High Yield global | 0,35% | Anleihen |
VanEck Global Fallen Angel High Yield... | IE00BF540Z61 | High Yield global | 0,40% | Anleihen |
JPMorgan Betabuilders China Aggregate... | IE000B8M14I0 | RMB China | 0,28% | Anleihen |
JPMorgan Betabuilders China Aggregate... | IE000TB7IEF3 | RMB China | 0,25% | Anleihen |
iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS... | IE00B6TLBW47 | Unternehmensanleihen EM | 0,50% | Anleihen |
VanEck Emerging Markets High Yield Bond... | IE00BF541080 | Unternehmensanleihen EM | 0,40% | Anleihen |
iShares Global Corp Bond UCITS ETF USD... | IE00B7J7TB45 | Unternehmensanleihen global | 0,20% | Anleihen |
Vanguard ESG Global Corporate Bond UCITS... | IE00BNDS1P30 | Unternehmensanleihen global ESG | 0,15% | Anleihen |
Vanguard ESG Global Corporate Bond UCITS... | IE00BNDS1Q47 | Unternehmensanleihen global ESG | 0,15% | Anleihen |
JPMorgan USD Corporate Bond Research... | IE0000J0F3C5 | US Unternehmensanleihen ESG | 0,19% | Anleihen |
Vanguard ESG USD Corporate Bond UCITS... | IE000EKJRSZ3 | US Unternehmensanleihen ESG | 0,16% | Anleihen |
iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF... | IE00B4PY7Y77 | USD High Yield | 0,50% | Anleihen |
JPMorgan USD Ultra-Short Income UCITS... | IE00BG8BCY43 | USD Short term | 0,18% | Anleihen |
JPMorgan USD Ultra-Short Income UCITS... | IE00BDFC6Q91 | USD Short term | 0,18% | Anleihen |
JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond... | IE00BJK3WF00 | USD Staatsanleihen | 0,07% | Anleihen |
JPMorgan Betabuilders US Treasury Bond... | IE00BD9MMD49 | USD Staatsanleihen | 0,07% | Anleihen |
JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond... | IE00BJK9HH50 | USD Staatsanleihen | 0,07% | Anleihen |
iShares $ Corp Bond UCITS ETF USD (Dist) | IE0032895942 | USD Unternehmensanleihen | 0,20% | Anleihen |
JPMorgan USD Corporate Bond Research... | IE00BF59RV63 | USD Unternehmensanleihen ESG | 0,19% | Anleihen |
Vanguard ESG USD Corporate Bond UCITS... | IE000JQV8511 | USD Unternehmensanleihen ESG | 0,11% | Anleihen |
Vanguard ESG USD Corporate Bond UCITS... | IE000RO1O3N4 | USD Unternehmensanleihen ESG | 0,11% | Anleihen |
AMUNDI INDEX US CORP SRI - UCITS ETF DR... | LU1806495575 | USD Unternehmensanleihen SRI | 0,14% | Anleihen |
iShares Ageing Population UCITS ETF USD... | IE00BYZK4669 | Ageing Population | 0,40% | Themen & Branchen |
Solar Energy UCITS ETF - Acc | IE00BMFNWC33 | Alternative Energien | 0,69% | Themen & Branchen |
WisdomTree Battery Solutions UCITS ETF -... | IE00BKLF1R75 | Battery Solutions | 0,40% | Themen & Branchen |
WisdomTree BioRevolution UCITS ETF - USD... | IE000O8KMPM1 | Biotechnologie | 0,45% | Themen & Branchen |
WisdomTree Blockchain UCITS ETF - USD... | IE000940RNE6 | Blockchain | 0,45% | Themen & Branchen |
VanEck Global Mining UCITS ETF | IE00BDFBTQ78 | Bodenschätze | 0,50% | Themen & Branchen |
WisdomTree Carbon | JE00BP2PWW32 | Carbon | 0,35% | Themen & Branchen |
VanEck Gold Miners UCITS ETF | IE00BQQP9F84 | Edelmetalle | 0,53% | Themen & Branchen |
VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF | IE00BQQP9G91 | Edelmetalle | 0,55% | Themen & Branchen |
VanEck Rare Earth and Strategic Metals... | IE0002PG6CA6 | Edelmetalle | 0,59% | Themen & Branchen |
WisdomTree Core Physical Gold | JE00BN2CJ301 | Edelmetalle | 0,12% | Themen & Branchen |
WisdomTree Physical Gold - EUR Daily... | JE00B8DFY052 | Edelmetalle | 0,15% | Themen & Branchen |
WisdomTree Physical Palladium | JE00B1VS3002 | Edelmetalle | 0,49% | Themen & Branchen |
WisdomTree Physical Platinum | JE00B1VS2W53 | Edelmetalle | 0,49% | Themen & Branchen |
WisdomTree Physical Precious Metals | JE00B1VS3W29 | Edelmetalle | 0,44% | Themen & Branchen |
WisdomTree Physical Silver | JE00B1VS3333 | Edelmetalle | 0,49% | Themen & Branchen |
AuAg ESG Gold Mining UCITS ETF - Acc | IE00BNTVVR89 | Edelmetalle ESG | 0,60% | Themen & Branchen |
Amundi S&P Global Energy Carbon Reduced... | IE000J0LN0R5 | Energie | 0,18% | Themen & Branchen |
Amundi S&P Global Energy Carbon Reduced... | IE0009SJ3GE3 | Energie | 0,18% | Themen & Branchen |
iShares Oil & Gas Exploration &... | IE00B6R51Z18 | Energie | 0,55% | Themen & Branchen |
iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF... | IE00B42NKQ00 | Energie | 0,15% | Themen & Branchen |
iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS ETF... | DE0006289309 | Finanzdienstleistungen | 0,52% | Themen & Branchen |
iShares S&P 500 Financials Sector UCITS... | IE00B4JNQZ49 | Finanzdienstleistungen | 0,15% | Themen & Branchen |
iShares STOXX Europe 600 Financial... | DE000A0H08G5 | Finanzdienstleistungen | 0,46% | Themen & Branchen |
iShares STOXX Europe 600 Insurance UCITS... | DE000A0H08K7 | Finanzdienstleistungen | 0,46% | Themen & Branchen |
Amundi S&P Global Financials ESG UCITS... | IE000KYX7IP4 | Finanzdienstleistungen ESG | 0,18% | Themen & Branchen |
Amundi S&P Global Financials ESG UCITS... | IE000ENYES77 | Finanzdienstleistungen ESG | 0,18% | Themen & Branchen |
HAN-GINS Indxx Healthcare Megatrend... | IE00BJQTJ848 | Gesundheitswesen | 0,59% | Themen & Branchen |
iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS... | IE00B43HR379 | Gesundheitswesen | 0,15% | Themen & Branchen |
iShares STOXX Europe 600 Health Care... | DE000A0Q4R36 | Gesundheitswesen | 0,46% | Themen & Branchen |
VanEck Bionic Engineering UCITS ETF | IE0005TF96I9 | Gesundheitswesen | 0,55% | Themen & Branchen |
VanEck Genomics and Healthcare... | IE000B9PQW54 | Gesundheitswesen | 0,35% | Themen & Branchen |
Xtrackers MSCI Genomic Healthcare... | IE000KD0BZ68 | Gesundheitswesen | 0,35% | Themen & Branchen |
Amundi S&P Global Health Care ESG UCITS... | IE0006FM6MI8 | Gesundheitswesen ESG | 0,18% | Themen & Branchen |
Amundi S&P Global Health Care ESG UCITS... | IE000JKS50V3 | Gesundheitswesen ESG | 0,18% | Themen & Branchen |
iShares MSCI World Health Care Sector... | IE0009QS7W62 | Gesundheitswesen ESG | 0,25% | Themen & Branchen |
iShares European Property Yield UCITS... | IE00B0M63284 | Immobilien | 0,40% | Themen & Branchen |
iShares STOXX Europe 600 Real Estate... | DE000A0Q4R44 | Immobilien | 0,46% | Themen & Branchen |
VanEck Global Real Estate UCITS ETF | NL0009690239 | Immobilien | 0,25% | Themen & Branchen |
WisdomTree New Economy Real Estate UCITS... | IE000X9TLGN8 | Immobilien | 0,45% | Themen & Branchen |
WisdomTree New Economy Real Estate UCITS... | IE000MO2MB07 | Immobilien | 0,45% | Themen & Branchen |
iShares STOXX Europe 600 Basic Resources... | DE000A0F5UK5 | Industriematerialien | 0,46% | Themen & Branchen |
iShares STOXX Europe 600 Chemicals UCITS... | DE000A0H08E0 | Industriematerialien | 0,46% | Themen & Branchen |
Amundi S&P Global Industrials ESG UCITS... | IE000LTA2082 | Industriematerialien ESG | 0,18% | Themen & Branchen |
Amundi S&P Global Industrials ESG UCITS... | IE00026BEVM6 | Industriematerialien ESG | 0,18% | Themen & Branchen |
Amundi S&P Global Materials ESG UCITS... | IE000FCGBU62 | Industriematerialien ESG | 0,18% | Themen & Branchen |
Amundi S&P Global Materials ESG UCITS... | IE000WP7CVZ7 | Industriematerialien ESG | 0,18% | Themen & Branchen |
Electric Vehicle Charging Infrastructure... | IE000HMSHYJ6 | Infrastruktur | 0,65% | Themen & Branchen |
iShares Global Infrastructure UCITS ETF... | IE00B1FZS467 | Infrastruktur | 0,65% | Themen & Branchen |
iShares Smart City Infrastructure UCITS... | IE00BKTLJC87 | Infrastruktur | 0,40% | Themen & Branchen |
iShares STOXX Europe 600... | DE000A0H08R2 | Kommunikation | 0,46% | Themen & Branchen |
Amundi S&P Global Communication Services... | IE000EFHIFG3 | Kommunikation ESG | 0,18% | Themen & Branchen |
Amundi S&P Global Communication Services... | IE000ANYHV73 | Kommunikation ESG | 0,18% | Themen & Branchen |
Airlines, Hotels and Cruise Lines UCITS... | IE00BMFNW783 | Konsumgüter- und dienstleistungen | 0,69% | Themen & Branchen |
AMUNDI S&P GLOBAL LUXURY UCITS ETF - EUR... | LU1681048630 | Konsumgüter- und dienstleistungen | 0,25% | Themen & Branchen |
Global Online Retail UCITS ETF - Acc | IE00BN7JGL35 | Konsumgüter- und dienstleistungen | 0,69% | Themen & Branchen |
iShares S&P 500 Consumer Discretionary... | IE00B4MCHD36 | Konsumgüter- und dienstleistungen | 0,15% | Themen & Branchen |
iShares STOXX Europe 600 Automobiles &... | DE000A0Q4R28 | Konsumgüter- und dienstleistungen | 0,46% | Themen & Branchen |
iShares STOXX Europe 600 Food & Beverage... | DE000A0H08H3 | Konsumgüter- und dienstleistungen | 0,46% | Themen & Branchen |
Amundi S&P Global Consumer Discretionary... | IE000NM0ALX6 | Konsumgüter- und dienstleistungen ESG | 0,18% | Themen & Branchen |
Amundi S&P Global Consumer Discretionary... | IE00061J0RC6 | Konsumgüter- und dienstleistungen ESG | 0,18% | Themen & Branchen |
Amundi S&P Global Consumer Staples ESG... | IE000ZIJ5B20 | Konsumgüter- und dienstleistungen ESG | 0,18% | Themen & Branchen |
Amundi S&P Global Consumer Staples ESG... | IE0005NYD352 | Konsumgüter- und dienstleistungen ESG | 0,18% | Themen & Branchen |
iShares Agribusiness UCITS ETF USD (Acc) | IE00B6R52143 | Landwirtschaft | 0,55% | Themen & Branchen |
VanEck Sustainable Future of Food UCITS... | IE0005B8WVT6 | Lebensmittel | 0,45% | Themen & Branchen |
VanEck Multi-Asset Balanced Allocation... | NL0009272772 | Multi-Asset | 0,30% | Themen & Branchen |
