Krypto Broker Vergleich
28. Februar 2024
Das Wichtigste zusammengefasst
- 10 Krypto Broker und Börsen im Vergleich
- Bitpanda und Coinfinity sind aus Österreich
- Kaufgebühren ab 0,10 %
- Achtung auf Kosten bei Ein- und Auszahlung
- Viele zusätzliche Funktionen und Produkte neben Kauf & Verkauf ebenso im Angebot wie z. B. Debitkarte, Mining, Lending, etc.
Krypto Broker Vergleich
Anbieter | Sitz | Gründungsdatum | Anzahl Werte | Werte | Funktionen | Kosten Kauf | Kosten Verkauf | Kosten Transfer Krypto | Kosten Einzahlung | Kosten Auszahlung | Zahlungsmethoden | Kundenservice | Eröffnung | Order | Gebühren | Handelsangebot | Produkte & Funktionen | Nutzerfreundlichkeit & Einfachheit | Vertrauen & Transparenz | Service & Support | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Binance | China/Malta | 2017 | 157 | Bitcoin Litecoin Ethereum Dash Ripple (XRP) Bitcoin Cash Komodo IOTA EOS Pantos OMG Network Augur Stellar 0x NEM Zcash Tezos Cardano NEO Ethereum Classic Chainlink Waves Lisk Tether USD Coin Cosmos Tron Basic Attention Token Bitpanda Ecosystem Token Chiliz Dogecoin Ontology Qtum VeChain Uniswap yearn.finance Synthetix Network Token Polkadot Compound Maker Filecoin UMA Aave Ren Kyber Network | Kaufen & Verkaufen, Tauschen, Futures, Optionen, Visa Karte, Kryptoerträge | Broker: ca. 1-2 % Börse: ab 0,10 % Undurchsichtige Gebühren beim Broker... auch 2 % möglich | Broker: ca. 1-2 % Börse: ab 0,10 % Undurchsichtige Gebühren beim Broker... auch 2 % möglich | ab 0,0005 | SEPA-Überweisung: 0,00 € Karte: 1,80 % | Visa-Karte: 1,00 % | SEPA Überweisung. Visa & Mastercard (Debit- und Kreditkarte) | deutsch | Name, Foto amtl. Lichtbildausweis und Adressnachweis (Versorgerrechnung, Schriftverkehr mit Behörden, Kontoauszüge) | 6 | 4,50 | 5,00 | 5,00 | 4,00 | 3 | 3,00 | 3,50 |
Bitpanda* | Österreich | 2014 | 70 | Bitcoin Ethereum Binance Coin Cardano Tether Solana Ripple Polkadot Doge USD Coin Terra Uniswap Avalanche SHIBA INU Chainlink Litecoin Bitcoin Cash Algorand Polygon Stellar Vechain Cosmos Internet Computer Axie Infinity Shard Filecoin Ethereum Classic Tron Theta Network Tezos Elrond PancakeSwap EOS The Graph Aave Klaytn IOTA Kusama NEO Waves Maker BitTorrent ZCash Dash Symbol OMG Network Compound Chiliz NEM Decentraland SushiSwap Qtum Yearn.Finance REN Synthetix Network Token Basic Attention Token IOST 0x Ontology UMA DigiByte 1inch Ocean Protocol Lisk Bitpanda Ecosystem Token Band Protocol Kyber Network Augur v2 Aragon Komodo Pantos | Sparpläne, Tausch, Kauf&Verkauf für Einsteiger, Kauf & Verkauf für Profis "Bitpanda Pro", Tauschen, Visa Debitkarte | Bitpanda: ab 1,49 % | Bitpanda: ab 1,49 % | ab 0,0043 | 0,00 % mit SEPA-Überweisung 1,20 % mit Kreditkarte 1,49 % mit SOFORT 0,25 € + 2,00 % aber max. 2,00 € mit EPS oder GiroPay 0,90 € + 3,60 % mit Neteller 1,00 € + 3,60 % mit Skrill 1 % bzw. max. 3 % mit RAPIDtransfer 2,99 % mit Prepaid über Postfilialen oder Postpartnern | 0,00 % mit SEPA-Überweisung 1,50 Euro + 2 % bei Skrill oder Neteller | SEPA Überweisung. Visa & Mastercard (Debit- und Kreditkarte), Skrill, SOFORT, Krypto | Deutsch/österreichischer Support | Video-Identverfahren, Verifikation des Bankkontos mit SOFORT | 5 | 4,00 | 4,00 | 3,50 | 4,50 | 5 | 4,00 | 4,29 |
Bitcoin.de | Deutschland | 2011 | 6 | Bitcoin, Bitcoin Cash, Bitcoin Gold, Ethereum, Bitcoin SV, Litecoin | Kauf & Verkauf, Tauschen | 0,50 % | 0,50 % | ab 0,0043 | 0,00 € SEPA-Überweisung | 0,00 € SEPA-Überweisung | SEPA Überweisung, Krypto | deutsch | Video-Identverfahren, Verifikation des Bankkontos mit SOFORT | 7 | 4,00 | 2,50 | 2,00 | 3,50 | 5 | 3,50 | 2,93 |
Coinfinity* | Österreich | 2014 | 1 | Bitcoin | Kaufen & Verkaufen, Bitcoin Card Wallet, Bitcoin Automaten | 1,5 % | 1,5 % | 0 | 0,00 € SEPA-Überweisung | 0,00 € SEPA-Überweisung | SEPA Überweisung, SOFORT, Krypto | Deutsch/österreichischer Support | Name, Foto amtl. Lichtbildausweis und Adressnachweis (Versorgerrechnung, Schriftverkehr mit Behörden, Kontoauszüge) | 6 | 2,50 | 1,00 | 2,00 | 5,00 | 5 | 5,00 | 3,64 |
Kraken | USA | 2011 | 53 | Aave Algorand Aragon Augur Augur v2 Basic Attention Token Balancer Bitcoin Bitcoin Cash Cardano Chainlink Compound Cosmos Curve Dai* Dash Decentraland Dogecoin EOS Ethereum ("Ether") Ethereum Classic EWT Filecoin Gnosis ICON Kava Keep Network Kusama Kyber Network Lisk Litecoin Melon Monero Nano OmiseGO Ocean Orchid PAX Gold Polkadot Qtum Ripple Siacoin Stellar Lumens Storj Synthetix tBTC Tether (Omni Layer, ERC20)* Tezos The Graph Tron Uniswap USD Coin* WAVES Yearn Finance Zcash | Kauf&Verkauf, Kauf & Verkauf für Profis über Kraken Terminal, Margin Trading, Futures Trading, OTC-Trading | Kraken: 0 € mit Guthaben sonst 0,25 € + 3,75 % mit Karte Kraken Terminal: 0,26 % | Kraken: 0 € mit Guthaben sonst 0,25 € + 3,75 % mit Karte Kraken Terminal: 0,16 % | ab 0,0005 | 0 € SEPA-Überweisung 0,25 € + 3,75 % mit Karte | SEPA Überweisung, Krypto | Nur Englisch | Name, Foto amtl. Lichtbildausweis und Adressnachweis (Versorgerrechnung, Schriftverkehr mit Behörden, Kontoauszüge) | 7 | 3,80 | 4,50 | 3,00 | 3,50 | 3 | 2,50 | 2,90 | |
Coinbase | USA | 2012 | 118 | 0x ZRX 1inch 1INCH Aave AAVE Alchemy Pay ACH Adventure Gold AGLD Algorand ALGO Amp AMP Ampleforth Governance Token FORTH Ankr ANKR ARPA Chain ARPA Assemble Protocol ASM Augur REP Avalanche AVAX Axie Infinity AXS Badger DAO BADGER Balancer BAL Bancor Network Token BNT Band Protocol BAND BarnBridge BOND Basic Attention Token BAT Bitcoin BTC Bitcoin Cash BCH Bounce Token AUCTION AUCTION Braintrust BTRST Cardano ADA Cartesi CTSI Celo CELO Chainlink LINK Chiliz CHZ Civic CVC Clover Finance CLV Compound COMP Cosmos ATOM COTI COTI Crypto.com Chain CRO Curve DAO Token CRV Dai DAI Dash DASH Decentraland MANA DerivaDAO DDX DFI.Money YFII District0x DNT Dogecoin DOGE Enjin Coin ENJ Enzyme MLN EOS EOS Ethereum ETH Ethereum Classic ETC Fetch.ai FET Filecoin FIL Function X FX Gitcoin GTC Golem GNT Harvest Finance FARM Horizen ZEN iExec RLC RLC Internet Computer ICP IoTeX IOTX Jasmy JASMY Keep Network KEEP Kryll KRL Kyber Network KNC LCX LCX Litecoin LTC Livepeer (LPT) LPT Loom Network LOOM Loopring LRC Maker MKR Mask Network MASK Mirror Protocol MIR NKN NKN NuCypher NU Numeraire NMR OMG Network OMG Orchid OXT Origin Token OGN OriginTrail TRAC Orion Protocol ORN Paxos Standard PAX Perpetual Protocol PERP PERP PlayDapp PLA Polkadot DOT Polygon MATIC Polymath POLY Quant QNT QuickSwap QUICK Radicle RAD Rai Reflex Index RAI Rally RLY Rari Governance Token RGT Rarible RARI Ren REN Request REQ Shiba Inu SHIB SKALE SKL Solana SOL Stellar Lumens XLM STORJ STORJ SUKU SUKU SushiSwap SUSHI Synthetix Network Token SNX tBTC TBTC Tellor TRB TerraUSD UST Tether USDT Tezos XTZ The Graph GRT Tribe TRIBE TrueFi TRU UMA UMA Uniswap UNI USD Coin USDC Wrapped Bitcoin WBTC Wrapped Centrifuge wCFG Wrapped LUNA WLUNA XYO Network XYO yearn.finance YFI Zcash ZEC | Sparpläne, Tausch, Kauf&Verkauf, Kauf & Verkauf für Profis über Coinbase Pro, Coinbase Prime für Unternehmen, Tauschen | Instant-Buy: 3,99 % Coinbase: 1,49 % + Spread von bis zu 0,5 % plus evtl. Mindermengenzuschlag Coinbase Pro: ab 0,50 % Mindermengenzuschlag bis 10 Euro: 0,99 Euro 10-25 Euro: 1,49 Euro 25-50 Euro: 1,99 Euro 50-200 Euro: 2,99 Euro | Coinbase: 1,49 % Coinbase Pro: ab 0,50 % | ? | SEPA-Überweisung: 0,00 € Karte: 3,99 % | SEPA-Überweisung: 0,15 € Karte: mind. 0,55 € bzw. bis zu 2 % | Nur Englisch | Name, Foto amtl. Lichtbildausweis und Adressnachweis (Versorgerrechnung, Schriftverkehr mit Behörden, Kontoauszüge) | 7 | 3,50 | 3,80 | 3,00 | 4,00 | 3 | 2,50 | 2,83 | |
eToro | Zypern, Israel | 2007 | 18 | Bitcoin Ethereum Bitcoin Cash Ripple Dash Litecoin Ethereum Classic Cardano IOTA Stellar EOS NEO TRON zCash Tezos USDX/USD GRAM | Kaufen & Verkaufen, CFD-Trading | ab 0,75 % | ab 0,75 % | ab 00005 BTC | SEPA-Überweisung: 0,50 % Karten, Paypal, Skrill, Neteller: 1,5 % | SEPA-Überweisung, Karten, Paypal, Skrill, Neteller: 0,5 % + 5 USD | Deutsch möglich | Name, Foto amtl. Lichtbildausweis und Adressnachweis (Versorgerrechnung, Schriftverkehr mit Behörden, Kontoauszüge) | 7 | 3,50 | 3,00 | 1,00 | 5,00 | 4 | 3,00 | 2,79 | |
Crypto.com | Hongkong | 2016 | 90 | BTC LTC XRP ETH CRO ENJ BAT PAX TUSD USDC OMG KNC ZRX LINK OGN ALGO eGLD BAND XSGD FIL SNX | Kaufen & Verkaufen, Kaufen & Verkaufen Margin (3x), Zahlungsfunktion mit Visa Karte, Crypto Earn (Zinsen für das Verleihen), Rabatte für Spotify Zahlungen etc. | App: 0,00 % Gebühr ab ca. 2,9 % Spread Exchange: bis 0,40 % | App: 0,00 % Gebühr ab ca. 2,9 % Spread Exchange: bis 0,40 % | ab 0,0004 | SEPA-Überweisung: 0,00 % Karten: 2,99 % | 0 € Debitkarte 1 % Kreditkarte (Mastercard oder Visa) | Karte | Nur Englisch | Name, Foto amtl. Lichtbildausweis, Selfie und Adressnachweis (Versorgerrechnung, Schriftverkehr mit Behörden, Kontoauszüge) | 7 | 4,30 | 3,20 | 3,00 | 3,50 | 3 | 2,50 | 2,79 |
Bison App | Deutschland | 2019 | 17 | Bitcoin Aave Algorand Bitcoin Cash Cardano Chainlink Decentraland Dogecoin Ethereum Litecoin Polkadot Polygon Ripple Shiba Inu Solana The Sandbox Uniswap | Kauf & Verkauf | 1,25 % | 1,25 % | 0 | 0,00 € SEPA-Überweisung | 0,00 € SEPA-Überweisung | SEPA Überweisung | deutsch | Video-Identverfahren | 7 | 3,50 | 2,00 | 1,00 | 4,50 | 5 | 2,00 | 2,57 |
Plutus | Großbritannien | 2015 | 3 | Bitcoin Ethereum Pluton | Kauf & Verkauf Staking Konto + Karte | 1 % | 1 % | ? | SEPA-Überweisung: 0,00 € Achtung UK-Konto | 5,50 € SEPA-Überweisung | Überweisung | Englisch | Name, Foto amtl. Lichtbildausweis | 7 | 3,00 | 1,50 | 3,00 | 4,00 | 4 | 3,00 | 2,64 |
21Bitcoin* | Österreich | 2021 | 1 | Bitcoin | Kauf & Verkauf | 0,79 - 1,49 % | 1,49 % | kostenlos | SEPA-Überweisung: 0,00 € | SEPA-Überweisung: 0,00 € | Überweisung | deutsch | Video-Identverfahren | 6 | 3,80 | 1,00 | 2,00 | 5,00 | 5 | 4,00 | 3,69 |
Die Kosten für den Kauf und Verkauf von Krypto-Assets ist natürlich ein Kostenpunkt, doch Achtung, der Preis und die Spread sind ebenso nicht zu vernachlässigen!
So wurde am 18.2.2021 zur Mittagszeit der Preis für 1 Bitcoin auf den verschiedenen Plattformen abgerufen. Es zeigte sich, dass es nicht DEN Bitcoin Preis gibt sondern je nach Plattform dieser variiert.
Anbieter | Preis am 18.2.2021 Mittagszeit | |
Binance | 42.897,55 € | |
Bitpanda | 42.925,00 € | |
Bitcoin.de | 43.047,01 € | |
Coinfinity | 43.314,88 € | |
Kraken | 42.872,00 € | |
Bitwala | 43.128,87 € | |
Coinbase | 42.980,00 € | |
eToro | 42.783,70 € | $51.528,00 |
Crypto.com | 42.963,87 € | $51.745,00 |
Bison App | 42.914,00 € | |
Durchschnitt | 42.982,69 € | |
Max. | 43.314,88 € | |
Min. | 42.783,70 € |
Daraus zeigt sich, dass der preisliche Unterschied bis zu ca. 1,3 % sein kann beim günstigsten bzw. teuersten Anbieter. Je nachdem ob gekauft oder verkauft wird. Bei eToro und bei Crypto.com gab es nur US-Dollar Preise, welche umgerechnet wurden zum gültigen Währungskurs.
Während der Kauf bei eToro zu diesem Zeitpunkt am günstigsten gewesen wäre, hätten Kunden dort beim Verkauf den niedrigsten Erlös erzielt. Daher Achtung, nicht immer nur
Video
Achtung bei Kryptowährungen!
Warnung der Finanzmarktaufsicht, OeNB und der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA) zu Kryptowährungen
Kryptowerte sind umstritten. Neben dem hohen Energieverbrauch sind es die Aufsichtsbehörden die immer wieder vor Kryptowerten warnen, insbesondere weil es in diesem Bereich auch sehr viele Betrugsversuche gibt.
Manche Kryptowährungen sind intransparent, hüten Sie sich vor diesen! Heiße Tipps und künftige Kursrakete? Achtung, Achtung, Achtung! Beachten Sie auch den Anbieter bei dem Sie kaufen möchten. Wie lange gibt es diesen bereits? Ist dieser seriös? Kennen Sie diesen?
Allgemeine Kritik der FMA, OeNB oder EBA gibt es in Hinblick auf:
- Starke Schwankungen beim Kurs der Kryptowährungen
- Handelsplattformen sind nicht reguliert
- Handelsplattformen unterliegen keiner Aufsicht
- Wallets können gehackt und geleert werden
- Kein spezieller Rechtsschutz bei Verwendung von Bitcoins bzw. Kryptowährungen allgemein
- Anonymität der Nutzung kann kriminellen Missbrauch nach sich ziehen
Kritiker dieser Kritik führen an, dass diese Stellen natürlich ein Interesse daran hätten die Vorteile der Kryptowerte zu verschweigen bzw. vor diesen zu warnen, da sie das traditionelle System bedroht sehen.
Kryptowerte bergen hohe Gefahren, daher bestenfalls einen kleinen Teil des Geldes dazu verwenden, welches leicht verschmerzbar ist bei einem Totalausfall! Der Traum vom schnell reich werden, kann auch mit Kryptowährungen nicht erfüllt werden.
Die beliebtesten Kryptowerte
Es gibt Anbieter wie Binance die Zugang zu mehr als 100 Werte anbieten, doch es gibt wenige die riesig sind und eine Vielzahl die nur eine niedrige Marktkapitalisierung zusammenbringen. Bitcoin ist der Wert mit der höchsten Marktkapitalisierung und danach folgt lange nichts.
Die Tabelle, Quelle coinmarketcap.com, zeigt, dass nach Bitcoin lange nichts kommt. Der 10. größte Coin (TRON) hat nur eine Marktkapitalisierung von rund 1 % des Bitcoin – so zumindest am 26. Juni 2023 als die Daten erhoben wurden.
Bitcoin | $588.658.936.769 |
Ethereum | $227.225.841.549 |
Tether | $83.234.406.304 |
BNB | $37.103.988.085 |
USD Coin | $28.465.258.82 |
XRP | $25.210.519.977 |
Cardano | $10,122,570,233 |
Dogecoin | $9,239,183,680 |
Solana | $6,768,320,753 |
TRON | $6,639,458,554 |
Kryptobörse vs. Kryptobroker
Achten Sie darauf, ob Sie auch tatsächlich den Kryptowert auch besitzen oder nur darauf handeln. Es gibt viele Kryptobroker die meist CFDs (Contract for Difference) auf die beliebtesten Kryptowerte anbieten. Hier setzen Sie auf steigende oder fallende Kurse, Ihnen gehört jedoch der Wert nicht.
Allgemeines zu Bitcoin
Bitcoin ist der bekannteste Vertreter aller Kryptowerte, daher hier ein kleiner Ausflug in die Welt des Bitcoins.
Transfer über Blockchain
Bitcoin führt Transaktionen über die Blockchain durch, die mittels Peer-To-Peer Technologie abgewickelt werden. Jede Nutzerin, jeder Nutzer mit einem installierten Wallet kann so mit der persönlich generierten Adresse Geld senden und empfangen. Gesichert durch das Kryptogaphie Verfahren, werden auf der Blockchain sämtliche Transaktionen gespeichert, es sichert die korrekte Berechnung des Kontostands, und gewährleistet, dass Transaktionen nur dann ausgeführt werden, sofern die Coins dem Sender auch gehören. Bestätigt werden die Buchungen innerhalb 10 – 20 Minuten mit dem Mining-System.
Bitcoin Börsen
Um Bitcoins im Austausch für andere Währungen zu erhalten, gibt es verschiedene Anlaufstellen. International geht das mit Bitstamp, Crypto.com, Coinbase, Gemini, Kraken oder OKCoin. Über P2P (Peer-to-Peer) mit Bisq, BitQuick, Local Bitcoins und Paxful. Des Weiteren stehen noch weltweit viele mehr auf der Liste von Bitcoin. Eine genaue Aufstellung dazu finden Sie hier.
Bitcoin Core
Dabei handelt es sich um ein freies Software Projekt, das sich durch die gemeinschaftliche Nutzung das Netzwerk stärken soll. Um daran teilzunehmen, braucht es allerdings eine starke Netzwerkverbindung. Die Erstinstallation der Blockchain benötigt über 350 GB an Speicherplatz, danach lautet der Auftrag an die Nutzerinnen und Nutzer, den sogenannten Minern, den PC mit Bitcoin Core mit geöffneter Port 8333 laufen zu lassen, um dem System mehr an Kraft zu verleihen. Durch das eigene Betreiben eines sogenannten Full Node, werden Blöcke selbst bestätigt und man hat dadurch die Gewissheit, dass die Netzwerkintegrität unbeschädigt bleibt und das Bitcoin System wie geplant funktioniert.
Weitere Funktionen
Bitcoin, mit der dahinterstehenden Community, entdeckt sich selbst immer wieder neu. Groß geworden mit der Blockchain um Coins zu senden und zu empfangen, werden nun neue Features propagiert. Die extreme Sicherheitsleistung ist dabei großes Thema. Betrug durch z.B. Rückbuchungen oder unkorrekten Gebührenzahlungen wird ausgeschlossen und Bitcoin als fälschungssicher gilt. Die Hardware-Wallets können auch nicht gestohlen werden oder verloren gehen. Die Vorteile der globalen Anwendbarkeit ohne hohe Kosten zu verursachen, oder auch Transparenz in Sachen Spenden und Trinkgelder zu ermöglichen, und vieles, vieles mehr, heftet sich Bitcoin ebenso an die Brust.
Mehr Informationen
Bitcoin.org gibt auf deren Webseite so einiges an Informationen über sich her. Es findet sich ein Glossar ebenso, wie Links zu Foren und andere Lernquellen, für die es allerdings ein gutes Englisch benötigt.
Möchte man direkten Kontakt zu den Verantwortlichen, bzw. den Menschen dahinter, wird es schwierig, die gibt es nicht. Bitcoin ist eine Technologie, die von allen Userinnen und Usern gemeinschaftlich geführt wird.
Was aber wenn man Hilfe benötigt oder offene Fragen und Anliegen hat? Da richtet man sich am besten an die Community und tauscht sich aus.
- Ressourcen– und Community-Seiten
- Wiki-FAQ
Was gilt es zu beachten?
Bei der Wahl der passenden Börse zum Kauf bzw. zum Verkauf von Kryptowährungen hier ein paar allgemeine Tipps:
- Wie lange existiert bereits die Börse? Wie transparent und „sicher“ kann man diese Börse einstufen? Ist der Anbieter in unserer Nähe zu finden oder sitzt dieser auf den Seychellen? Gibt es eine Aufsicht für diesen Anbieter?
- Wo wird das Fiat Geld verwahrt? Das Fiat Geld liegt in Euro, US-Dollar, etc. bei der Kryptobörse. Bei wem aber liegt genau dieses Geld?
- Wo werden die Kryptowerte verwahrt? Wo werden die Kryptos verwahrt bzw. wo können sie verwahrt werden? Gibt es eine Transfermöglichkeit bzw. verwahrt der Anbieter diese selbst in einem cold storage? Allgemein gilt, not your keys, not your coins. Das heißt selbst die Bitcoins & Co aufbewahren ist natürlich die beste Variante, denn die Börse kann immer ausgeraubt werden.
- Wie hoch sind die Gebühren? Achten Sie darauf, dass es echte Börsen gibt die Angebot und Nachfrage zusammenführen wie Bitpanda Pro und mit niedrigen Kosten überzeugen, es aber gleichzeitig ein einfaches und intuitiveres Angebot gibt, wo der Anbieter als Ihnen ein Preis garantiert und dafür aber höhere Gebühren verrechnet (meist deutlich über 1 %).
- Welche Kryptowerte werden angeboten? Wie sind diese eingeführt in den Markt, gibt es diese bereits länger, wie steht es zu diesen Werte um die Nachrichtenlage?
FAQ
Was hat 1 Bitcoin zu Beginn gekostet?
Nimmt man das Jahr 2011 als den Beginn des Bitcoins her, so war der erste Wechselkurs für Bitcoin bei 0,08 US-Cent (= 0,0008 US-Dollar) und wurde von New Liberty Standard auf Basis der Produktionskosten für das Mining kalkuliert. Für einen Dollar hätte man damals rund 1.300 Bitcoins kaufen können und wäre heute wohl sehr, sehr reich. Hätte, hätte, Fahrradkette.
Wo kann ich seriös und sicher Bitcoin kaufen?
Seriös und sicher Bitcoin kaufen ist mitunter gar nicht so einfach, denn das Wichtigste ist, dass die Bitcoins danach sicher verwahrt werden. Die hier gelisteten Angebote zeigen sich als seriöse, sichere und über Jahre bestehende Angebote. Aus Österreich stammen z. B. Bitpanda und Coinfinity.
Kann ich Bitcoin auch bei meiner Bank kaufen?
Nein, Banken haben mit Bitcoin und Kryptowährungen im allgemeinen ein Problem und die Beziehung ist mehr als unterkühlt. Es kommt auch immer wieder vor, dass Geschäftsbeziehungen beendet werden, wenn Eingänge von Kryptobörsen auf das Girokonto kommen.
Was kostet gerade 1 Bitcoin?
Hier der aktuelle Kurs von 1 Bitcoin in Euro und USD sowie weitere Kryptowerte.
Ein aktualisierte Kostenübersicht der Krypto-Broker wäre sehr hilfreich.
z.b.: oben in der Übersicht ist noch Bitpanda Pro angeführt, die ja jetzt One Trading geworden sind und keinen Sitz in Österreich haben.
ist geplant!
Auf kryptosteuerguide.com hat Blockpit einen Ratgeber zum Thema Steuern auf Kryptowährungen wie Bitcoin & Co in Österreich, zum kostenlosen Download veröffentlicht.