Krypto Sparplan Vergleich
11. September 2023
Das Wichtigste in Kürze
- Mit einem Sparplan regelmäßig in Bitcoin, Ether und andere Krypto Assets investieren
- ab 1 Euro Rate möglich
- Sparplan Gebühren ab 0,5 % die einmalig bei jedem Kauf anfallen (und natürlich auch später beim Verkauf)
- Teilweise auch Portfolio Gebühren (Depotgebühr/Management Fee) in der Höhe von bis zu 2 % die jährlich zusätzlich anfallen
- DCA (Dollar Cost Averaging), zu deutsch Durchschnittskosteneffekt, ist grundsätzlich keine überlegene Strategie
In diesem Ratgeber
Vergleich
Broker | Steuereinfach | Krypto-Assets | Coins | Physisch | Transfer | Sitz | Ausführung | Ausführung am | Sparrate mind. | Sparrate max. | Sparplan Gebühren | Lagergebühr | Abbuchung VON | Order | Sparplangebühren | Lagergebühr/Management Fee | Sparplan Angebot | Sparrate und Ausführungsintervall | Abbuchung | Physisch / Transfer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bitpanda* | Nein | Bitcoin Ethereum Binance Coin Cardano Tether Solana Ripple Polkadot Doge USD Coin Terra Uniswap Avalanche SHIBA INU Chainlink Litecoin Bitcoin Cash Algorand Polygon Stellar Vechain Cosmos Internet Computer Axie Infinity Shard Filecoin Ethereum Classic Tron Theta Network Tezos Elrond PancakeSwap EOS The Graph Aave Klaytn IOTA Kusama NEO Waves Maker BitTorrent ZCash Dash Symbol OMG Network Compound Chiliz NEM Decentraland SushiSwap Qtum Yearn.Finance REN Synthetix Network Token Basic Attention Token IOST 0x Ontology UMA DigiByte 1inch Ocean Protocol Lisk Bitpanda Ecosystem Token Band Protocol Kyber Network Augur v2 Aragon Komodo Pantos | 70 | Ja | Ja | Österreich | Täglich, Wöchentlich, Zweiwöchentlich, Monatlich | Datum und Uhrzeit flexibel | 25,00 | 10000 (5000 mit SEPA, 5000 mit Kreditkarte | 1,5 % - 2,5 % abhängig vom Asset | 0 % p.a. | Lastschrift, Kreditkarte (extra Gebühren) | 4,25 | 3,00 | 5 | 4,00 | 3,50 | 5 | 5 |
Bison App | Nein | Bitcoin Aave Algorand Bitcoin Cash Cardano Chainlink Decentraland Dogecoin Ethereum Litecoin Polkadot Polygon Ripple Shiba Inu Solana The Sandbox Uniswap | 17 | Ja | Ja | Deutschland | Wöchentlich, Monatlich, Quartalsweise | 1. oder 15. des Monats | 0,01 | 100000 | 1,25 % | 0 % p.a. | Bison Konto | 4,166666667 | 4,00 | 5 | 3,00 | 5,00 | 3 | 5 |
Coinbase | Nein | 0x ZRX 1inch 1INCH Aave AAVE Alchemy Pay ACH Adventure Gold AGLD Algorand ALGO Amp AMP Ampleforth Governance Token FORTH Ankr ANKR ARPA Chain ARPA Assemble Protocol ASM Augur REP Avalanche AVAX Axie Infinity AXS Badger DAO BADGER Balancer BAL Bancor Network Token BNT Band Protocol BAND BarnBridge BOND Basic Attention Token BAT Bitcoin BTC Bitcoin Cash BCH Bounce Token AUCTION AUCTION Braintrust BTRST Cardano ADA Cartesi CTSI Celo CELO Chainlink LINK Chiliz CHZ Civic CVC Clover Finance CLV Compound COMP Cosmos ATOM COTI COTI Crypto.com Chain CRO Curve DAO Token CRV Dai DAI Dash DASH Decentraland MANA DerivaDAO DDX DFI.Money YFII District0x DNT Dogecoin DOGE Enjin Coin ENJ Enzyme MLN EOS EOS Ethereum ETH Ethereum Classic ETC Fetch.ai FET Filecoin FIL Function X FX Gitcoin GTC Golem GNT Harvest Finance FARM Horizen ZEN iExec RLC RLC Internet Computer ICP IoTeX IOTX Jasmy JASMY Keep Network KEEP Kryll KRL Kyber Network KNC LCX LCX Litecoin LTC Livepeer (LPT) LPT Loom Network LOOM Loopring LRC Maker MKR Mask Network MASK Mirror Protocol MIR NKN NKN NuCypher NU Numeraire NMR OMG Network OMG Orchid OXT Origin Token OGN OriginTrail TRAC Orion Protocol ORN Paxos Standard PAX Perpetual Protocol PERP PERP PlayDapp PLA Polkadot DOT Polygon MATIC Polymath POLY Quant QNT QuickSwap QUICK Radicle RAD Rai Reflex Index RAI Rally RLY Rari Governance Token RGT Rarible RARI Ren REN Request REQ Shiba Inu SHIB SKALE SKL Solana SOL Stellar Lumens XLM STORJ STORJ SUKU SUKU SushiSwap SUSHI Synthetix Network Token SNX tBTC TBTC Tellor TRB TerraUSD UST Tether USDT Tezos XTZ The Graph GRT Tribe TRIBE TrueFi TRU UMA UMA Uniswap UNI USD Coin USDC Wrapped Bitcoin WBTC Wrapped Centrifuge wCFG Wrapped LUNA WLUNA XYO Network XYO yearn.finance YFI Zcash ZEC | 118 | Ja | Ja | USA | Täglich, Wöchentlich, 1. und 15. des Monats, Monatlich | Flexibel | 10,00 | ? | 1,49 % des Ordervolumens bei Kauf und Verkauf bis zu 0,50 % Spread evtl. Mindermengenzuschlag bis 10 Euro: 0,99 Euro 10-25 Euro: 1,49 Euro 25-50 Euro: 1,99 Euro 50-200 Euro: 2,99 Euro | 0 % p.a. | Wallet, Debit- oder Kreditkarte (2 % Gebühr) | 4,166666667 | 2,50 | 5 | 5,00 | 4,00 | 3 | 5 |
Crypto.com | Nein | Bitcoin BTC CRO CRO Ethereum ETH LINK LINK Band Protocol BAND VeChain VET Cardano ADA Ripple XRP Uniswap UNI Polkadot DOT Stellar XLM Litecoin LTC Zilliqa ZIL Dogecoin DOGE Enjin ENJ Compound COMP Decentraland MANA Algorand ALGO Kusama KSM PAX Gold PAXG Smooth Love Potion SLP Shiba Inu SHIB Luna Coin LUNA Helium HNT | 24 | Ja | Ja | Hong Kong | Wöchentlich, Zweiwöchentlich, Monatlich | Tag flexibel | 45,00 | ? | unbekannt - bis über 3 % | 0 % p.a. | Kreditkarte, Fiat-Wallet, Crypto-Wallet | 4 | 2,50 | 5 | 3,50 | 3,00 | 5 | 5 |
Binance | Nein | Bitcoin Ethereum BNB | 3 | Ja | Ja | China/Malta | Täglich, Wöchentlich, 2-wöchentlich, Monatlich | Datum und Uhrzeit flexibel | 10,00 | ? | unbekannt - ca. 1-2 % | 0 % p.a. | Krypto Wallet | 3,958333333 | 3,75 | 5 | 2,00 | 5,00 | 3 | 5 |
Nein | Bitcoin | 1 | Ja | Ja | Schweiz | Flexibel | Flexibel | 0,01 | 900 pro Tag/90000 p.a. | 1,5 % | 0 % p.a. | Überweisung/Dauerauftrag | 3,916666667 | 3,50 | 5 | 1,00 | 5,00 | 4 | 5 | |
Coinfinity* | Nein | Bitcoin | 1 | Ja | Ja | Österreich | Täglich, Wöchentlich, Monatlich | Datum flexibel | 50,00 | ? | 1,5 % | 0 % p.a. | Überweisung/Dauerauftrag | 3,583333333 | 3,50 | 5 | 1,00 | 3,00 | 4 | 5 |
Coinpanion* | Nein | 3 Portfolios (Vorsichtig, Ausgewogen, Abenteuerlich, NFT & Metaverse) | 4 | Nein | Nein | Österreich | Monatlich | Datum flexibel | 10,00 | ? | 1 % | 2 % p.a. | Überweisung/Dauerauftrag | 3 | 4,00 | 1 | 2,00 | 4,00 | 4 | 3 |
21bitcoin* | Nein | Bitcoin | 1 | Ja | Ja | Österreich | Flexibel | Datum flexibel | 15,00 | 15000 | 0,79-0,99 % | 0 % p.a. | Überweisung/Dauerauftrag | 4,083333333 | 4,50 | 5 | 1,00 | 5,00 | 4 | 5 |
In diesem Vergleich werden 9 verschiedene Anbieter miteinander verglichen und bietet einen Überblick über die verschiedenen Anbieter an Sparplänen für Bitcoin, Ether und anderen Krypto Assets. Alle Anbieter sind nicht steuereinfach, das heißt um die Besteuerung muss sich jeder Anleger selbst kümmern, gleichzeitig wird bei allen in physische Krypto Assets investiert und nicht in synthetische Assets mittels Derivate. Im Vergleich finden sich 11 Anbieter aus Deutschland, Österreich, der Schweiz und aus Übersee wie China/Zypern, Hong Kong und Bahamas. Bitpanda, Coinfinity und Coinpanion aus Österreich, Bison, Coindex aus Deutschland und Pocket aus der Schweiz. Binance und Crypto.com von weiter weg.
Die Reihung der Anbieter erfolgt nach einer Punktevergabe von 1-5 (5 ist die Top-Punkteanzahl) nach den folgenden 6 Kriterien:
- Sparplangebühren
- Lagergebühr/Management Fee
- Sparplan Angebot
- Sparrate und Ausführungsintervall
- Abbuchung
- Physisch / Transfer
Um die Einzelbewertung nach den 6 Kriterien sich ansehen zu können, einfach auf den jeweiligen Anbieter in der Tabelle oben klicken und schon gibt es das dazugehörige Detailergebnis inklusive einer Detailerklärung dazu.
Kosten Vergleich
Werden rein die Kosten beim Kauf verglichen, so zeigt sich auf den ersten Blick, dass das Angebot von Crypto.com besonders vorteilhaft wäre. Aber, aber… ja, es stimmt, doch ist es auch bei Crypto.com so, dass im Verkauf von Coins dieser Anbieter besonders herzhaft zugreift. Im Verkauf wurde ein Gebührenaufschlag von über 3 % festgestellt, wie hier dokumentiert wurde. Transparent und günstig ist die Bison App der Börse Stuttgart. Der folgende Chart zeigt, die Kosten in Euro je Sparplan Rate. Auf der y-Achse finden sich die Kosten der Ausführung in Euro und auf der x-Achse zeigt sich die Höhe der Sparplan Rate in Euro. Auffallend ist, dass im oberen Bereich sich so ziemlich alle Anbieter tummeln wie Bitpanda, Binance, Pocket, Coinfinity und später auch Coinbase (die eine hohe Mindestgebühr haben bzw. Mindermengenzuschlag).
Hier der selbe Chart nur in Prozent. Dabei kommt sehr schön zum Vorschein, wie teuer denn die Ausführung bei Coinbase ist durch den Mindermengenzuschlag den Coinbase hier hat.
Video
In diesem Video werden die verschiedenen Angebote im Detail miteinander verglichen:
Bitpanda
Bitpanda aus Wien, bietet auch Sparpläne an, diese sind mehr als flexibel. Die Mindestrate von 25,00 Euro und die Gebühren je Ausführung ist genau so hoch wie beim normalen Kauf von Krypto Assets. Das sind ab 1,5 % bei Bitcoin bis hin zu ca. 2,5 % bei exotischeren Alt-Coins. Die Abbuchung kann per Lastschrift oder Kreditkarte erfolgen. Per Kreditkarte ist jedoch kostenpflichtig, Lastschrift vom Konto ist kostenlos.
Die Ausführung kann flexibel gewählt werden, sowohl Datum und Uhrzeit als auch der Rhythmus wöchentlich, zweiwöchentlich und monatlich.
Anbieter: | Bitpanda |
Sitz: | Österreich |
Steuereinfach: | Nein |
Physisch: | Ja |
Transfer: | Möglich |
Ausführung: | Wöchentlich, Zweiwöchentlich, Monatlich |
Ausführung am: | Datum und Uhrzeit flexibel |
Sparrate mind. | 25 € |
Sparrate max. | 5000 € |
Sparplan Gebühren | 1,5 % – 2,5 % abhängig vom Asset |
Management Fee / Lagergebühr | 0 % p.a. |
Abbuchung VON | Lastschrift, Kreditkarte (extra Gebühren) |
21bitcoin
21bitcoin ist ein österreichisches Fintech Unternehmen der FIOR Digital GmbH und versucht Kunden vor allem von einem Sparplan zu überzeugen. Die Gebühr für einen Kauf und Verkauf betragen regulär 1,49 % des Betrages. Wird regelmäßig über einen Sparplan gekauft, wird die Gebühr um -0,50 % gesenkt. Nochmals -0,20 % gibt´s bei einer Teilnahme am Freude-werben Programm. So können um 0,79 % Gebühr Bitcoins gekauft werden. Nun zwar nur Bitcoins, denn andere Kryptowährungen hat 21bitcoin nicht im Programm.
Getradet wird nur über die Smartphone App, die sehr einfach und übersichtlich gestaltet ist. Lagergebühren oder ähnliches gibt es nicht.
Anbieter: | 21bitcoin |
Sitz: | Österreich |
Steuereinfach: | Nein |
Physisch: | Ja |
Transfer: | Möglich |
Ausführung: | Wöchentlich, Zweiwöchentlich, Monatlich |
Ausführung am: | Datum und Uhrzeit flexibel |
Sparrate mind. | 15 € |
Sparrate max. | — |
Sparplan Gebühren | 0,79 % – 1,49 % |
Management Fee / Lagergebühr | 0 % p.a. |
Abbuchung VON | Abbuchung vom 21bitcoin Konto |
Coinpanion
Coinpanion ist ein Anbieter aus Österreich. Ein Direktinvestment in Einzel-Coins ist nicht möglich, denn Coinpanion bietet das Investment in 3 verschiedene Portfolios an, die wiederum in eine Vielzahl an Krypto-Assets investieren. Von vorsichtig bis abenteuerlich sind die Portfolios aufgestellt. Ab 10 Euro im Monat geht es los, das Ausführungsdatum ist flexibel.
Die Kosten beim Kauf bzw. Verkauf liegen bei 1 %, hinzu kommt aber auch eine Management-Gebühr in der Höhe von 2 % p.a. auf das Krypto-Vermögen. Das läppert sich schon zusammen.
Anbieter: | Coinpanion |
Sitz: | Österreich |
Steuereinfach: | Nein |
Physisch: | Ja |
Transfer: | Nein |
Ausführung: | Monatlich |
Ausführung am: | Datum flexibel |
Sparrate mind. | 10 € |
Sparrate max. | ? € |
Sparplan Gebühren | 1,0 % |
Management Fee / Lagergebühr | 2 % p.a. |
Abbuchung VON | Überweisung, Dauerauftrag |
Coinfinity
Coinfinity ist ein Anbieter aus Österreich und ist neben Bitpanda ein Urgestein. Im Unterschied zu Bitpanda, hat Coinfinity es aber nicht zu einer ähnlichen internationeln Größe geschafft sondern hat sein Dasein in der Nische.
Gekauft werden kann Bitcoin und Ether und das zu einer Kaufgebühr von 1,5 %. Wer Interesse an einem Sparplan hat, der muss sich per E-Mail bei Coinfinity melden, dort wird der Sparplan dann registriert und danach geht es mit einer monatlichen Rate von 50 Euro oder mehr los, die per Überweisung oder Dauerauftrag an Coinfinity gehen. Coinfinity kauft über diesen Betrag dann das Krypto Asset und schickt es an die angegebene Adresse des Kunden-Wallets.
Anbieter: | Coinfinity |
Sitz: | Österreich |
Steuereinfach: | Nein |
Physisch: | Ja |
Transfer: | Ja |
Ausführung: | Monatlich |
Ausführung am: | Datum flexibel |
Sparrate mind. | 50 € |
Sparrate max. | ? € |
Sparplan Gebühren | 1,5 % |
Management Fee / Lagergebühr | 0 % p.a. |
Abbuchung VON | Überweisung, Dauerauftrag |
Coinfinity ist ein Anbieter aus Österreich und ist neben Bitpanda ein Urgestein. Im Unterschied zu Bitpanda, hat Coinfinity es aber nicht zu einer ähnlichen internationeln Größe geschafft sondern hat sein Dasein in der Nische.
Gekauft werden kann Bitcoin und Ether und das zu einer Kaufgebühr von 1,5 %. Wer Interesse an einem Sparplan hat, der muss sich per E-Mail bei Coinfinity melden, dort wird der Sparplan dann registriert und danach geht es mit einer monatlichen Rate von 50 Euro oder mehr los, die per Überweisung oder Dauerauftrag an Coinfinity gehen. Coinfinity kauft über diesen Betrag dann das Krypto Asset und schickt es an die angegebene Adresse des Kunden-Wallets.
Anbieter: | Coinfinity |
Sitz: | Österreich |
Steuereinfach: | Nein |
Physisch: | Ja |
Transfer: | Ja |
Ausführung: | Monatlich |
Ausführung am: | Datum flexibel |
Sparrate mind. | 50 € |
Sparrate max. | ? € |
Sparplan Gebühren | 1,5 % |
Management Fee / Lagergebühr | 0 % p.a. |
Abbuchung VON | Überweisung, Dauerauftrag |
Coindex
Coindex musste im September 2023 Konkurs anmelden, das Geschäftsmodell ging leider nicht auf. Mit was hat Coindex versucht den Markt zu durchdringen, was aber nicht gelang? Das ist die Vorstellung von Coindex: Coindex war ein Anbieter aus Deutschland der vergleichbar ist mit dem Angebot von Coinpanion, weil das Unternehmen auch Portfolios anbietet. Bei Coindex ist jedoch auch ein Investment direkt in Assets auch möglich im Vergleich zu Coinpanion.
Auffällig ist, dass es bei Coindex eine Kauf- bzw. Verkaufsgebühr von 0,5 % gibt und auch eine Lagergebühr von 1,00 % p.a. vom Portfoliowert. Also auch vergleichbar mit Coinpanion, denn alle anderen Anbieter haben keine Depot-, Lager- oder Managementgebühr, also eine Gebühr die auf den Wert des Portfolios abzielt.
Investiert werden kann ab 1 Euro bereits und abgebucht wird per Lastschrift einmal im Monat, das Datum ist hier flexibel festlegbar.
Anbieter: | Coindex |
Sitz: | Deutschland |
Steuereinfach: | Nein |
Physisch: | Ja |
Transfer: | Ja |
Ausführung: | Monatlich |
Ausführung am: | Datum flexibel |
Sparrate mind. | 1 € |
Sparrate max. | 10.000 € |
Sparplan Gebühren | 0,5 % |
Management Fee / Lagergebühr | 1 % p.a. |
Abbuchung von | Lastschrift |
Anbieter: | |
Sitz: | Schweiz |
Steuereinfach: | Nein |
Physisch: | Ja |
Transfer: | Ja |
Ausführung: | flexibel |
Ausführung am: | flexibel |
Sparrate mind. | 0,01 € |
Sparrate max. | ? |
Sparplan Gebühren | 1,5 % |
Management Fee / Lagergebühr | 0,0 % p.a. |
Abbuchung von | Überweisung, Dauerauftrag |
Coinbase
Auch der US-Anbieter Coinbase hat einen Sparplan im Angebot. Das klingt erstmals mal gut, doch ein Blick auf die Gebühren zeigt, puh, das ist ja alles, nur nicht günstig. Der Blick auf die Gebühren zeigt sich aber leider erst bei einer tieferen Recherche, denn Coinbase ist ein Künstler im Verstecken.
Jede Ausführung kostet 1,49 % plus ein Spread die bis zu 0,50 Prozentpunkte hoch sein kann. Ist der Sparplan Betrag unter 200 Euro, gibt es auch noch einen Mindermengenzuschlag von bis zu 2,49 Euro. Also alles andere als günstig.
Anbieter: | Coinbase |
Sitz: | USA |
Steuereinfach: | Nein |
Physisch: | Ja |
Transfer: | Ja |
Ausführung: | Täglich, Wöchentlich, 1. und 15. des Monats, Monatlich |
Ausführung am: | flexibel |
Sparrate mind. | 10 € |
Sparrate max. | ? |
Sparplan Gebühren | 1,49 % des Ordervolumens bei Kauf und Verkauf bis zu 0,50 % Spread evtl. Mindermengenzuschlag bis 10 Euro: 0,99 Euro 10-25 Euro: 1,49 Euro 25-50 Euro: 1,99 Euro 50-200 Euro: 2,99 Euro |
Management Fee / Lagergebühr | 0,0 % p.a. |
Abbuchung von | Wallet, Debit- oder Kreditkarte (2 % Gebühr) |
Crypto.com
Crypto.com ist ein in der Werbung sehr aggressiver Anbieter, der mit wenig Informationen uns versorgt. Was kostet der Kauf? Darüber wird eisern geschwiegen, denn so gut wie alles liegt im Spread und dieser Spread hat es mitunter in sich. In einem selbst durchgeführten Experiment war der Spread auch über 3 %! Aus diesem Grund ist der Anbieter ganz hinten gereiht.
Mehr über Crypto.com und die vielen Fragezeichen gibt es auch im eigenen Beitrag dazu.
Wer dennoch bei Crypto.com einen Sparplan anlegen möchte, der kann mit einer Rate ab 45 Euro anfangen, darf aber maximal 5 Sparpläne anlegen und die Ausführung kann wöchentlich, zwei-wöchentlich oder monatlich passieren. Der Tag kann flexibel gewählt werden.
Anbieter: | Crypto.com |
Sitz: | Hong Kong |
Steuereinfach: | Nein |
Physisch: | Ja |
Transfer: | Ja |
Ausführung: | Wöchentlich, 2-Wöchentlich, Monatlich |
Ausführung am: | Tag flexibel |
Sparrate mind. | 45 € |
Sparrate max. | ? |
Sparplan Gebühren | unbekannter Spread im selbst durchgeführten Experiment auch über 3 % möglich |
Management Fee / Lagergebühr | 0,0 % p.a. |
Abbuchung von | Fiat-Wallet, Crypto-Wallet und auch Debit- oder Kreditkarte |
Bison
Bison ist der Crypto Ableger der Börse Stuttgart und ist als App für das Smartphone als auch für das Web mittlerweile vorhanden. Im November 2021 hat Bison nun auch einen Sparplan für die vorhandenen 7 Crypto Assets im Angebot. Ab 0,01 Euro bis maximal 100.000 Euro je Sparplan Ausführung kann investiert werden. Die Kosten belaufen sich auf 0,75 %.
Der Sparplan kann wöchentlich, monatlich oder auch quartalsweise ausgeführt werden. Ausgeführt wird vom Bison Konto, von dem Guthaben das dort liegt.
Anbieter: | Bison |
Sitz: | Deutschland |
Steuereinfach: | Nein |
Physisch: | Ja |
Transfer: | Ja |
Ausführung: | Wöchentlich, Monatlich, Quartalsweise |
Ausführung am: | 1. oder 15. |
Sparrate mind. | 0,01 € |
Sparrate max. | 100.000 € |
Sparplan Gebühren | 0,75 % |
Management Fee / Lagergebühr | 0,0 % p.a. |
Abbuchung von | Fiat-Konto |
Fazit
Regelmäßig in Krypto Assets ansparen als Sparplan, das ergibt Sinn für all jene die an Kryptos glauben. Das Angebot ist überschaubar und es zeigt sich, dass die hier untersuchten Anbieter allesamt aus dem deutschsprachigen Raum kommen. Zufall, dass es anscheinend keine interessanten internationalen Angebote gibt?
Die niedrigste mögliche Rate beginnt bei 0,01 Euro, doch das ergibt keinen Sinn. Die größte Auswahl an Assets bietet Bitpanda mit rund 70 Coins. Auch die Ausführungszeitpunkte sind hier sehr flexibel, denn es kann das Datum und sogar die Uhrzeit festgelegt werden, so flexibel ist sonst niemand. Daher auch die große Empfehlung Bitpanda in Sachen Sparplan für Krypto Assets. Die Kosten liegen hier beim Kauf zwischen 1,5 und 2,5 %. Andere Anbieter sind günstiger mit 1 % doch bieten diese weniger Coins und weniger Flexibilität. Coindex bietet niedrige Kaufspesen mit 0,5 % doch gibt es hier eine Art Depotgebühr von 1,00 % p.a. und das läppert sich zusammen. Ähnlich ist es bei Coinpanion, denn hier gibt es 3 verschiedene Portfolios und neben den Kaufgebühren von 1,5 % gibt es noch eine jährliche Managementfee auf den Portfoliowert von 2,00 %.
Coinfinity und Pocket sind sehr einfach gehaltene Services mit 1,5 % an Kaufgebühren, die sodann die gekauften Bitcoins an die hinterlegte Wallet senden.
Der einzige US-amerikanische Anbieter, Coinbase, ist alles andere als günstig. Die Gebühren wachsen hier in den Himmel, auch wenn diese nicht gleich erkennbar sind.