Die DADAT Bank, einer der führenden steuereinfachen Broker in Österreich, hat ihr Angebot an Aktien-Sparplänen deutlich erweitert. Ab Jänner 2025 stehen Anlegerinnen und Anlegern 116 sparplanfähige Aktien zur Verfügung – eine enorme Steigerung im Vergleich zu den bisherigen 34. Damit bietet die DADAT Bank nun das umfangreichste Aktien-Sparplan-Angebot in Österreich, denn es gibt hier nur zwei steuereinfache Anbieter, die DADAT Bank mit 116 Aktien und die Erste Bank mit 27 Aktien. Ein weiterer Vorteil: Ab Jänner 2025 entfällt die Ausführungsgebühr vollständig.
- Ab 20 Euro Rate möglich
- 116 Aktien zur Auswahl
- keine Ausführungsgebühren (bisher 0,75 Euro plus 0,175 % der Rate)
Die Erweiterung stellt einen wichtigen Schritt für Anlegerinnen und Anleger dar, die kostengünstig und unkompliziert in Aktien investieren möchten. Sparpläne können bei der DADAT bereits ab einer monatlichen Sparrate von 20 Euro gestartet werden und sind wahlweise monatlich oder vierteljährlich ausführbar.
Attraktive Aktion für neue Kundschaften
Zusätzlich zur Erweiterung des Angebots gibt es spezielle Vorteile für neue Kundschaften. Bis Ende 2029 entfallen die Depotgebühren vollständig. Für die ersten sechs Monate nach Depoteröffnung gelten vergünstigte Konditionen: Nur 1 Euro eigene Spesen pro Transaktion (zuzüglich fremder Spesen). Ebenso wird ein Wechsel durch die Rückerstattung von Übertragspesen bis zu 250 Euro erleichtert, sofern ein Übertrag im Wert von mindestens 2.000 Euro pro Position erfolgt.
- Keine Depotgebühr bis Ende 31.12.2029
- 1,00 Euro eigene Spesen pro Transaktion für 6 Monate ab Eröffnung + fremde Spesen
- bis 250 € Übertragsspesen Rückerstattung (mind. 2000 € pro Position)
- 3,00 % p.a. Tagesgeld Zinsen für 4 Monate
Nähere Informationen und Depoteröffnungen gibt es auf der Website der DADAT Bank:
- Direkt zum Angebot der DADAT Bank
116 Aktien für ein diversifiziertes Portfolio
Das erweiterte Angebot umfasst 116 sparplanfähige Aktien aus verschiedenen Ländern:
- 54 Aktien aus den USA, darunter Apple und Amazon
- 35 Aktien aus Deutschland, darunter Adidas und Allianz
- 14 Aktien aus Österreich, darunter Andritz und BAWAG
- Weitere Länder wie die Niederlande, Großbritannien und China
Hier gibt es die inoffizielle Liste:
Name | ISIN | Land |
---|---|---|
3M Co. | US88579Y1010 | USA |
Adidas AG NA O.N. | DE000A1EWWW0 | Deutschland |
Adobe Inc. | US00724F1012 | USA |
Advanced Micro Devices Inc. | US0079031078 | USA |
Airbus SE | NL0000235190 | Niederlande |
Allianz SE | DE0008404005 | Deutschland |
Alphabet Inc. CL.A | US02079K3059 | USA |
Alphabet Inc. CL.C | US02079K1079 | USA |
Amazon.com Inc. | US0231351067 | USA |
American Express | US0258161092 | USA |
Amgen Inc. | US0311621009 | USA |
Analog Devices Inc. | US0326541051 | USA |
Andritz AG | AT0000730007 | Österreich |
Apple Inc. | US0378331005 | USA |
Applied Materials Inc. | US0382221051 | USA |
AstraZeneca PLC | US0463531089 | Großbritannien |
AT&T Inc. | US00206R1023 | USA |
Automatic Data Processing Inc. | US0530151036 | USA |
BASF | DE000BASF111 | Deutschland |
BAWAG | AT0000BAWAG2 | Österreich |
BMW | DE0005190003 | Deutschland |
Bayer | DE000BAY0017 | Deutschland |
Beiersdorf | DE0005200000 | Deutschland |
Boeing | US0970231058 | USA |
Brenntag | DE000A1DAHH0 | Deutschland |
Broadcom Inc. | US11135F1012 | USA |
CA Immobilien Anlagen AG | AT0000641352 | Österreich |
Cadence Design Systems Inc. | US1273871087 | USA |
Caterpillar Inc. | US1491231015 | USA |
Charter Communications | US16119P1084 | USA |
Chevron Corp. | US1667641005 | USA |
Cisco Systems | US17275R1023 | USA |
Coca-Cola | US1912161007 | USA |
Comcast | US20030N1019 | USA |
Commerzbank | DE000CBK1001 | Deutschland |
Copart | US2172041061 | USA |
Covestro AG | DE0006062144 | Deutschland |
CSX Corp. | US1264081035 | USA |
Daimler Truck | DE000DTR0CK8 | Deutschland |
Deutsche Bank AG NA O.N. | DE0005140008 | Deutschland |
Deutsche Boerse AG NA O.N. | DE0005810055 | Deutschland |
Deutsche Post | DE0005552004 | Deutschland |
Deutsche Telekom | DE0005557508 | Deutschland |
Dexcom | US2521311074 | USA |
Disney (Walt) | US2546871060 | USA |
Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG | DE000PAG9113 | Deutschland |
E.ON SE NA O.N. | DE000ENAG999 | Deutschland |
Erste Group Bank AG | AT0000652011 | Österreich |
Fresenius Medical Care KGaA | DE0005785802 | Deutschland |
Fresenius SE & Co. KGaA | DE0005785604 | Deutschland |
Gilead Sciences DL-,001 | US3755581036 | USA |
Hannover Rück SE | DE0008402215 | Deutschland |
Heidelberg Materials AG | DE0006047004 | Deutschland |
Henkel AG | DE0006048432 | Deutschland |
Home Depot | US4370761029 | USA |
Immofinanz | AT0000A21KS2 | Österreich |
Infineon | DE0006231004 | Deutschland |
IBM | US4592001014 | USA |
Johnson & Johnson | US4781601046 | USA |
JPMorgan Chase | US46625H1005 | USA |
Lam Research | US5128071082 | USA |
Lenzing AG | AT0000644505 | Österreich |
Lululemon Athletica | US5500211090 | USA |
Mayr-Melnhof Karton | AT0000938204 | Österreich |
McDonald's Corp. | US5801351017 | USA |
Mercedes-Benz Group AG | DE0007100000 | Deutschland |
Merck & Co. Inc. | US58933Y1055 | USA |
Merck KGaA | DE0006599905 | Deutschland |
Meta Platforms Inc. | US30303M1027 | USA |
Micron Technology Inc. | US5951121038 | USA |
Microsoft Corp. | US5949181045 | USA |
Moderna | US60770K1079 | USA |
Mondelez | US6092071058 | USA |
MTU Aero Engines | DE000A0D9PT0 | Deutschland |
Münchener Rück | DE0008430026 | Deutschland |
Netflix Inc. | US64110L1061 | USA |
Nike Inc. B | US6541061031 | USA |
NVIDIA Corp. | US67066G1040 | USA |
Österreichische Post AG | AT0000APOST4 | Österreich |
OMV AG | AT0000743059 | Österreich |
PayPal Holdings Inc. | US70450Y1038 | USA |
PepsiCo Inc. | US7134481081 | USA |
Pinduoduo | US7223041028 | China |
Procter & Gamble | US7427181091 | USA |
Puma SE | DE0006969603 | Deutschland |
Qualcomm Inc. | US7475251036 | USA |
Raiffeisen Bank International AG | AT0000606306 | Österreich |
Ross Stores Inc. | US7782961038 | USA |
RWE AG ST O.N. | DE0007037129 | Deutschland |
Salesforce Inc. | US79466L3024 | USA |
SAP SE | DE0007164600 | Deutschland |
Sartorius AG VZO O.N. | DE0007165631 | Deutschland |
Schöller-Bleckmann | AT0000946652 | Österreich |
Sherwin-Williams | US8243481061 | USA |
Siemens AG | DE0007236101 | Deutschland |
Siemens Healthineers AG | DE000SHL1006 | Deutschland |
Starbucks Corp. | US8552441094 | USA |
Symrise AG | DE000SYM9999 | Deutschland |
T-Mobile US Inc. | US8725901040 | USA |
Telekom Austria AG | AT0000720008 | Österreich |
Tesla Motors Inc. | US88160R1014 | USA |
Texas Instruments | US8825081040 | USA |
Travelers Companies Inc. | US89417E1091 | USA |
Uniqa Insurance Group AG | AT0000821103 | Österreich |
UnitedHealth Group Inc. | US91324P1021 | USA |
Verbund AG | AT0000746409 | Österreich |
Verisk Analytics Inc. | US92345Y1064 | USA |
Verizon Communications | US92343V1044 | USA |
Vertex Pharmaceuticals Inc. | US92532F1003 | USA |
Vienna Insurance Group AG | AT0000908504 | Österreich |
Visa Inc. CL.A | US92826C8394 | USA |
Voestalpine AG | AT0000937503 | Österreich |
Vonovia SE | DE000A1ML7J1 | Deutschland |
Wal-Mart Stores Inc. | US9311421039 | USA |
Wienerberger AG | AT0000831706 | Österreich |
Zalando SE | DE000ZAL1111 | Deutschland |
Dank der Möglichkeit, Bruchstücke zu kaufen, können Anleger auch hochpreisige Aktien in ihre Portfolios aufnehmen.
Kosten und Bedingungen der Aktien-Sparpläne
Die Kostenstruktur der DADAT Bank überzeugt durch Transparenz:
- Ausführungsgebühren: Ab Jänner 2025 fallen keine Gebühren mehr an.
- Depotgebühren: 0,09 % p.a., mindestens 3,48 Euro pro Position.
- Verrechnungskonto: Für Sparpläne kostenlos, ansonsten 11,64 Euro pro Jahr.
Mit diesen Konditionen ist die DADAT Bank eine der attraktivsten Optionen für steuereinfache Aktien-Sparpläne in Österreich.
Fazit
Die DADAT Bank setzt mit der Erweiterung ihres Aktien-Sparplan-Angebots und der Abschaffung der Ausführungsgebühren einen neuen Standard für Anlegerinnen und Anleger in Österreich. In Kombination mit den attraktiven Neukundenaktionen ist dieses Angebot besonders interessant für jene, die flexibel und kostengünstig in den Aktienmarkt einsteigen möchten.
- Direkt zum Angebot der DADAT Bank
Mehr
- Direkt zum Angebot der DADAT Bank
- mehr über die Aktien-Sparpläne der DADAT Bank
- mehr das Depot der DADAT Bank
- Test und Erfahrungsberichte der DADAT Bank nachlesen
- zum Online Broker Vergleich