Gegen Ende 2018 senkte die Hello Bank ihre Ordergebühren an der Börse Wien, die DADAT besserte bei den Gebühren für Dividendenausschüttungen und ETF-Investplänen nochmals nach und nun ist die Bankdirekt.at an der Reihe. Sie senkte die Ordergebühren um 4 bis 7 Euro.
Ordergebühren sinken
Die Bankdirekt.at passte ihre Ordergebühren an. Betroffen sind die Basisgebühren, eine Grundgebühr für jede Order. Bei der Börse Wien wurde diese um 4 Euro gesenkt. Statt 9,95 Euro werden nun hier 5,95 Euro verrechnet. Die prozentualen Gebühren bleiben generell unverändert.
Börse Wien
0,195 % bis EUR 20.000,–
0,155 % bis EUR 50.000,–
0,145 % bis EUR 100.000,–
0,125 % über EUR 100.000,–
+ EUR 5,95 Basisgebühr
(neu ab 15.4.2019 nur mehr EUR 5,95 statt bisher EUR 9,95)
XETRA Frankfurt
Hier ist die Senkung der Grundgebühr bei 5 Euro. Denn statt 14,95 Euro werden hier nun 9,95 Euro verrechnet.
0,195 % bis EUR 20.000,–
0,155 % bis EUR 50.000,–
0,145 % bis EUR 100.000,–
0,125 % über EUR 100.000,–
+ EUR 9,95 Basisgebühr
(neu ab 15.4.2019 nur mehr EUR 9,95 statt bisher EUR 14,95)
Andere Börsen
Hier ist die Senkung am höchsten, denn statt 16,95 Euro werden hier nun 9,95 Euro an Grundgebühr verrechnet.
0,195 % bis EUR 20.000,–
0,155 % bis EUR 50.000,–
0,145 % bis EUR 100.000,–
0,125 % über EUR 100.000,–
+ EUR 9,95 Basisgebühr
(neu ab 15.4.2019 nur mehr EUR 9,95 statt bisher EUR 16,95)
Bankdirekt im Vergleich
Wie sehen denn nun die Ordergesamtkosten der Bankdirekt.at im Vergleich zum Mitbewerb aus? Wie kann sie nun punkten. Ist sie nun deutlich günstiger geworden? Ja, sie ist deutlich günstiger geworden, nur ist sie noch immer nicht ganz vorne. Speziell wenn der Gegenwert der Order höher wird, so haben die anderen Anbieter weiterhin die Nase vorne. Hier ein Vergleich der unterschiedlichen Ordergebühren an den verschiedenen Börsen.
Börse Wien
Order über | Bankdirekt | Flatex | DADAT | Hello Bank | Easybank |
1.000 € | 7,90 € | 7,70 € | 6,70 € | 4,95 € | 8,09 € |
2.000 € | 9,85 € | 7,70 € | 7,70 € | 4,95 € | 8,09 € |
3.000 € | 11,80 € | 7,70 € | 8,70 € | 4,95 € | 8,09 € |
4.000 € | 13,75 € | 11,70 € | 9,70 € | 9,95 € | 8,14 € |
5.000 € | 15,70 € | 11,90 € | 10,70 € | 9,95 € | 9,64 € |
6.000 € | 17,65 € | 12,30 € | 11,70 € | 9,95 € | 11,14 € |
7.000 € | 19,60 € | 12,70 € | 13,00 € | 9,95 € | 12,84 € |
8.000 € | 21,55 € | 13,10 € | 14,30 € | 9,95 € | 14,64 € |
9.000 € | 23,50 € | 13,50 € | 15,60 € | 9,95 € | 16,44 € |
10.000 € | 25,45 € | 13,90 € | 16,90 € | 9,95 € | 18,24 € |
11.000 € | 27,40 € | 14,30 € | 18,20 € | 19,95 € | 20,04 € |
12.000 € | 29,35 € | 14,70 € | 19,50 € | 19,95 € | 21,84 € |
13.000 € | 31,30 € | 25,10 € | 20,80 € | 19,95 € | 23,64 € |
14.000 € | 33,25 € | 25,50 € | 22,10 € | 19,95 € | 25,44 € |
15.000 € | 35,20 € | 25,90 € | 23,40 € | 19,95 € | 27,24 € |
16.000 € | 37,15 € | 26,30 € | 24,70 € | 19,95 € | 29,04 € |
17.000 € | 39,10 € | 26,70 € | 26,00 € | 19,95 € | 30,84 € |
18.000 € | 41,05 € | 27,10 € | 27,30 € | 19,95 € | 32,64 € |
19.000 € | 43,00 € | 27,50 € | 28,60 € | 19,95 € | 34,44 € |
20.000 € | 44,95 € | 27,90 € | 29,90 € | 19,95 € | 36,24 € |
XETRA Frankfurt
Order über | Bankdirekt | Flatex | DADAT | Hello Bank | Easybank |
1.000 € | 15,90 € | 7,80 € | 14,02 € | 14,95 € | 11,64 € |
2.000 € | 17,85 € | 7,81 € | 15,77 € | 16,70 € | 11,64 € |
3.000 € | 19,80 € | 7,82 € | 18,48 € | 18,45 € | 11,64 € |
4.000 € | 21,75 € | 11,84 € | 21,19 € | 20,20 € | 12,29 € |
5.000 € | 24,70 € | 11,85 € | 23,90 € | 21,95 € | 14,69 € |
6.000 € | 27,65 € | 11,86 € | 26,61 € | 23,70 € | 17,09 € |
7.000 € | 30,60 € | 11,88 € | 29,52 € | 25,55 € | 19,49 € |
8.000 € | 33,55 € | 11,89 € | 33,03 € | 27,70 € | 21,89 € |
9.000 € | 36,50 € | 11,90 € | 36,54 € | 29,85 € | 24,29 € |
10.000 € | 39,45 € | 11,92 € | 40,05 € | 32,00 € | 26,69 € |
11.000 € | 42,40 € | 11,93 € | 43,56 € | 34,15 € | 29,09 € |
12.000 € | 45,35 € | 11,94 € | 47,07 € | 36,30 € | 31,49 € |
13.000 € | 48,30 € | 21,99 € | 50,58 € | 38,45 € | 33,92 € |
14.000 € | 51,25 € | 22,07 € | 54,09 € | 40,75 € | 36,37 € |
15.000 € | 54,20 € | 22,15 € | 57,60 € | 43,05 € | 38,83 € |
16.000 € | 57,15 € | 22,22 € | 61,11 € | 45,35 € | 41,28 € |
17.000 € | 60,10 € | 22,30 € | 64,62 € | 47,66 € | 43,74 € |
18.000 € | 63,05 € | 22,38 € | 68,13 € | 50,00 € | 46,19 € |
19.000 € | 66,00 € | 22,46 € | 71,64 € | 52,33 € | 48,65 € |
20.000 € | 68,95 € | 22,54 € | 75,15 € | 54,67 € | 51,10 € |
NYSE
Order über | Bankdirekt | Flatex | DADAT | Hello Bank | Easybank |
1.000 € | 30,10 € | 15,90 € | 10,70 € | 16,70 € | 27,25 € |
2.000 € | 32,05 € | 15,90 € | 12,45 € | 18,45 € | 27,25 € |
3.000 € | 34,00 € | 15,90 € | 14,20 € | 20,20 € | 27,25 € |
4.000 € | 35,95 € | 15,90 € | 15,95 € | 21,95 € | 27,25 € |
5.000 € | 37,90 € | 15,90 € | 17,70 € | 23,70 € | 27,25 € |
6.000 € | 39,85 € | 15,90 € | 19,45 € | 25,45 € | 27,25 € |
7.000 € | 41,80 € | 15,90 € | 21,20 € | 27,20 € | 27,25 € |
8.000 € | 47,55 € | 15,90 € | 22,95 € | 29,95 € | 29,25 € |
9.000 € | 52,00 € | 15,90 € | 24,70 € | 32,70 € | 31,25 € |
10.000 € | 56,45 € | 15,90 € | 26,45 € | 35,45 € | 33,25 € |
11.000 € | 60,90 € | 15,90 € | 28,20 € | 38,20 € | 35,25 € |
12.000 € | 65,35 € | 15,90 € | 29,95 € | 40,95 € | 37,25 € |
13.000 € | 69,80 € | 15,90 € | 31,70 € | 43,70 € | 39,25 € |
14.000 € | 74,25 € | 15,90 € | 33,45 € | 46,45 € | 42,00 € |
15.000 € | 78,70 € | 15,90 € | 35,20 € | 49,20 € | 45,00 € |
16.000 € | 83,15 € | 15,90 € | 36,95 € | 51,95 € | 48,00 € |
17.000 € | 87,60 € | 15,90 € | 38,70 € | 54,70 € | 51,00 € |
18.000 € | 92,05 € | 15,90 € | 40,45 € | 57,45 € | 54,00 € |
19.000 € | 96,50 € | 15,90 € | 42,20 € | 60,20 € | 57,00 € |
20.000 € | 100,95 € | 15,90 € | 43,95 € | 62,95 € | 60,00 € |
Fazit
Die Senkung der Ordergebühren führt natürlich zu günstigeren Orderpreisen, nur im Vergleich zum Mitbewerb ist die Bankdirekt noch immer nicht dort, wo es der Mitbewerb ist. Auch die Depotgebühr mit 0,1272 % bzw. mind. 5,87 Euro pro Position ist auch wieder höher als es der Mitbewerb wie Hello Bank, DADAT oder die Easybank anbietet. Von keiner Depotgebühr à la Flatex ist die Bankdirekt.at meilenweit entfernt. Auch das Verrechnungskonto mit 19,04 Euro ist um einen Tick teurer als es die Hello Bank tut mit ihren 18 Euro – und die ist schon am teuersten im Vergleich zu Flatex (0 € dafür Negativzinsen auf Guthaben), DADAT oder Easybank.