Jetzt ist sie da, die offizielle Liste der DADAT Aktiensparpläne und es sind nicht 116 Aktien sondern nur 114 Aktien. Im Unterschied zu der inoffiziellen Liste die ich vor rund einer Woche erstellt habe, sind nun drei Aktien hinzugekommen und fünf Aktien weggefallen. Um welche Aktien handelt es sich?
DADAT Aktien Sparplan auf einen Blick
- Ab 20 Euro Rate möglich
- 114 Aktien zur Auswahl
- keine Ausführungsgebühren (bisher 0,75 Euro plus 0,175 % der Rate)
Veränderungen im Aktien-Sparplan
Viel hat sich nicht getan vor dem offiziellen Start des DADAT Aktien Sparplans in der erweiterten Variante, aber ist doch die eine oder andere Aktie hinzu- als auch weggekommen.
Welche Aktien sind nun hinzugekommen?
ISIN | Name | Land |
---|---|---|
US4385161066 | Honeywell International Inc. | USA |
NL0015001WM6 | Qiagen | Niederlande |
US9344231041 | Warner Bros. Discovery Inc. | USA |
Welche Aktien sind nun weggefallen?
ISIN | Name | Land |
---|---|---|
US00724F1012 | Adobe Inc. | USA |
US4370761029 | Home Depot | USA |
US88160R1014 | Tesla Motors Inc. | USA |
US91324P1021 | UnitedHealth Group Inc. | USA |
US92532F1003 | Vertex Pharmaceuticals Inc. | USA |
Attraktive Vorteile für Neukunden
Um neue Kundinnen und Kunden zu gewinnen, wird ein besonders attraktives Angebot bereitgestellt:
- Depotgebührenfrei bis Ende 2029: Für alle neuen Depots entfallen die Depotgebühren vollständig bis zum 31. Dezember 2029.
- Vergünstigte Transaktionskosten: In den ersten sechs Monaten nach Eröffnung zahlen Neukunden nur 1,00 Euro eigene Spesen pro Transaktion, zuzüglich der fremden Spesen.
- Rückerstattung von Übertragsspesen: Beim Wechsel gibt es eine Rückerstattung von Übertragsspesen bis zu 250 Euro, sofern der Wert des übertragenen Bestands mindestens 2.000 Euro pro Position beträgt.
- Attraktive Tagesgeldzinsen: Zusätzlich profitieren Neukunden von 3,00 % p.a. Zinsen auf Tagesgeld für einen Zeitraum von vier Monaten.
Nähere Informationen und Depoteröffnungen gibt es auf der Website der DADAT Bank:
- Direkt zum Angebot der DADAT Bank
Alle Aktien als Tabelle
Bezeichnung | ISIN | Land |
---|---|---|
3M Company | US88579Y1010 | USA |
AT&T | US00206R1023 | USA |
Adidas | DE000A1EWWW0 | Deutschland |
Advanced Micro Devices Inc. | US0079031078 | USA |
Airbus | NL0000235190 | Niederlande |
Allianz | DE0008404005 | Deutschland |
Alphabet Inc. (Class A) | US02079K3059 | USA |
Alphabet Inc. (Class C) | US02079K1079 | USA |
Amazon.com | US0231351067 | USA |
American Express Company | US0258161092 | USA |
Amgen Inc. | US0311621009 | USA |
Analog Devices Inc. | US0326541051 | USA |
Andritz AG | AT0000730007 | Österreich |
Apple | US0378331005 | USA |
Applied Materials Inc. | US0382221051 | USA |
AstraZeneca PLC (ADR) | US0463531089 | USA |
Automatic Data Processing Inc. | US0530151036 | USA |
BASF | DE000BASF111 | Deutschland |
BMW | DE0005190003 | Deutschland |
Bawag Group AG | AT0000BAWAG2 | Österreich |
Bayer | DE000BAY0017 | Deutschland |
Beiersdorf | DE0005200000 | Deutschland |
Boeing Company | US0970231058 | USA |
Brenntag | DE000A1DAHH0 | Deutschland |
Broadcom Inc. | US11135F1012 | USA |
CA Immobilien Anlagen AG | AT0000641352 | Österreich |
CSX Corp. | US1264081035 | USA |
Cadence Design Systems Inc. | US1273871087 | USA |
Caterpillar Inc. | US1491231015 | USA |
Charter Communications Inc. (Class A) | US16119P1084 | USA |
Chevron Corporation | US1667641005 | USA |
Cisco Systems | US17275R1023 | USA |
Coca Cola | US1912161007 | USA |
Comcast Corp. (Class A) | US20030N1019 | USA |
Commerzbank | DE000CBK1001 | Deutschland |
Copart Inc. | US2172041061 | USA |
Covestro | DE0006062144 | Deutschland |
Daimler Truck | DE000DTR0CK8 | Deutschland |
Deutsche Bank | DE0005140008 | Deutschland |
Deutsche Börse | DE0005810055 | Deutschland |
Deutsche Post | DE0005552004 | Deutschland |
Deutsche Telekom | DE0005557508 | Deutschland |
Dexcom Inc. | US2521311074 | USA |
E.ON | DE000ENAG999 | Deutschland |
Erste Group Bank AG | AT0000652011 | Österreich |
Fresenius Medical Care | DE0005785802 | Deutschland |
Fresenius SE & Co. KGaA | DE0005785604 | Deutschland |
Gilead Sciences Inc. | US3755581036 | USA |
Hannover Rück | DE0008402215 | Deutschland |
Heidelberg Materials | DE0006047004 | Deutschland |
Henkel | DE0006048432 | Deutschland |
Honeywell International Inc. | US4385161066 | USA |
IBM | US4592001014 | USA |
Immofinanz AG | AT0000A21KS2 | Österreich |
Infineon | DE0006231004 | Deutschland |
JPMorgan Chase & Co. | US46625H1005 | USA |
Johnson & Johnson | US4781601046 | USA |
Lam Research Corp. | US5128073062 | USA |
Lenzing | AT0000644505 | Österreich |
Lululemon Athletica Inc. | US5500211090 | USA |
MTU Aero Engines | DE000A0D9PT0 | Deutschland |
Mayr-Melnhof Karton | AT0000938204 | Österreich |
McDonalds | US5801351017 | USA |
Mercedes-Benz Group AG | DE0007100000 | Deutschland |
Merck | DE0006599905 | Deutschland |
Merck & Co. | US58933Y1055 | USA |
Meta Platforms Inc. | US30303M1027 | USA |
Micron Technology Inc. | US5951121038 | USA |
Microsoft | US5949181045 | USA |
Moderna Inc. | US60770K1079 | USA |
Mondelez International Inc. | US6092071058 | USA |
Münchner Rückversicherungs-Gesellschaft | DE0008430026 | Deutschland |
NIKE | US6541061031 | USA |
NVIDIA Corporation | US67066G1040 | USA |
Netflix.com | US64110L1061 | USA |
OMV AG | AT0000743059 | Österreich |
PayPal Holdings Inc. | US70450Y1038 | USA |
PepsiCo Inc. | US7134481081 | USA |
Pinduoduo Inc. (ADR) | US7223041028 | USA |
Porsche | DE000PAG9113 | Deutschland |
Procter & Gamble | US7427181091 | USA |
Puma | DE0006969603 | Deutschland |
Qiagen | NL0015001WM6 | Niederlande |
Qualcomm Inc. | US7475251036 | USA |
RWE | DE0007037129 | Deutschland |
Raiffeisen Bank International AG | AT0000606306 | Österreich |
Ross Stores Inc. | US7782961038 | USA |
SAP | DE0007164600 | Deutschland |
Salesforce | US79466L3024 | USA |
Sartorius | DE0007165631 | Deutschland |
Schoeller-Bleckmann Oilfield | AT0000946652 | Österreich |
Sherwin-Williams Company | US8243481061 | USA |
Siemens | DE0007236101 | Deutschland |
Siemens Healthineers AG | DE000SHL1006 | Deutschland |
Starbucks Corp. | US8552441094 | USA |
Symrise | DE000SYM9999 | Deutschland |
T-Mobile US Inc. | US8725901040 | USA |
Telekom Austria | AT0000720008 | Österreich |
Texas Instruments Inc. | US8825081040 | USA |
Travelers Companies | US89417E1091 | USA |
UNIQA Insurance Group AG | AT0000821103 | Österreich |
VISA | US92826C8394 | USA |
Verbund AG | AT0000746409 | Österreich |
Verisk Analytics Inc. | US92345Y1064 | USA |
Verizon Communications Inc. | US92343V1044 | USA |
Vienna Insurance Group | AT0000908504 | Österreich |
Voestalpine AG | AT0000937503 | Österreich |
Vonovia | DE000A1ML7J1 | Deutschland |
Walmart Inc. | US9311421039 | USA |
Walt Disney Company | US2546871060 | USA |
Warner Bros. Discovery Inc. | US9344231041 | USA |
Wienerberger AG | AT0000831706 | Österreich |
Zalando SE | DE000ZAL1111 | Deutschland |
Österreichische Post | AT0000APOST4 | Österreich |
Kosten und Konditionen der Aktien-Sparpläne
Die DADAT Bank punktet mit einer klaren und kundenfreundlichen Kostenstruktur:
- Keine Ausführungsgebühren ab Januar 2025: Sparpläne werden gebührenfrei ausgeführt.
- Depotgebühren: 0,09 % p.a., mindestens 3,48 Euro pro Position.
- Kostenloses Verrechnungskonto: Für Sparpläne entfällt die Gebühr, bei sonstiger Nutzung beträgt sie 11,64 Euro pro Jahr.
Mit diesen attraktiven Konditionen gehört die DADAT Bank zu den besten Anbietern von steuereinfachen Aktien-Sparplänen in Österreich.
Fazit
Die DADAT Bank setzt mit der Erweiterung ihres Aktien-Sparplan-Angebots und der Abschaffung der Ausführungsgebühren einen neuen Standard für Anlegerinnen und Anleger in Österreich. In Kombination mit den attraktiven Neukundenaktionen ist dieses Angebot besonders interessant für jene, die flexibel und kostengünstig in den Aktienmarkt einsteigen möchten.
- Direkt zum Angebot der DADAT Bank
Mehr
- Direkt zum Angebot der DADAT Bank
- mehr über die Aktien-Sparpläne der DADAT Bank
- mehr das Depot der DADAT Bank
- Test und Erfahrungsberichte der DADAT Bank nachlesen
- zum Online Broker Vergleich