Still und heimlich hat die DADAT Bank die Ordergebühr bei den Auslandsbörsen gesenkt, wobei diese Senkung erst ab Ordergegenwerte von über 25.000 Euro in Kraft tritt. Betroffen von der Senkung ist der prozentuale Teil bei der Berechnung der Ordergebühr.
Ordergebühr neu: 4,95 € + 0,125 % statt 0,150 % bisher
Der Blick ins Konditionenblatt zeigt, dass bei den eigenen DADAT Bank Spesen es nun so aussieht, dass die Grundgebühr unverändert bei 4,95 Euro bleibt. Verändert hat sich jedoch der prozentuale Anteil. Sind es bei Ordergegenwerten bis 25.000 Euro weiterhin die 0,175 % so sind es für die Ordergegenwerte ab 25.000 Euro nun nur noch 0,125 % statt wie bisher 0,150 %. Das sind bei einer Order von 25.000 Euro gleich einmal über 6 Euro weniger an Orderspesen.
Hinzu kommen wie bisher auch noch, die fremden Spesen, je nach Börsenplatz.
Was kostet eine Order an der Wiener Börse, Xetra bzw. NYSE oder NASDAQ?
Hier eine Auflistung über die Ordergebühren, eigene und fremde Spesen bei der DADAT Bank – alle Angaben ohne Gewähr:
Ordergegenwert | Wiener Börse | Xetra | NYSE/NASDAQ |
500,00 € | 6,20 € | 10,58 € | 12,73 € |
1.000,00 € | 6,70 € | 11,45 € | 13,60 € |
2.000,00 € | 7,70 € | 13,56 € | 15,35 € |
3.000,00 € | 8,70 € | 15,79 € | 17,10 € |
4.000,00 € | 9,70 € | 18,02 € | 18,85 € |
5.000,00 € | 10,70 € | 20,25 € | 20,60 € |
6.000,00 € | 11,70 € | 22,48 € | 22,35 € |
7.000,00 € | 13,00 € | 24,71 € | 24,10 € |
8.000,00 € | 14,30 € | 26,94 € | 25,85 € |
9.000,00 € | 15,60 € | 29,17 € | 27,60 € |
10.000,00 € | 16,90 € | 31,40 € | 29,35 € |
11.000,00 € | 18,20 € | 33,63 € | 31,10 € |
12.000,00 € | 19,50 € | 35,86 € | 32,85 € |
13.000,00 € | 20,80 € | 38,09 € | 34,60 € |
14.000,00 € | 22,10 € | 40,47 € | 36,35 € |
15.000,00 € | 23,40 € | 42,85 € | 38,10 € |
16.000,00 € | 24,70 € | 45,23 € | 39,85 € |
17.000,00 € | 26,00 € | 47,61 € | 41,60 € |
18.000,00 € | 27,30 € | 49,99 € | 43,35 € |
19.000,00 € | 28,60 € | 52,37 € | 45,10 € |
20.000,00 € | 29,90 € | 54,75 € | 46,85 € |
25.000,00 € | 36,40 € | 54,15 € | 43,10 € |
30.000,00 € | 42,90 € | 63,55 € | 49,95 € |
35.000,00 € | 49,40 € | 72,95 € | 56,95 € |
40.000,00 € | 55,90 € | 81,15 € | 63,95 € |
45.000,00 € | 62,40 € | 88,15 € | 70,95 € |
50.000,00 € | 68,90 € | 92,60 € | 75,40 € |
Mehr
- mehr über das DADAT Depot
- Test & Erfahrungsberichte zur DADAT Bank
- zum Broker Vergleich