Die Erste Bank hat ihre Sparpläne wieder um eine kleine Spur verbessert, in dem sie mehr Angebot listet. Bei den Aktien Sparplänen sind es statt 14 nun 22 Aktien die zur Auswahl stehen und bei den ETFs sind es statt 12 nun 14 ETFs die ausgewählt werden können.
Hier die vorhandenen Aktien für den Sparplan:
Aktie | ISIN | Land |
ADIDAS AG NAMENS-AKTIEN O.N. | DE000A1EWWW0 | DE |
ALPHABET INC. REG. SHS CL. A DL-,001 | US02079K3059 | US |
AMAZON.COM INC. SHARES ZU USD | US0231351067 | US |
APPLE INC. SHARES O.N. | US0378331005 | US |
AT&S Austria | AT0000969985 | AT |
BERKSHIRE HATHAWAY INC. | US0846707026 | US |
ERSTE GROUP BANK AG | AT0000652011 | AT |
IMMOFINANZ AG NEUE AKTIEN O.N. | AT0000A21KS2 | AT |
JOHNSON & JOHNSON | US4781601046 | US |
MCDONALD S CORP. | US5801351017 | US |
META PLATFORMS INC. | US30303M1027 | US |
MICROSOFT CORP. REGISTERED SHARES DL-,00000625 | US5949181045 | US |
OESTERREICHISCHE POST AG AKTIEN O.N. | AT0000APOST4 | AT |
OMV AG AKTIEN O.N. | AT0000743059 | AT |
PEPSICO INC. | US7134481081 | US |
PROCTER & GAMBLE CO. | US7427181091 | US |
TESLA INC. REGISTERED SHARES DL-,001 | US88160R1014 | US |
UNILEVER PLC | GB00B10RZP78 | GB |
VIENNA INSURANCE GROUP | AT0000908504 | AT |
VOESTALPINE AG AKTIEN O.N. | AT0000937503 | AT |
VOLKSWAGEN AG VORZUGSAKTIEN O.ST. O.N. | DE0007664039 | DE |
WALT DISNEY CO., THE | US2546871060 | US |
Hier die vorhandenen ETFs für den Sparplan:
ISIN | Name |
DE0005933931 | ISHARES CORE DAX UCITS ETF DE INHABER-ANTEILE EUR ACC. |
IE00B1XNHC34 | ISHSII-GL.CLEAN ENERGY U.ETF REGISTERED SHARES O.N. |
IE00B4L5Y983 | iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) |
IE00B53SZB19 | ISHSVII-NASDAQ 100 UCITS ETF REG. SHARES USD (ACC) O.N. |
IE00B5BMR087 | ISHS VII-CORE S&P 500 U.ETF REG. SHARES USD (ACC) O.N. |
IE00BP3QZ825 | iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc) |
IE00BYZK4669 | ISHSIV-AGEING POPULATION U.ETF REGISTERED SHARES O.N. |
IE00BYZK4883 | ISHSIV-DIGITALISATION U.ETF REGISTERED SHARES USD (ACC) ON |
IE00BKM4GZ66 | iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) |
IE00BF4RFH31 | iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF |
DE0006289382 | iShares Dow Jones Global Titans 50 UCITS ETF (DE) |
LU1861134382 | AIS-AM.WORLD SRI PAB |
IE00BYZK4776 | ISHARES IV-HEALTHC.INNOVATION |
IE00B53L3W79 | ISHS VII-CO.EO STOXX 50 U.ETF |
- Mehr zu den Aktien Sparplänen der Erste Bank
- Mehr zu den ETF Sparplänen der Erste Bank
- Aktien Sparplan Vergleich
- ETF Sparplan Vergleich