Wie viele ETFs benötigt es für einen ETF Sparpläne? Weniger ist in den meisten Fällen wohl mehr und ob es mehrere hundert ETFs oder gar mehr als tausend ETFs tatsächlich benötigt, darf ruhig angezweifelt werden. Wie auch immer, Flatex hat nun noch mehr ETFs im Sparplan gelistet. Jetzt sind insgesamt 1.534 ETFs davon 653 ohne Ausführungsgebühren.
Fast 100 ETFs mehr im Sparplan, über 50 zusätzlich ohne Ausführungsgeführ
Wie eine aktuelle Auswertung zeigt, führt Flatex in Österreich 1534 ETFs die als Sparplan abschließbar sind. Jede Ausführung kostet 1,50 Euro je ETF. Diese 1,50 Euro Ausführungsgebühr entfällt aber bei über 40 % aller ETFs, nämlich bei 653 ETFs.
- ETFs im Sparplan: 1.534 (bisher 1.443)
- ETFs ohne Sparplan-Ausführungsgebühr: 653 (bisher 595 bzw. 600)
Von 1443 ETFs auf 1534 ETFs im Flatex ETF Sparplan
Zu Jahresbeginn 2024 hatte Flatex 1.443 ETFs im Sparplanangebot. Nun ein halbes Jahr später wurde diese Zahl nochmals um fast 100 ETFs erhöht. Dabei fielen 18 ETFs raus, 1.425 ETFs blieben gleich im Angebot und 111 ETFs kamen hinzu. Nunmehr sind es also 1.535 ETFs im Sparplanangebot bei Flatex.
Bei den weggefallenen ETFs finden sich viele Lyxor bzw. Amundi ETFs, aber auch HANetfs. Bei den 111 neuen ETFs im Sparplan finden sich auch einige spannende ETFs. Ein Blick auf die Emittentinnen der ETFs zeigt, dass die neuen ETFs ein bunter Blumenstrauß an verschiedenen Emittentinnen sind. Insgesamt sind es 18 verschiedene Emittentinnen! Hier jene Emittentinnen mit den meisten, neuesten ETFs:
- 19 Amundi ETFs
- 8 iShares/Blackrock ETFs
- 13 BNP Paribas ETFs
- 15 Xtrackers/DWS ETFs
- 17 Invesco ETFs
- 14 JP Morgan ETFs
Hier ein paar Beispiele von neuen ETFs im Flatex ETF Sparplan:
Von Amundi ein neuer MSCI World ETF. Dieser wurde erstmal im Jänner 2024 aufgelegt. Er ist thesaurierend und es handelt sich dabei um einen ETF der vollständig repliziert. Die TER beträgt 0,12 % p.a.
- IE000BI8OT95 Amundi Ireland Ltd. AMUNDI MSCI WORLD ETF
Drei ARK-ETFs von RIZE:
- IE000O5M6XO1 RIZE ETF Ltd. ARK IU-A.GEN.REV.UETF DLA
- IE000GA3D489 RIZE ETF Ltd. ARK IN.E. ETFDLA
- IE0003A512E4 RIZE ETF Ltd. ARK AR.I.RO. ETFDLA
Von SPDR gibt es den S&P500 ETF:
- IE000XZSV718 State Street Global Advisors Europe Ltd. SPDR S&P 500 ETF
Und wenn es jemand ganz gerne exotischer hätte für eine Nischenwette. Hier hätte VanEck einen ETF im Angebot. Der VanEck ETF bietet eine Investition in den Global Uranium and Nuclear Energy Infrastructure Index an und bietet Zugang zu Unternehmen aus aller Welt, die in den Bereichen Uranbergbau und Kernenergie-Infrastruktur tätig sind.
- IE000M7V94E1 VanEck Asset Management B.V. VANECK URANIUM AND NUCLEAR TECHS ETF
653 ETFs ohne ohne Ausführungsgebühr
Bei 653 ETFs fällt die Ausführungsgebühr von 1,50 Euro je ISIN und Ausführung weg. Hinzu kommen natürlich die Produktkosten, beim Kauf der Spread und für den Broker etwaige Zuwendungen.
Zu Jahresbeginn 2024 waren es noch 600, die kurz darauf ein wenig reduzierten. Jetzt sind es 653. 16 ETFs sind seit damals rausgefallen und 69 ETFs hinzugekommen. Das waren in erster Linie Nischen-ETFs
Diese 16 ETFs sind weggefallen:
ISIN | Emittentin | Name |
LU2572257470 | Amundi | Amundi MSCI Europe Small Cap ESG Climate Net Zero Ambition CTB UCITS ETF Dis. |
FR0010791194 | Amundi | Amundi ETF Short MSCI USA Daily UCITS ETF EUR Acc. |
LU2182388319 | Amundi | Amundi MSCI Europe Climate Paris Aligned PAB UCITS ETF DR EUR Acc. |
FR0010688192 | Amundi | Amundi ETF MSCI Europe Healthcare UCITS ETF EUR Acc. |
FR0010688176 | Amundi | Amundi ETF MSCI Europe Banks UCITS ETF EUR Acc. |
LU2297533809 | Amundi | Amundi Index US Corporate SRI UCITS ETF DR EUR Dis. Hedged |
LU2109786827 | Amundi | Amundi MSCI EMU ESG Universal Select UCITS |
LU1650490474 | Lyxor | Lyxor Euro Government Bond DR UCITS ETF EUR Acc. |
LU2082995734 | Lyxor | Lyxor STOXX Europe 600 Media UCITS ETF EUR Dis. |
LU2082996898 | Lyxor | Lyxor STOXX Europe 600 Construction & Materials UCITS ETF EUR Dis. |
LU2198884491 | Lyxor | Lyxor Net Zero 2050 S&P Europe Climate PAB DR UCITS ETF EUR Acc. |
LU2082998324 | Lyxor | Lyxor STOXX Europe 600 Personal & Household Goods UCITS ETF EUR Dis. |
LU2082997193 | Lyxor | Lyxor STOXX Europe 600 Financial Services UCITS ETF EUR Dis. |
LU2082998670 | Lyxor | Lyxor STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF EUR Dis. |
LU2082995908 | Lyxor | Lyxor STOXX Europe 600 Automobiles & Parts UCITS ETF EUR Dis. |
LU2023679256 | Lyxor | Lyxor MSCI Smart Cities ESG Filtered DR UCITS ETF USD Acc. |
Wie oben bereits geschrieben hat Flatex auch neue ETFs hinzugenommen und so finden sich nun die folgenden 69 ETFs im Angebot der ETFs die ohne der Ausführungsgebühren von 1,50 Euro auskommen.
ISIN | Emittentin | Name |
LU1737652823 | Amundi | Amundi Index FTSE EPRA Nareit Global UCITS ETF DR EUR Dis. |
LU2345046655 | Amundi | Amundi MSCI Emerging ex China ESG Leaders Select |
LU2402389261 | Amundi | Amundi Index MSCI Pacific ex Japan SRI |
LU2089238203 | Amundi | Amundi Prime Global UCITS ETF DR USD Acc. |
LU2439113387 | Amundi | Amundi Index Euro AGG SRI UCITS ETF DR EUR Dis. |
LU2130768844 | Amundi | Amundi MSCI Europe Climate Transition CTB UCITS ETF DR EUR Acc. |
LU1931974692 | Amundi | Amundi Prime Global UCITS ETF DR USD Dis. |
LU1407888137 | Amundi | Amundi US Treasury Bond 7-10Y UCITS ETF – (DR) EUR Acc Hedged |
LU2233156582 | Amundi | Amundi Prime Euro Government Bonds 0-1 year UCITS ETF DR EUR Acc. |
IE00BLRB0028 | Invesco | Invesco Global Clean Energy UCITS ETF USD Dis. |
IE000Q0IU5T1 | Invesco | Invesco S&P World Information Technology ESG UCITS ETF USD Acc. |
IE00BM8QRY62 | Invesco | Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF USD Dis. |
IE000K9Z3SF5 | Invesco | Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF USD Acc. |
IE000N42HDP2 | Invesco | Invesco Quantitative Strategies Global Equity Low Volatility Low Carbon |
IE00018LB0D8 | Invesco | Invesco S&P World Financials |
IE00BH3YZ803 | Invesco | Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF USD Acc. |
IE000AIFGRB9 | Invesco | Invesco S&P World Energy ESG UCITS ETF USD Acc. |
IE00BM8QS095 | Invesco | Invesco MSCI China Technology All Shares Stock Connect UCITS ETF USD Acc. |
IE0000FCGYF9 | Invesco | Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF USD Acc. |
IE00BK80XL30 | Invesco | Invesco MSCI China All Shares Stock Connect UCITS ETF USD Acc. |
IE0008RX29L5 | Invesco | Invesco Wind Energy UCITS ETF USD Acc. |
IE000TI21P14 | Invesco | Invesco MSCI Europe ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF |
IE000L4EH2K5 | Invesco | Invesco S&P World Health Care ESG UCITS ETF USD Acc. |
IE0005FKEK99 | JPMorgan | JP Morgan Green Social Sustainable Bond UCITS ETF USD Acc. (IE) |
IE000PQQLZM7 | JPMorgan | JP Morgan Active Global Aggregate Bond UCITS ETF EUR Acc. Hedged (IE) |
IE00BJ06C937 | JPMorgan | JP Morgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF Acc. (IE) |
IE000LHP8TA1 | JPMorgan | JP Morgan Active Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Dis. |
IE000FBG59J1 | JPMorgan | JP Morgan Green Social Sustainable Bond UCITS ETF EUR Acc. Hedged (IE) |
IE00BKKCKJ46 | JPMorgan | JP Morgan Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor UCITS ETF USD Acc. (IE) |
IE0006MM8VN6 | JPMorgan | JP Morgan Active Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Acc. |
IE000BXC49I6 | JPMorgan | JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity SRI Paris Aligned |
IE0006HMLPV6 | JPMorgan | JPMorgan US Research Enhanced Index Equity |
IE0003UVYC20 | JPMorgan | JPMorgan Global Equity Premium Incom |
IE00BJ06C044 | JPMorgan | JPMorgan US Research Enhanced Index Equity |
IE00069JGT58 | JPMorgan | JPMorgan US Research Enhanced Index Equit |
IE000UZIKD07 | JPMorgan | JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity |
IE000ST40PX8 | L&G | L&G Emerging Cyber Security ESG Exclusions UCITS ETF USD Acc. |
IE00BMYDM802 | L&G | L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions UK UCITS ETF GBP Dis. |
IE000QNJAOX1 | L&G | L&G Optical Technology & Photonics ESG Exclusions UCITS ETF USD Acc. |
IE0004U3TX15 | L&G | L&G Metaverse ESG Exclusions UCITS ETF USD Acc. |
IE00BF92J153 | L&G | L&G Digital Payments UCITS ETF USD Acc. |
IE00BHBFDF83 | L&G | L&G E Fund MSCI China A UCITS ETF USD Acc. |
IE00BFXR6159 | L&G | L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF ENCG USD Acc. |
IE00BMYDMB35 | L&G | L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Asia Pacific ex Japan UCITS ETF USD Dis. |
IE00BMYDM919 | L&G | L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe ex UK UCITS ETF EUR Dis. |
IE00BF0H7608 | L&G | L&G Pharma Breakthrough UCITS ETF USD Acc. |
IE0007HKA9K1 | L&G | L&G Global Brands UCITS ETF USD Acc. |
IE00B3CNHJ55 | L&G | L&G Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF USD Acc. |
IE000VTOHNZ0 | L&G | L&G Global Thematic ESG Exclusions UCITS ETF USD Acc. |
IE00BMYDMC42 | L&G | L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Emerging Markets UCITS ETF USD Dis. |
IE000M7V94E1 | VanEck | VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF A USD Acc. |
IE000CXVOXQ1 | WisdomTree | WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF – EUR Acc. I Hedged |
IE000KF370H3 | WisdomTree | WisdomTree US Efficient Core UCITS ETF USD Acc. |
IE0000902GT6 | WisdomTree | WisdomTree Megatrends UCITS ETF USD Acc. |
IE0006WW1TQ4 | Xtrackers | Xtrackers MSCI World ex USA |
LU2196472984 | Xtrackers | Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 5C EUR Acc. Hedged |
LU1094612022 | Xtrackers | Xtrackers II Harvest China Government Bond UCITS ETF 1D USD Dis. |
LU2662649503 | Xtrackers | Xtrackers II US Treasuries 3-7 years UCITS ETF 1D USD Dis. |
LU2504532131 | Xtrackers | Xtrackers II TIPS US Inflation-Linked Bond UCITS ETF 1C USD Acc. |
LU2662649685 | Xtrackers | Xtrackers II US Treasuries |
IE000ONQ3X90 | Xtrackers | Xtrackers MSCI World UCITS ETF 2C EUR Acc. Hedged |
LU2641054551 | Xtrackers | Xtrackers II Germany Government Bond 0-1 years UCITS ETF 1C EUR Acc. |
LU2296661775 | Xtrackers | Xtrackers MSCI Emerging Markets Asia ESG Screened Swap UCITS ETF 1D USD Dis. |
LU2504537445 | Xtrackers | Xtrackers II Eurozone Government Bond ESG Tilted UCITS ETF 1D EUR Dis. |
LU2196470426 | Xtrackers | Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1C JPY Acc. |
IE000CXLGK86 | Xtrackers | Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 2D USD Dis. |
LU2641054122 | Xtrackers | Xtrackers II Eurozone Government Bond 0-1 years UCITS ETF 1C EUR Acc. |
LU2662649412 | Xtrackers | Xtrackers II US Treasuries 10+ |
IE000IDLWOL4 | Xtrackers | Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 2C EUR Acc. Hedged |
Fazit
Flatex hat sein Angebot an ETF-Sparplänen auf 1.534 ETFs erweitert, eine Steigerung um fast 100 gegenüber Jahresbeginn 2024. Von diesen ETFs sind 653 ohne Ausführungsgebühren verfügbar, was über 40 % des gesamten Angebots ausmacht. Während 18 ETFs entfernt wurden, kamen 111 neue hinzu, darunter Produkte von namhaften Emittenten wie Amundi, iShares/Blackrock, BNP Paribas, Xtrackers/DWS, Invesco und JP Morgan. Beispiele für neue ETFs sind der Amundi MSCI World ETF und drei ARK-ETFs von RIZE. Flatex bietet somit eine breite und diversifizierte Auswahl an ETFs, wobei ein erheblicher Teil ohne zusätzliche Ausführungsgebühren erhältlich ist.
Alternativen zu einem ETF Sparplan von Flatex sind die steuereinfachen Angebote von der DADAT Bank als auch von der easybank. Auch diese bieten mehr als 100 verschiedene ETFs an im Rahmen des ETF Sparplans, davon viele auch ohne Ausführungsgebühren. Genauere Informationen und wer aller noch einen ETF Sparplan anbietet, zeigt der ETF Sparplan Vergleich.
Mehr
- zum ETF Sparplan Vergleich
- mehr über den Flatex ETF Sparplan
- Mehr über das Flatex Depot
- Test und Erfahrungsberichte zu Flatex
- zum Online Broker Vergleich