Ein kleines Weihnachtsgeschenk von Flatex für die Liebhaber der ETF Sparpläne! Die Liste der ETFs im Sparplan ist aktualisiert worden und es gibt eine frohe Kunde zu berichten.
Achtung (Update 3.1.2023): Anscheinend sind die Liste der kostenlosen ETFs bei Flatex noch nicht fehlerfrei. Flatex Kunden berichten davon, dass ihnen die Ausführungsgebühr von 1,50 Euro verrechnet wurde, obwohl der gewünschte ETF unter den kostenlosen ETFs der Sparplan Suche zu finden ist.
Mehr dazu gibt es in diesem Beitrag:
Video
Statt 1.240 nun 1.270 ETFs, statt 240 nun 281 ETFs ohne Ausführungsgebühr
Die Gesamtzahl aller ETFs die besparbar sind, steigert Flatex von 1.240 auf 1.270 ETFs. Ein schönes Plus von +30 ETFs.
Bei den kostenlosen ETFs ist die Steigerung noch größer. Statt 240 ETFs sind nun sogar 281 ETFs ohne Ausführungsgebühr zu haben.
Flatex ETF Sparplan Kosten
Die Ausführungsgebühr bei Flatex beträgt grundsätzlich 1,50 Euro je Ausführung und je ETF. Davon sind aber 281 ETFs ohne Ausführungsgebühr, gestartet wird aber einer Sparrate von 25,00 Euro die zum 1. oder 15. des Monats, Quartals oder Halbjahr ausgeführt wird.
Welche kostenlosen ETFs sind hinzu gekommen?
Diese Liste ist ohne Gewähr und der eine oder andere kleinere Fehler könnte sich eingeschlichen haben. Die Liste ist also mit Vorsicht zu genießen. Diese ETFs sind nun bei den kostenlosen 281 ETFs eventuell hinzugekommen.
Name | Emittent | ISIN |
LYXOR MSCI INDIA ETF | Amundi Asset Management | FR0010361683 |
LYXOR MSCI NEW ENERGY ESG FILTRD DR ETF | Amundi Asset Management | FR0010524777 |
LYXOR MSCI WATER ESG FILTERED (DR) ETF | Amundi Asset Management | FR0010527275 |
LYXOR GREEN BOND (DR) ETF | Amundi Asset Management | LU1563454310 |
LYXOR MSCI ROBOTICS &AI ESG FILTERED ETF | Amundi Asset Management | LU1838002480 |
LYXOR MSCI CHINA ETF | Amundi Asset Management | LU1841731745 |
LYXOR GREEN BOND ESG SCREENED (DR) ETF | Amundi Asset Management | LU1981859819 |
LYXOR MSCI DSRP TECH ESG FTD (DR) ETF | Amundi Asset Management | LU2023678282 |
LYXOR MSCI MILLENNIALS ESG FTD (DR) ETF | Amundi Asset Management | LU2023678449 |
LYXOR MSCI DIGITAL ECO ESG FTD (DR) ETF | Amundi Asset Management | LU2023678878 |
LYXOR MSCI FUTURE MBY ESG FTD (DR) ETF | Amundi Asset Management | LU2023679090 |
LYXOR MSCI SMART CITIES ESG FTD (DR) ETF | Amundi Asset Management | LU2023679256 |
LYXOR PORTFOLIO STRATEGY ETF | Amundi Luxembourg S.A. | DE000ETF7011 |
LYXOR PORTFOLIO STRATEGY DFNSV ETF | Amundi Luxembourg S.A. | DE000ETF7029 |
LYXOR PORTFOLIO STRATEGY OFFNSV ETF | Amundi Luxembourg S.A. | DE000ETF7037 |
LYXOR 1 TECDAX (DR) ETF | Amundi Luxembourg S.A. | DE000ETF9082 |
LYXOR 1 DAX 50 ESG (DR) ETF | Amundi Luxembourg S.A. | DE000ETF9090 |
LYXOR NYSE ARCA GOLD BUGS ETF | Amundi Luxembourg S.A. | LU0488317701 |
LYXOR SDAX ETF | Amundi Luxembourg S.A. | LU0603942888 |
AMUNDI IS EURO CORPORATE SRI | Amundi Luxembourg S.A. | LU1437018168 |
AMUNDI IS EURO STOXX 50 | Amundi Luxembourg S.A. | LU1681047319 |
AMUNDI IS MSCI JAPAN SRI PAB | Amundi Luxembourg S.A. | LU2233156749 |
ISHARES DJ GLOBAL TITANS 50 ETF (DE) | BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG) | DE0006289382 |
ISHARES EURO STOXX 50 ETF | BlackRock Asset Management Ireland Ltd. | IE0008471009 |
ISHARES GLOBAL WATER ETF | BlackRock Asset Management Ireland Ltd. | IE00B1TXK627 |
ISHARES S&P 500 ENERGY SECT ETF | BlackRock Asset Management Ireland Ltd. | IE00B42NKQ00 |
ISHARES MSCI EUROPE SRI ETF | BlackRock Asset Management Ireland Ltd. | IE00B52VJ196 |
ISHARES CORE EURO STOXX 50 ETF | BlackRock Asset Management Ireland Ltd. | IE00B53L3W79 |
ISHARES MSCI EM ASIA ETF | BlackRock Asset Management Ireland Ltd. | IE00B5L8K969 |
ISHARES EM DIVIDEND ETF | BlackRock Asset Management Ireland Ltd. | IE00B652H904 |
ISHARES OIL & GAS EXPLR&PROD ETF | BlackRock Asset Management Ireland Ltd. | IE00B6R51Z18 |
ISHARES GOLD PRODUCERS ETF | BlackRock Asset Management Ireland Ltd. | IE00B6R52036 |
ISHARES AGRIBUSINESS ETF | BlackRock Asset Management Ireland Ltd. | IE00B6R52143 |
ISHARES CORE MSCI EM IMI ETF | BlackRock Asset Management Ireland Ltd. | IE00BD45KH83 |
ISHARES MSCI WORLD SRI ETF | BlackRock Asset Management Ireland Ltd. | IE00BDZZTM54 |
ISHARES MSCI WORLD ESG SCREENED ETF | BlackRock Asset Management Ireland Ltd. | IE00BFNM3J75 |
ISHARES MSCI EM IMI ESG SCREENED ETF | BlackRock Asset Management Ireland Ltd. | IE00BFNM3N12 |
ISHARES ELECTRIC VHCL AND DRVNG TECH ETF | BlackRock Asset Management Ireland Ltd. | IE00BGL86Z12 |
ISHARES S&P 500 SWAP ETF | BlackRock Asset Management Ireland Ltd. | IE00BMTX1Y45 |
ISHARES MSCI CHINA A ETF | BlackRock Asset Management Ireland Ltd. | IE00BQT3WG13 |
ISHARES MSCI EM SRI ETF | BlackRock Asset Management Ireland Ltd. | IE00BYVJRP78 |
ISHARES NASDAQ 100 ETF | BlackRock Asset Management Ireland Ltd. | IE00BYVQ9F29 |
ISHARES AUTOMATION&ROBOTICS ETF | BlackRock Asset Management Ireland Ltd. | IE00BYWZ0333 |
ISHARES NASDAQ US BIOTECHNOLOGY ETF | BlackRock Asset Management Ireland Ltd. | IE00BYXG2H39 |
ISHARES MSCI WORLD QUAL DIV ETF | BlackRock Asset Management Ireland Ltd. | IE00BYYHSQ67 |
ISHARES HEALTHCARE INNOV ETF | BlackRock Asset Management Ireland Ltd. | IE00BYZK4776 |
ISHARES DIGITALISATION ETF | BlackRock Asset Management Ireland Ltd. | IE00BYZK4883 |
JPM CARBON TRANSITION GLOBAL EQUITY ETF | JPMorgan Asset Management [Europe] S.à r.l. | IE000W95TAE6 |
JPM BETABUILDERS US TRS BD 1-3 YR ETF | JPMorgan Asset Management [Europe] S.à r.l. | IE00BD9MMD49 |
JPM EUR ULTRA-SHORT INCOME ETF | JPMorgan Asset Management [Europe] S.à r.l. | IE00BD9MMF62 |
JPM USD EMERGING MARKETS SOV BD ETF | JPMorgan Asset Management [Europe] S.à r.l. | IE00BDDRDY39 |
JPM USD EMERGING MARKETS SOV BD ETF | JPMorgan Asset Management [Europe] S.à r.l. | IE00BDFC6G93 |
JPM USD ULTRA-SHORT INCOME ETF | JPMorgan Asset Management [Europe] S.à r.l. | IE00BDFC6Q91 |
JPM GLOBAL RESEARCH ENHANCED EQ ESG ETF | JPMorgan Asset Management [Europe] S.à r.l. | IE00BF4G6Y48 |
JPM GLOBAL EM MKTS RSH ENH EQ ESG ETF | JPMorgan Asset Management [Europe] S.à r.l. | IE00BF4G6Z54 |
JPM US RESEARCH ENHANCED EQ ESG ETF | JPMorgan Asset Management [Europe] S.à r.l. | IE00BF4G7076 |
JPM EUROPE RESEARCH ENHANCED EQ ESG ETF | JPMorgan Asset Management [Europe] S.à r.l. | IE00BF4G7183 |
JPM USD CORP BD RSRCH ENH ESG ETF | JPMorgan Asset Management [Europe] S.à r.l. | IE00BF59RV63 |
JPM EUR CORP BD 1-5YR RSRCH ENH ESG ETF | JPMorgan Asset Management [Europe] S.à r.l. | IE00BF59RW70 |
JPM EUR CORP BD RSRCH ENH ESG ETF | JPMorgan Asset Management [Europe] S.à r.l. | IE00BF59RX87 |
JPM USD ULTRA-SHORT INCOME ETF | JPMorgan Asset Management [Europe] S.à r.l. | IE00BG8BCY43 |
JPM BETABUILDERS US TRS BD 0-1 YR ETF | JPMorgan Asset Management [Europe] S.à r.l. | IE00BJK3WF00 |
JPM BETABUILDERS US EQUITY ETF | JPMorgan Asset Management [Europe] S.à r.l. | IE00BJK9H860 |
JPM BETABUILDERS EUR GOVT BOND ETF | JPMorgan Asset Management [Europe] S.à r.l. | IE00BJK9HD13 |
JPM BETABUILDERS US TREASURY BOND ETF | JPMorgan Asset Management [Europe] S.à r.l. | IE00BJK9HH50 |
JPM GLOBAL EQUITY MULTI-FACTOR ETF | JPMorgan Asset Management [Europe] S.à r.l. | IE00BJRCLL96 |
JPM BETABUILDERS EUR GOVT BD 1-3 YR ETF | JPMorgan Asset Management [Europe] S.à r.l. | IE00BYVZV757 |
VA.F-VA.ESG E.A DLD | Vanguard Group [Ireland] Ltd | IE0001VXZTV7 |
VA.F-ESG.D.A-P DLD | Vanguard Group [Ireland] Ltd | IE0008T6IUX0 |
VA.F-ESG.D.A-P DLA | Vanguard Group [Ireland] Ltd | IE000GOJO2A3 |
VA.F-VA.ESG E.A DLA | Vanguard Group [Ireland] Ltd | IE000KPJJWM6 |
VA.F-VA.ESG N.A DLD | Vanguard Group [Ireland] Ltd | IE000L2ZNB07 |
VA.F-ESG DV E A EOD | Vanguard Group [Ireland] Ltd | IE000NRGX9M3 |
VA.F-VA.ESG N.A DLA | Vanguard Group [Ireland] Ltd | IE000O58J820 |
VA.F-ESG DV E A EOA | Vanguard Group [Ireland] Ltd | IE000QUOSE01 |
WISDTREBLOCKETF DLA | WisdomTree Management Ltd. | IE000940RNE6 |
WI.WT.REC.DEC. DLA | WisdomTree Management Ltd. | IE000LG4J7E7 |
WISDOMTREE NEW ECONOMY REAL ESTATE ETF | WisdomTree Management Ltd. | IE000MO2MB07 |
WISDOMTREE NEW ECONOMY REAL ESTATE ETF | WisdomTree Management Ltd. | IE000X9TLGN8 |
WISDOMTREE EMERGING MARKETS EQ INC ETF | WisdomTree Management Ltd. | IE00BQQ3Q067 |
WISDOMTREE US EQUITY INCOME ETF | WisdomTree Management Ltd. | IE00BQZJBQ63 |
WISDOMTREE GLOBAL QUALITY DIV GR ETF | WisdomTree Management Ltd. | IE00BZ56RN96 |
Welche ETFs sind aus den kostenlosen ETFs weggefallen
ISIN | ETF |
LU1806495575 | AIS INDEX US CORP SRI |
LU2182388582 | AMUNDI IS AMUNDI ER IST CLM PRS ALGD PAB |
LU2182388319 | AMUNDI IS AMUNDI MSCI ER CLM PRS ALG PAB |
LU1861136247 | AMUNDI IS AMUNDI MSCI USA SEI PAB |
LU1681046261 | AMUNDI IS GOVT BOND EURMTS BRD INVM GRD |
LU1437016543 | AMUNDI IS MSCI NORTH AMERICA |
LU1737653045 | AMUNDI IS MSCI NORTH AMERICA |
LU1437016972 | AMUNDI IS MSCI WORLD |
LU1737652237 | AMUNDI IS MSCI WORLD |
LU2182388400 | AMUNDI IS MSCI WORLD CLMT PARIS ALGN PAB |
LU1861134382 | AMUNDI IS MSCI WORLD SRI PAB |
LU1681038243 | AMUNDI IS NASDAQ-100 |
LU1681038599 | AMUNDI IS NASDAQ-100 |
LU1681038672 | AMUNDI IS RUSSELL 2000 |
LU1681048127 | AMUNDI IS S&P 500 BUYBACK |
LU1437017863 | AMUNDI IS S&P 500 ESG |
LU1602144229 | AMUNDI MSCI GLOBAL CLIMATE TRNSTN CTB |
IE00B8GKDB10 | VANGUARD FTSE ALL-WLD HIDIVYLD UCITS ETF |
IE00BK5BQV03 | VANGUARD FTSE DEV WORLD UCITS ETF |
IE00BKX55T58 | VANGUARD FTSE DEV WORLD UCITS ETF |
IE00BK5BR733 | VANGUARD FTSE EMERGING MARKETS UCITS ETF |
IE00136143G97 | VANGUARD GERMANY ALL CAP ETF |
IE00BMVB5K07 | VANGUARD LIFESTRATEGY 20% EQUITY ETF |
IE00BMVB5M21 | VANGUARD LIFESTRATEGY 40% EQUITY ETF |
IE00BMVB5P51 | VANGUARD LIFESTRATEGY 60% EQUITY ETF |
IE00BMVB5Q68 | VANGUARD LIFESTRATEGY 60% EQUITY ETF |
IE00BMVB5R75 | VANGUARD LIFESTRATEGY 80% EQUITY ETF |
IE00BMVB5S82 | VANGUARD LIFESTRATEGY 80% EQUITY ETF |
IE00BZ163L38 | VANGUARD USD EMERG MRKT GOV BD UCITS ETF |
IE00BTJRMP35 | XTRACKERS MSCI EMERGING MARKEIS ETF |
Gesamte Liste bei Flatex
Die gesamten ETFs die als Sparplan verfügbar sind, finden sich natürlich bei Flatex in der Fondssuche. Dort ist es einfach möglich alle ETFs auf einen Blick zu finden inklusive einer Suche. Stets aktuell, denn Flatex ändert das Sortiment auch ganz gerne unterm Jahr, wenn auch nur in kleinen Änderungen.
Hier auf Broker-Test.at gibt es das Flatex ETF Sparplan Angebot im Detail und übersichtlich erklärt. Viel Spaß.
- mehr über das Flatex Depot
- Flatex Österreich Test und über 130 Erfahrungsberichte
- mehr über den Flatex ETF Sparplan
Ich hätte eine ETF Anfängerfrage zu den Gebühren bei Dividenden Ausschüttungen. Wie funktioniert dies bei ETFs? Wird hier die Gebühr für jede einzelne Dividenden Ausschüttung über 15 Euro des ETF Portfolios extra verrechnet? Oder betrifft das nur „Einzelaktien“?
Fonds haben keine Dividenden sondern Ausschüttungen. Für Ausschüttungen verlangt Flatex keine Gebühren.
Super vielen Dank. Wenn ich langfristig möglichst günstig in einen ETF monatlich investieren will, ist als Österreicher dann vermutlich Flatex die beste Wahl? Keine Depotgebühr & einige kostenlose ETF was die Ausführungsgebühr betrifft & Steuereinfach. Sehe ich das richtig?
Was passiert bei den weggefallenen ETFs mit bereits existierenden Sparplänen, werden hier still und leise ab der nächsten Sparrunde 1,5€/Ausführung fällig?
Diese Kunden würden Ende Dezember darüber per Nachricht informiert.
Still und heimlich also keine Spur.
Ja das stimmt, ein paar Tage vor Ausführung……Zum Glück schaut man ja stündlich ins Depot:
man kann bei den Einstellungen hinterlegen, dass es eine E-Mail gibt, wenn es einen Posteingang gibt. Da kann man dann nachsehen, was denn Flatex zugestellt hat.
Leider stimmt die Zahl von 281 nicht, da in der Liste auf flatex.at zumindest einige der „weggefallenen“ ETFs immer noch enthalten sind (Stand: 3.1.2023). Schade, dass man es dort nicht hinkriegt, das Angebot für die Kunden halbwegs übersichtlich darzustellen. In der App gibt’s überhaupt keine Möglichkeit, nach sparplanfähigen ETF ohne Ordergebühr zu suchen.
Bleibt nur zu hoffen, dass Portale wie justetf.com wieder Übersicht in den Dschungel bringen…
Danke Klaus, anscheinend ist noch der Wurm drinnen in der Suche von Flatex. Habe einen aktuellen Beitrag dazu geschrieben:
https://www.broker-test.at/news/flatex-etf-sparplan-liste-noch-nicht-korrekt-gepflegt/
Leider sind meine ETFs vom 70/30 Portfolio betroffen 🙁
Wenn ich keinen übersehen habe, gibts derzeit MSCI World + MSCI EM nicht gratis zu besparen, oder?
doch, doch, da gibts genug Möglichkeiten.
Hallo Andreas, habe jetzt auch geschaut und keinen physischen World ETF bei Flatex gefunden, der kostenlos besparbar ist.
Welchen meinst du konkret?
Es gibt eine Vielzahl an EM und World die kostenlos sind. Die Fondssuche bei Flatex listet sie dir alle. Ob diese physisch sind und andere bestimmte Punkte erfüllen, die dir wichtig sind, das ist mir unbekannt.
Super Aufstellung. Danke vielmals!
Sehr gern!