Bestehende Flatex Österreich Kundinnen und Kunden dürfen sich freuen, denn Flatex erweitert sein gratis ETF Sparplan Angebot – jene ETFs die ohne Ausführungsgebühren bespart werden können. Wie jedes Jahr wird rund um den Jahreswechsel das Angebot der kostenlosen Sparpläne bei Flatex umfangreicher umgestellt. Nun ist es wieder soweit und statt wie bisher 329 sind es nun 600 ETFs die im Rahmen einer Sparplan Ausführung ohne der 1,50 Euro Ausführungsgebühr angeboten werden. Diese sind also kostenlos besparbar – ohne der Ausführungsgebühr – nur die marktüblichen Spreads, Zuwendungen und Produktkosten kommen wie üblich hinzu bzw. müssen hinzugerechnet werden.
Gut zu wissen: Die Flatex ETF-Sparplansuche auf der Website ist noch nicht aktualisiert zum Stand 8.1.2024 und somit muss ein ETF-Sparplan angelegt werden um in der ex-Ante Kosteninformation zu erfahren, dass es sich hier um einen ETF im Sparplan ohne Ausführungsgebühr handelt. Woher kommen die die hier auf der Website verarbeitet werden? Diese stammen von Flatex selbst, die sie mir dankenswerter Weise zur Verfügung stellten in Form einer ISIN-Liste der 600 ETFs ohne Ausführungsgebühr.
Inhaltsverzeichnis
ToggleLohnt sich ein ETF ohne Ausführungsgebühr?
Das muss jeder für sich entscheiden, ob es sich lohnt. Meine persönliche Empfehlung ist einen ETF zu wählen, von dem man überzeugt ist und in diesen über viele Jahre und Jahrzehnte investieren möchte. Die Sparpläne ohne Ausführungsgebühr wechseln sich immer wieder ab und ein ETF der jetzt noch ohne Gebühr zu haben ist, kann in wenigen Monaten auch schon wieder mit 1,50 Euro vergebührt werden je Ausführung. Daher nicht immer nur auf die kostenlosen ETFs geiern, sondern mit Bedacht und Voraussicht wählen. Ist dieser ohne Ausführungsgebühr, so ist dies fein, doch sind die 1,50 Euro an Gebühr wohl kein Grund jedes Mal einen neuen ETF zu wählen und nach 10 Jahren einen schönen ETF-Fleckerlteppich zu besitzen.
600 ETFs ohne Ausführungsgebühr – eine Analyse
Die Fakten über die 600 ETFs ohne Ausführungsgebühr – was hat sich in der Liste verändert?
- 8 ETFs sind weggefallen
- 279 ETFs sind hinzugekommen
- 321 ETFs sind gleich geblieben, keine Veränderung
Rund Dreiviertel aller ETFs sind Aktien-ETFs, knapp über 20 % sind Anleihen ETFs und der Rest sind aus dem Bereich Immobilien oder Sonstige. Das Kreisdiagramm zeigt die Aufteilung auf die verschiedenen Assetklassen und im Kreis selbst findet sich die Anzahl der jeweiligen ETFs in dieser Assetklasse.
Welche Emittenten kommen besonders oft vor bei den 600 ETFs ohne Ausführungsgebühr? Es sind jene von Xtrackers mit über 200 ETFs, gefolgt von Amundi mit 131 ETFs. Hier müssen jedoch eigentlich auch noch die Lyxor ETFs hinzugezählt werden, denn Lyxor wurde von Amundi übernommen. So kommen Amundi + Lyxor auf über 220 ETFs und sind somit öfters vertreten als Xtrackers. Zum aktuellen Zeitpunkt, denn Lyxor und Amundi fusionieren nach und nach ihre ETFs und so wird auch hier die Anzahl der ETFs wohl weniger werden.
Die anderen großen ETF Anbieter wie iShares/Blackrock bzw. Vanguard sind bei den ETFs ohne Ausführungsgebühr weniger oft vertreten mit 43 ETFs bei iShares/Blackrock und 18 ETFs bei Vanguard.
Besondere Highlights
Welche ETFs könnten den besonders interessant sein aus der Liste der ETFs ohne Ausführungsgebühr? Hier ein paar Leckerbissen:
All World
ISIN | Emittent | Name | Anlageklasse | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung |
IE0000QLH0G6 | Invesco | Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dis. | Aktien | 0,15% | Optimiert | Ausschüttend |
IE000716YHJ7 | Invesco | Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Acc. | Aktien | 0,15% | Optimiert | Thesaurierend |
IE00B23LNQ02 | Invesco | Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF USD Dis. | Aktien | 0,39% | Optimiert | Ausschüttend |
IE00BNG8L278 | Vanguard | Vanguard ESG Global All Cap UCITS ETF USD Acc. | Aktien | 0,24% | Vollständig | Thesaurierend |
IE00BNG8L385 | Vanguard | Vanguard ESG Global All Cap UCITS ETF USD Dis. | Aktien | 0,24% | Vollständig | Ausschüttend |
World
ISIN | Emittent | Name | Anlageklasse | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung |
IE000CNSFAR2 | Amundi | Amundi MSCI World UCITS ETF DR USD Dis. | Aktien | 0,18% | Vollständig | Ausschüttend |
LU1781541179 | Lyxor | Lyxor Core MSCI World DR UCITS ETF USD Acc. | Aktien | 0,12% | Optimiert | Thesaurierend |
IE00BDZZTM54 | iShares | iShares MSCI World SRI UCITS ETF USD Dis. | Aktien | 0,20% | Optimiert | Ausschüttend |
IE00BJ0KDQ92 | Xtrackers | Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1C USD Acc. | Aktien | 0,22% | Optimiert | Thesaurierend |
IE00BK1PV551 | Xtrackers | Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1D USD Dis. | Aktien | 0,20% | Optimiert | Ausschüttend |
IE00BL25JL35 | Xtrackers | Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF 1C USD Acc. | Aktien | 0,26% | Optimiert | Thesaurierend |
IE00BL25JM42 | Xtrackers | Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF 1C USD Acc. | Aktien | 0,26% | Optimiert | Thesaurierend |
NL0010408704 | VanEck | VanEck Sustainable World Equal Weight UCITS ETF EUR Dis. | Aktien | 0,20% | Vollständig | Ausschüttend |
Emerging Markets
LU1437017350 | Amundi | Amundi Index MSCI Emerging Markets UCITS ETF DR EUR Acc. | Aktien | 0,20% | Vollständig | Thesaurierend |
LU1737652583 | Amundi | Amundi Index MSCI Emerging Markets UCITS ETF DR EUR Dis. | Aktien | 0,20% | Vollständig | Ausschüttend |
IE00BG370F43 | Xtrackers | Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF 1C USD Acc. | Aktien | 0,25% | Optimiert | Thesaurierend |
IE00BTJRMP35 | Xtrackers | Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C USD Acc. | Aktien | 0,18% | Optimiert | Thesaurierend |
IE00B23D9570 | Invesco | Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF USD Dis. | Aktien | 0,49% | Vollständig | Ausschüttend |
IE0001VXZTV7 | Vanguard | Vanguard ESG Emerging Markets All Cap UCITS ETF USD Dis. | Aktien | 0,24% | Vollständig | Ausschüttend |
IE000KPJJWM6 | Vanguard | Vanguard ESG Emerging Markets All Cap UCITS ETF USD Acc. | Aktien | 0,24% | Vollständig | Thesaurierend |
Dividenden
IE00BYYHSQ67 | iShares | iShares MSCI World Quality Dividend ESG UCITS ETF USD Dis. | Aktien | 0,38% | Vollständig | Ausschüttend |
IE000NS5HRY9 | Xtrackers | Xtrackers MSCI World High Dividend Yield ESG UCITS ETF 1D USD Dis. | Aktien | 0,25% | Vollständig | Ausschüttend |
IE00BWTN6Y99 | Invesco | Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF USD Dis. | Aktien | 0,30% | Vollständig | Ausschüttend |
NL0011683594 | VanEck | VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF EUR Dis. | Aktien | 0,40% | Vollständig | Ausschüttend |
IE0007M3MLF3 | WisdomTree | WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF EUR Acc. Hedged | Aktien | 0,43% | Optimiert | Thesaurierend |
Geldmarkt
FR0010510800 | Lyxor | Lyxor Euro Overnight Return UCITS ETF EUR Acc. | Geldmarkt | 0,10% | Synthetisch | Thesaurierend |
LU0290358497 | Xtrackers | Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C Acc. | Geldmarkt | 0,10% | Synthetisch | Thesaurierend |
LU0335044896 | Xtrackers | Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D Dis. | Geldmarkt | 0,10% | Synthetisch | Ausschüttend |
Welche kostenlosen ETFs sind hinzu gekommen?
ISIN | Name |
---|---|
DE0005933949 | iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF EUR Dis. (DE) |
DE000A0H08H3 | iShares STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF EUR Dis. (DE) |
DE000A0H08N1 | iShares STOXX Europe 600 Personal & Household Goods UCITS ETF EUR Dis. (DE) |
DE000A0H08Q4 | iShares STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF EUR Dis. (DE) |
DE000A0H08R2 | iShares STOXX Europe 600 Telecommunications UCITS ETF EUR Dis. (DE) |
DE000A0H08S0 | iShares STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF EUR Dis. (DE) |
DE000A0Q4R28 | iShares STOXX Europe 600 Automobiles & Parts UCITS ETF EUR Dis. (DE) |
DE000A0Q4R44 | iShares STOXX Europe 600 Real Estate UCITS ETF EUR Dis. (DE) |
DE000A2QP349 | iShares MDAX UCITS ETF EUR Dis. (DE) |
DE000ETF9033 | Lyxor 1 DivDAX DR UCITS ETF I EUR Dis. |
DE000ETF9074 | Lyxor 1 MDAX ESG UCITS ETF I EUR Dis. |
DE000ETF9603 | Lyxor 1 STOXX Europe 600 ESG DR UCITS ETF I EUR Dis. |
FR0007052782 | Lyxor CAC 40 DR UCITS ETF EUR Dis. |
FR0007054358 | Lyxor EURO STOXX 50 DR UCITS ETF Acc. |
FR0007056841 | Lyxor Dow Jones Industrial Average UCITS ETF EUR Dis. |
FR0010010827 | Lyxor FTSE MIB DR UCITS ETF EUR Dis. |
FR0010245514 | Lyxor Japan TOPIX DR UCITS ETF EUR Dis. |
FR0010261198 | Lyxor MSCI Europe DR UCITS ETF EUR Acc. |
FR0010315770 | Amundi MSCI World II UCITS ETF EUR Dis |
FR0010429068 | Lyxor MSCI Emerging Markets UCITS ETF EUR Acc. |
FR0010510800 | Lyxor Euro Overnight Return UCITS ETF EUR Acc. |
FR0011475078 | Lyxor Japan TOPIX DR UCITS ETF EUR Dis. Hedged |
FR0011660927 | Lyxor MSCI World UCITS ETF EUR Dis. Hedged |
FR0011720911 | Lyxor MSCI China A DR UCITS ETF USD Acc. |
FR0011857234 | Lyxor German Mid Cap MDAX UCITS ETF EUR Dis. |
IE0000MMQ5M5 | Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF 2C EUR Dis. Hedged |
IE0000QLH0G6 | Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dis. |
IE00016PSX47 | Amundi MSCI World ESG Leaders UCITS ETF USD Acc. |
IE0001GSQ2O9 | Amundi MSCI World ESG Climate Net Zero Ambition CTB UCITS EUR Acc. |
IE00028H9QJ8 | Xtrackers USD Corporate Green Bond UCITS ETF 1C EUR Acc. Hedged |
IE0002EI5AG0 | Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 2C EUR Acc. Hedged |
IE00036F4K40 | Xtrackers MSCI Global SDG 3 Good Health UCITS ETF 1C USD Acc. |
IE0003NQ0IY5 | Xtrackers MSCI World Quality ESG UCITS ETF 1C USD Acc. |
IE0003W9O921 | Xtrackers USD Corporate Green Bond UCITS ETF 2C Acc. |
IE0004MFRED4 | Xtrackers S&P 500 Equal Weight ESG UCITS ETF 1C USD Acc. |
IE00053WDH64 | Invesco Hydrogen Economy UCITS ETF USD Acc. |
IE0005E47AH7 | Xtrackers MSCI Global SDG 9 Industry, Innovation & Infrastructure UCITS ETF 1C USD Acc. |
IE0006FDYJF8 | Xtrackers MSCI Japan Climate Transition UCITS ETF 1D USD Dis. |
IE0006GNB732 | Xtrackers ESG EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1C Acc. |
IE0006YM7D84 | Xtrackers ESG USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1C Acc. |
IE000716YHJ7 | Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Acc. |
IE0007M3MLF3 | WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF EUR Acc. Hedged |
IE0007ULOZS8 | Xtrackers S&P 500 ESG UCITS ETF 1C USD Acc. |
IE0007WJ6B10 | Xtrackers MSCI Global SDG 6 Clean Water & Sanitation UCITS ETF 1C USD Acc. |
IE0008TKP6O7 | Amundi MSCI USA ESG Leaders Extra UCITS ETF USD Dis. |
IE0008YN0OY8 | Xtrackers MSCI World Minimum Volatility ESG UCITS ETF 1C |
IE000CL68Z69 | Amundi MSCI World Climate Net Zero Ambition PAB UCITS ETF USD Acc. |
IE000CNSFAR2 | Amundi MSCI World UCITS ETF DR USD Dis. |
IE000COQKPO9 | Invesco NASDAQ-100 ESG UCITS ETF USD Acc. |
IE000DNSAS54 | Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Transition UCITS ETF 1C USD Acc. |
IE000E0V65D8 | Xtrackers World Biodiversity Focus SRI UCITS ETF 1C USD Acc. |
IE000GYDNJS5 | Xtrackers MSCI USA Climate Transition UCITS ETF 1D USD Dis. |
IE000HT7E0B1 | Xtrackers Nordic Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF 1C EUR Acc. |
IE000I8IKC59 | Invesco MSCI Japan ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF |
IE000JZYIUN0 | Xtrackers MSCI Global SDG 7 Affordable and Clean Energy UCITS 1C Acc. ETF |
IE000KXCEXR3 | Amundi S&P 500 ESG UCITS ETF EUR Acc. |
IE000L2SA8K5 | Invesco Markets II plc NASDAQ-100 Equal Weight UCITS ETF USD Acc. |
IE000LAUZQT6 | Xtrackers MSCI World Value ESG UCITS ETF 1C USD Acc. |
IE000LOSV2D0 | Xtrackers USA Biodiversity Focus SRI UCITS ETF 1C USD Acc. |
IE000MCVFK47 | Xtrackers EUR Corporate Green Bond UCITS ETF 1C Acc. |
IE000MJIXFE0 | Amundi MSCI North America ESG Climate Net Zero Ambition CTB UCITS ETF - EUR DIS |
IE000MYCJA42 | Amundi MSCI North America ESG Climate Net Zero Ambition CTB UCITS ETF EUR Acc. |
IE000N9MLVT1 | Xtrackers MSCI Europe Climate Transition UCITS ETF 1C EUR Acc. |
IE000NS5HRY9 | Xtrackers MSCI World High Dividend Yield ESG UCITS ETF 1D USD Dis. |
IE000O5FBC47 | Amundi S&P 500 Climate Net Zero Ambition PAB UCITS ETF Acc. |
IE000P4AYI47 | Xtrackers MSCI World Climate Transition UCITS ETF 1C USD Acc. |
IE000PB4LRO2 | Amundi MSCI World ESG Climate Net Zero Ambition CTB UCITS ETF Dist |
IE000PSF3A70 | Xtrackers MSCI Global SDGs UCITS ETF 1C USD Acc. |
IE000QQ8Z0D8 | Amundi MSCI USA ESG Climate Net Zero Ambition CTB UCITS ETF EUR Dis. |
IE000R85HL30 | Amundi MSCI USA SRI Climate Net Zero Ambition PAB UCITS ETF EUR Acc. |
IE000TL3PL69 | Xtrackers MSCI World Momentum ESG UCITS ETF 1C USD Dis. |
IE000TSML5I8 | Xtrackers MSCI USA ESG Screened UCITS ETF 2C EUR Acc. Hedged |
IE000TZT8TI0 | Xtrackers World Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF 1C USD Acc. |
IE000V04SL39 | Xtrackers MSCI USA High Dividend Yield ESG UCITS ETF 1D USD Dis. |
IE000V0GDVU7 | Xtrackers MSCI Global SDG 11 Sustainable Cities UCITS ETF 1C USD Acc. |
IE000V93BNU0 | Invesco MSCI World ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF USD Acc. |
IE000VCBWFL8 | Xtrackers MSCI EMU High Dividend Yield ESG UCITS ETF 1D EUR Dis |
IE000VMAR5O6 | Xtrackers Europe Biodiversity Focus SRI UCITS ETF 1C EUR Acc. |
IE000VXC51U5 | Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF 2C EUR Acc. Hedged |
IE000W6L2AI3 | Xtrackers MSCI EMU Climate Transition UCITS ETF 1C EUR Acc. |
IE000WQ16XQ4 | Xtrackers MSCI Europe High Dividend Yield ESG UCITS ETF 1D EUR Dis |
IE000XLJ2JQ9 | Amundi S&P SmallCap 600 ESG UCITS ETF USD Dis. |
IE000Y6ZXZ48 | Xtrackers MSCI Global SDG 12 Circular Economy UCITS ETF 1C USD Acc. |
IE000Y9MG996 | Amundi US Tech 100 Equal Weight UCITS ETF DR USD Dis. |
IE000YYE6WK5 | VanEck Defense UCITS ETF A USD Acc. |
IE000Z9SJA06 | Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 4C USD Acc. |
IE0032077012 | Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF USD Dis. |
IE00B1FZS467 | iShares Global Infrastructure UCITS ETF USD Dis. |
IE00B23D8S39 | Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF USD Dis. |
IE00B23D8X81 | Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF EUR Dis. |
IE00B23D9570 | Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF USD Dis. |
IE00B23LNQ02 | Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF USD Dis. |
IE00B27YCF74 | iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF USD Dis. |
IE00B2NPL135 | iShares Emerging Market Infrastructure UCITS ETF USD Dis. |
IE00B44CGS96 | iShares US Aggregate Bond UCITS ETF USD Dis. |
IE00B57X3V84 | iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF USD Acc. |
IE00B60SX402 | Invesco Russell 2000 UCITS ETF USD Acc. |
IE00B8CJW150 | Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF USD Dis. |
IE00B94ZB998 | Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF USD Acc. |
IE00BD4DX952 | Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF 1D Dis. |
IE00BD4DXB77 | Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF 2D EUR Dis. Hedged |
IE00BDGN9Z19 | Xtrackers MSCI EMU ESG Screened UCITS ETF 1D EUR Dis. |
IE00BDZCKK11 | Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF USD Dis. |
IE00BF8J5974 | Xtrackers ESG USD Corporate Bond Short Duration UCITS ETF 1D Dis. |
IE00BFZXGZ54 | Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF USD Acc. |
IE00BJ0KDQ92 | Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1C USD Acc. |
IE00BJ0KDR00 | Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1C USD Acc. |
IE00BJQRDN15 | Invesco Quantitative Strategies ESG Global Equity Multi-Factor UCITS ETF Acc |
IE00BJSFR200 | iShares Global High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR Dis. Hedged |
IE00BJZ2DC62 | Xtrackers MSCI USA ESG Screened UCITS ETF 1C USD Acc. |
IE00BK1PV445 | Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1D USD Dis. |
IE00BK1PV551 | Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1D USD Dis. |
IE00BKM4H197 | iShares MSCI Emerging Markets Consumer Growth UCITS ETF USD Acc. |
IE00BL58LJ19 | Xtrackers ESG USD Corporate Bond UCITS ETF 1C Acc. |
IE00BL58LL31 | Xtrackers ESG USD Corporate Bond UCITS ETF 2C EUR Acc. Hedged |
IE00BLRB0242 | Invesco Global Clean Energy UCITS ETF USD Acc. |
IE00BLSNMW37 | Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF USD Dis. |
IE00BM67HP23 | Xtrackers MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF 1C USD Acc. |
IE00BM67HQ30 | Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF 1C USD Acc. |
IE00BM67HR47 | Xtrackers MSCI World Communication Services UCITS ETF 1C USD Acc. |
IE00BM8QRZ79 | Invesco Solar Energy UCITS ETF USD Acc. |
IE00BMDBMT65 | Invesco MSCI Pacific ex Japan ESG Universal Screened UCITS ETF USD Acc. |
IE00BMFKG444 | Xtrackers NASDAQ-100 UCITS ETF 1C USD Acc. |
IE00BNC1G699 | Xtrackers MSCI EMU ESG UCITS ETF 1C EUR Acc. |
IE00BNGJJT35 | Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF USD Acc. |
IE00BNKF6C99 | Xtrackers MSCI Europe Consumer Discretionary ESG Screened UCITS ETF 1C EUR Acc. |
IE00BPVLQD13 | Xtrackers MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF 1D JPY Dis. |
IE00BQ70R696 | Invesco Nasdaq Biotech UCITS ETF USD Acc. |
IE00BRB36B93 | Xtrackers MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF 3C EUR Acc. Hedged |
IE00BTJRMP35 | Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C USD Acc. |
IE00BWTN6Y99 | Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF USD Dis. |
IE00BYMS5W68 | Invesco KBW NASDAQ Fintech UCITS ETF USD Acc. |
IE00BYYXBF44 | Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UE ETF USD Dis. |
IE00BZ036H21 | Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF 1D Dis. |
IE00BZ4BMM98 | Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dis. |
IE00BZCQB185 | iShares MSCI India UCITS ETF USD Acc. |
LU0252633754 | Lyxor DAX DR UCITS ETF EUR Acc. |
LU0274211217 | Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1D EUR Dis. |
LU0274211480 | Xtrackers DAX UCITS ETF 1C EUR Acc. |
LU0290355717 | Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF 1C EUR Acc. |
LU0290358497 | Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C Acc. |
LU0292097234 | Xtrackers FTSE 100 Income UCITS ETF 1D GBP Dis. |
LU0292097747 | Xtrackers MSCI UK ESG ETF UCITS ETF 1D GBP Dis. |
LU0292100806 | Xtrackers MSCI Europe Materials ESG Screened UCITS ETF 1C EUR Acc. |
LU0292103222 | Xtrackers MSCI Europe Health Care ESG Screened UCITS ETF 1C EUR Acc. |
LU0292103651 | Xtrackers MSCI Europe Financials ESG Screened UCITS ETF 1C EUR Acc. |
LU0292104030 | Xtrackers MSCI Europe Communication Services ESG Screened UCITS ETF 1C EUR Acc. |
LU0292104469 | Xtrackers MSCI Europe Information Technology ESG Screened UCITS ETF 1C EUR Acc. |
LU0292104899 | Xtrackers MSCI Europe Utilities ESG Screened UCITS ETF 1C EUR Acc. |
LU0292105359 | Xtrackers MSCI Europe Consumer Staples ESG Screened UCITS ETF 1C EUR Acc. |
LU0292106084 | Xtrackers MSCI Europe Industrials ESG Screened UCITS ETF 1C EUR Acc. |
LU0292106167 | Xtrackers Bloomberg Commodity ex Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 1C EUR Acc. Hedged |
LU0322253732 | Xtrackers MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF 1C USD Acc. |
LU0335044896 | Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D Dis. |
LU0380865021 | Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1C EUR Acc. |
LU0429458895 | Xtrackers II US Treasuries 1-3 UCITS ETF 1D USD Dis. |
LU0429459356 | Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 1D USD Dis. |
LU0496786574 | Lyxor S&P 500 UCITS ETF EUR Dis. |
LU0496786657 | Lyxor S&P 500 UCITS ETF USD Dis. |
LU0614173895 | Xtrackers II Eurozone Government Bond 3-5 UCITS ETF 1D EUR Dis. |
LU0643975591 | Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF 1D EUR Dis. |
LU0677077884 | Xtrackers II USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2D Dis. |
LU0820950128 | Xtrackers II EUR Covered Bond Swap UCITS ETF 1C Acc. |
LU0832436512 | Lyxor SG Global Quality Income NTR UCITS ETF EUR Dis. |
LU0838780707 | Xtrackers FTSE 100 UCITS ETF 1C GBP Acc. |
LU0838782315 | Xtrackers DAX ESG Screened UCITS ETF 1D EUR Dis. |
LU0839027447 | Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1D JPY Dis. |
LU0846194776 | Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF 1D EUR Dis. |
LU0959210278 | Lyxor S&P Eurozone ESG Dividend Aristocrats DR UCITS ETF EUR Dis. |
LU0959211243 | Lyxor S&P 500 UCITS ETF EUR Dis. Hedged |
LU0962071741 | Xtrackers II iBoxx Eurozone Government Bond Yield Plus UCITS ETF 1D EUR Dis. |
LU1109943388 | Xtrackers II EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1C Acc. |
LU1220245556 | Lyxor MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF USD Dis. |
LU1242369327 | Xtrackers MSCI Europe UCITS ETF 1D USD Dis. |
LU1287022708 | Lyxor Pan Africa UCITS ETF EUR Acc. |
LU1287023003 | Lyxor Euro Government Bond 5-7 years DR UCITS ETF EUR Acc. |
LU1287023185 | Lyxor Euro Government Bond 7-10 years DR UCITS ETF EUR Acc. |
LU1287023268 | Lyxor Euro Government Bond 15+ years DR UCITS ETF EUR Acc. |
LU1287023342 | Lyxor EuroMTS Highest Rated Macro-Weighted Government Bond DR UCITS ETF EUR Acc. |
LU1399300455 | Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 2D EUR Dis. Hedged |
LU1452600270 | Lyxor Core US TIPS DR UCITS ETF USD Dis. |
LU1563454823 | Lyxor Green Bond DR UCITS ETF EUR Acc. Hedged |
LU1646360971 | Lyxor Core MSCI EMU DR UCITS ETF EUR Dis. |
LU1650487413 | Lyxor Euro Government Bond 1-3 years DR UCITS ETF EUR Acc. |
LU1650487926 | Lyxor Euro Government Bond 1-3 years DR UCITS ETF EUR Dis. |
LU1650488494 | Lyxor Euro Government Bond 3-5 years DR UCITS ETF EUR Acc. |
LU1650488817 | Lyxor Euro Government Bond 3-5 years DR UCITS ETF EUR Dis. |
LU1650489385 | Lyxor Euro Government Bond 10-15 years DR UCITS ETF EUR Acc. |
LU1650489898 | Lyxor Euro Government Bond 10-15 years DR UCITS ETF EUR Dis. |
LU1650490474 | Lyxor Euro Government Bond DR UCITS ETF EUR Acc. |
LU1650491282 | Lyxor Core Euro Government Inflation-Linked Bond DR UCITS ETF EUR Acc. |
LU1650491795 | Lyxor Core Euro Government Inflation-Linked Bond DR UCITS ETF EUR Dis. |
LU1650492173 | Lyxor FTSE 100 UCITS ETF GBP Acc. |
LU1650492256 | Lyxor FTSE 100 UCITS ETF GBP Dis. |
LU1650492330 | Lyxor FTSE 100 UCITS ETF EUR Acc. Hedged |
LU1681037518 | Amundi Italy MIB ESG UCITS ETF DT EUR Acc. |
LU1681038243 | Amundi NASDAQ-100 UCITS ETF EUR Acc. |
LU1681038599 | Amundi NASDAQ-100 UCITS ETF EUR Acc. Hedged |
LU1681038672 | Amundi Russell 2000 UCITS ETF EUR Acc. |
LU1681041031 | Amundi Floating Rate USD Corporate ESG UCITS ETF DR EUR Acc. Hedged |
LU1681041205 | Amundi Global Emerging Bond Markit IBOXX UCITS ETF DR USD Acc. |
LU1681044993 | Amundi MSCI Switzerland UCITS ETF CHF Acc. |
LU1681046261 | Amundi Government Bond Euro Broad Investment Grade UCITS ETF DR EUR Acc. |
LU1681048127 | Amundi S&P 500 Buyback ETF EUR Acc. |
LU1737653714 | Amundi Index JP Morgan EMU Govies UCITS ETF DR EUR Dis. |
LU1781540957 | Lyxor Core US Equity DR UCITS ETF USD Dis. |
LU1781541096 | Lyxor Core UK Equity All Cap DR UCITS ETF GBP Dis. |
LU1781541179 | Lyxor Core MSCI World DR UCITS ETF USD Acc. |
LU1781541252 | Lyxor Core MSCI Japan DR UCITS ETF JPY Acc. |
LU1806495575 | Amundi Index US Corporate SRI UCITS ETF DR USD Acc. |
LU1829218749 | Amundi Bloomberg Equal-weight Commodity ex Agriculture UCITS ETF EUR Acc. |
LU1829219127 | Amundi EUR Corporate Bond Climate Net Zero Ambition PAB UCITS ETF Acc. |
LU1829219390 | Lyxor EURO STOXX Banks DR UCITS ETF Acc. |
