Die Wiener Börse erweitert ihr internationales Segment „global market“ mit einem signifikanten Zuwachs von 30 neuen Aktien aus verschiedenen Ländern. Ab dem 26. September 2024 sind nun Wertpapiere aus den USA, Deutschland, Frankreich, Italien, den Niederlanden und Luxemburg handelbar. Damit umfasst das Segment insgesamt über 800 Wertpapiere aus 27 Ländern. Ein wichtiger Vorteil für Anleger ist die Möglichkeit, diese Titel zu Inlandsgebühren und in Euro während der Wiener Börsenzeiten zu handeln. Die Liquidität wird durch den Market Maker Lang & Schwarz gesichert, der attraktive Preise und einen aktiven Handel gewährleistet.
Manuel Kurz, stellvertretender Leiter des Bereichs Member Sales & Business Development der Wiener Börse, hebt hervor, dass die Börse bestrebt ist, Anlegern eine breite Palette internationaler Titel, von prominenten Börsengängen (IPOs) bis hin zu etablierten Blue Chips, zu günstigen Konditionen anzubieten. Die Diversifikation der Wertpapiere, die alle Branchen umfassen, ermöglicht es den Anlegern, ihr Portfolio optimal zu streuen.
Die neuen Aktien decken eine Vielzahl von Sektoren ab, darunter Technologie (Super Micro Computer Inc, Elmos Semiconductor SE), Pharma (Novavax Inc., Cosmo Pharmaceuticals Corp.), Versorger (Henkel AG & CO KGAA) und Rohstoffe (Hecla Mining Co, Occidental Petroleum Corp.). Zu den Neuzugängen zählen sowohl traditionsreiche Unternehmen wie Volkswagen AG und United States Steel Corporation als auch jüngere Unternehmen wie Hensoldt AG (IPO 2020) und Tonies SE (IPO 2021). Für die Freund:innen des führenden Österreich Brokers Flatex ist die Neuaufnahme der flatexDEGIRO AG (ISIN DE000FTG1111) womöglich interessant.
Internationale Aktien zu Wiener Börse Preisen kaufen
Das Segment „global market“ an der Wiener Börse ist für die österreichischen Broker Kund:innen oftmals deshalb so interessant, weil hier internationale Aktien wie Alphabet, Microsoft, Coca Cola, Novo Nordisk, BMW und viele andere mehr zu den Konditionen der Wiener Börse des jeweiligen Brokers gekauft werden kann. Oft ist es so, dass heimische Broker wie eine Bank Direkt, easybank, DADAT Bank für die Wiener Börse besonders günstige Ordergebühren anbieten im Vergleich zu anderen Handelsplätzen.
Hier ein Vergleich von vier verschiedenen steuereinfachen Online Brokern mit ihren Ordergebühren an der Wiener Börse. Oftmals hat die easybank die Nase vorne bei der günstigsten Ordergebühr:
Order über | Flatex | DADAT Bank | easybank | Bank Direkt |
500,00 € | 7,70 € | 6,20 € | 4,95 € | 6,73 € |
1.000,00 € | 7,70 € | 6,70 € | 4,95 € | 7,50 € |
2.000,00 € | 7,70 € | 7,70 € | 4,95 € | 9,05 € |
3.000,00 € | 7,70 € | 8,70 € | 4,95 € | 10,60 € |
4.000,00 € | 11,70 € | 9,70 € | 9,95 € | 12,15 € |
5.000,00 € | 11,90 € | 10,70 € | 9,95 € | 13,70 € |
6.000,00 € | 12,30 € | 11,70 € | 9,95 € | 15,25 € |
7.000,00 € | 12,70 € | 13,00 € | 9,95 € | 16,80 € |
8.000,00 € | 13,10 € | 14,30 € | 9,95 € | 18,35 € |
9.000,00 € | 13,50 € | 15,60 € | 9,95 € | 19,90 € |
10.000,00 € | 13,90 € | 16,90 € | 9,95 € | 21,45 € |
11.000,00 € | 14,30 € | 18,20 € | 19,95 € | 23,00 € |
12.000,00 € | 14,70 € | 19,50 € | 19,95 € | 24,55 € |
13.000,00 € | 25,10 € | 20,80 € | 19,95 € | 26,10 € |
14.000,00 € | 25,50 € | 22,10 € | 19,95 € | 27,65 € |
15.000,00 € | 25,90 € | 23,40 € | 19,95 € | 29,20 € |
16.000,00 € | 26,30 € | 24,70 € | 19,95 € | 30,75 € |
17.000,00 € | 26,70 € | 26,00 € | 19,95 € | 32,30 € |
18.000,00 € | 27,10 € | 27,30 € | 19,95 € | 33,85 € |
19.000,00 € | 27,50 € | 28,60 € | 19,95 € | 35,40 € |
20.000,00 € | 27,90 € | 29,90 € | 19,95 € | 36,95 € |
Liste mit den 30 neuen Aktien im Segment „global market“
Name | ISIN | Kürzel |
ELMOS SEMICONDUCTOR SE | DE0005677108 | ELMO |
HENKEL AG & CO KGAA | DE0006048408 | HENI |
SIXT SE | DE0007231334 | SIXT |
VOLKSWAGEN AG | DE0007664005 | VOWI |
DERMAPHARM HOLDING SE | DE000A2GS5D8 | DMP |
FUCHS SE | DE000A3E5D56 | FPE |
METRO AG | DE000BFB0027 | B4B3 |
FLATEXDEGIRO AG | DE000FTG1111 | FTK |
HENSOLDT AG | DE000HAG0005 | HAG |
TUI AG | DE000TUAG505 | TUI1 |
NEXANS SA | FR0000044448 | NEX |
FORVIA SA | FR0000121147 | FRVIA |
ERAMET SA | FR0000131757 | ERAM |
EUTELSAT COMMUNICATIONS | FR0010221234 | ETL |
SCOR SE | FR0010411983 | SCR |
S.O.I.T.E.C. SA | FR0013227113 | SOI |
TELECOM ITALIA S.P.A. | IT0003497176 | TITR |
TONIES SE | LU2333563281 | TNIE |
COSMO PHARMACEUTICALS NV | NL0011832936 | COPN |
AGCO CORP | US0010841023 | AGCO |
C3.AI INC | US12468P1049 | AINC |
HECLA MINING CO | US4227041062 | HLMI |
INTERNATIONAL PAPER CO | US4601461035 | IPCO |
MARATHON DIGITAL HOLDINGS INC | US5657881067 | MARA |
NOVAVAX INC | US6700024010 | NVAX |
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP | US6745991058 | OXYP |
SUPER MICRO COMPUTER INC | US86800U1043 | SMCO |
UNITED AIRLINES HOLDINGS INC | US9100471096 | UAL |
UNITED STATES STEEL CORP | US9129091081 | XUSS |
XYLEM INC | US98419M1009 | XYL |
Fazit
Die Erweiterung des internationalen Segments „global market“ der Wiener Börse um 30 neue Aktien aus verschiedenen Ländern stellt einen wichtigen Schritt zur weiteren Internationalisierung des Handelsplatzes dar. Anleger profitieren von einer breiteren Diversifikation ihres Portfolios, indem sie Zugang zu Wertpapieren aus verschiedenen Branchen und Ländern erhalten. Die Möglichkeit, internationale Aktien zu Inlandsgebühren und in Euro während der Wiener Handelszeiten zu kaufen, macht das Segment besonders attraktiv. Durch die gesicherte Liquidität und den aktiven Handel über den Market Maker Lang & Schwarz wird zudem eine verlässliche Preisgestaltung und Handelsmöglichkeit gewährleistet. Insgesamt stärkt die Wiener Börse mit dieser Maßnahme ihre Wettbewerbsfähigkeit und bietet Anlegern attraktive Konditionen für den internationalen Handel.
Mehr
- zur Wiener Börse global market
- mehr über das Depot der Bank Direkt
- mehr über das Depot der DADAT Bank
- mehr über das Depot der easybank
- mehr über das Depot von Flatex