Comdirect Aktien Sparplan
8. August 2021
Das Wichtigste in Kürze
- nicht steuereinfach
- 333 sparplanfähige Aktien
- ab 25,00 Euro monatlich
- 1,50 % der Sparrate an Ausführungsgebühr
- kostenloses Depot und Verrechnungskonto
In diesem Ratgeber
Fakten
Steuereinfach: | Nein |
Kosten Sparplan je Ausführung: | 1,50 % der Sparrate (+ 0,95 Euro bei deutschen Aktien für die Eintragung ins Namensregister) |
Anzahl Aktien: | 313 |
Kosten Depot und Konto: | für Sparpläne kostenlos |
Sparrate: | Ab 25,00 Euro monatlich |
Intervall: | monatlich, zweimonatlich, quartalsweise |
Abbuchung: | Internes Konto, externes Konto |
Test
Kosten Aktien Sparplan
Die Comdirect berechnet für die Ausführung des Sparplans einen prozentuellen Anteil von 1,50 % der Sparrate. Konkret bedeutet das eine Gebühr von 1,50 Euro bei einer monatlichen Rate von 100 Euro. Das zeigt, dass dieses prozentuelle Gebührenmodell bei kleinen Sparbeträgen bis 100 Euro durchaus akzeptabel ist. Erhöht sich die Sparrate, steigt auch die Gebühr und somit ist eine pauschale Gebühr, wie viele andere Broker sie anbieten, günstiger.
Zu der prozentuellen Ausführungsgebühr kommen bei Namensaktien noch zusätzlich 0,95 Euro Umschreibentgelt, und das bei jeder Sparplantransaktion. Wer diese Namenseintragung nicht möchte kann Einspruch erheben, die Gebühr wird aber dennoch schlagend.
- 1,50 % der Sparrate Ausführungsgebühr
- + 0,95 Euro für die Eintragung ins Register bei Namensaktien
Kosten Depot und Verrechnungskonto
Erfüllt man bei der Comdirect nicht bestimmte Kriterien, kostet das Depot 23,40 Euro im Jahr. Kommt es zu mindestens einer Sparplanausführung im Quartal ist eine Bedingung für das kostenlose Depot erfüllt, und man erspart sich vierteljährlich 5,85 Euro an Depotgebühr. Das Verrechnungskonto ist von Haus aus gebührenfrei.
- 0,00 Euro für das Depot (bei mindestens einer vierteljährlichen Sparplantransaktion)
- 0,00 Euro für das Verrechnungskonto
Um die Sparrate fristgerecht auf dem Verrechnungskonto zu wissen, empfiehlt es sich ein externes Konto zu hinterlegen, von dem die Rate via Lastschriftverfahren eingezogen wird. Bei der Comdirect ist das bis 10.000 Euro möglich. Ein anderer Weg ist das Einrichten eines Dauerauftrags.
Aktien
Aktien insgesamt
Kostenlose Aktien
Kostenlose oder reduzierte Aktions-Aktien bezüglich der Ausführungsgebühr gibt es bei der Comdirect derzeit nicht.
Aktien
Name | Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Differenz in % | Land | Branche | Tagesvolumen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AB InBev | Euronext Brüssel | 54,78 | ########## | -0,96% | Belgien | Nahrungsmittel | 85,05 Mio. |
Ahold Delhaize | Euronext Amsterdam | 23,64 | ########## | -0,34% | Niederlande | Kaufhäuser | 82,76 Mio. |
alstria office REIT 1001 | Xetra | 14,30 | ########## | 0,99% | Deutschland | Immobilien | 8,48 Mio. |
Altria Group | NYSE | 41,83 | ########## | -0,26% | USA | Getränke / Tabak | 231,28 Mio. |
AMADEUS FIRE | Xetra | 121,00 | ########## | -0,33% | Deutschland | Sonstige Branchen | 553.416,60 |
Amazon Com | Nasdaq | 3.292,23 | ########## | -0,45% | USA | Internetkommerz | 9,31 Mrd. |
American Express | NYSE | 126,14 | ########## | -1,01% | USA | Banken | 372,21 Mio. |
American Tower | NYSE | 223,92 | ########## | 0,77% | USA | Immobilien | 473,31 Mio. |
American Water Works | NYSE | 160,91 | ########## | 0,01% | USA | Energieversorger | 108,41 Mio. |
Amgen | Nasdaq | 253,50 | ########## | 0,58% | USA | Medizinische Geräte | 473,85 Mio. |
Analog Devices | Nasdaq | 155,58 | ########## | -2,33% | USA | Halbleiterindustrie | 492,38 Mio. |
Ansys | Nasdaq | 374,57 | ########## | 0,73% | USA | Softwareservice / -dienstleistung | 247,08 Mio. |
Apple | Nasdaq | 139,07 | ########## | 1,61% | USA | Computer-Hardware | 15,78 Mrd. |
Applied Materials | Nasdaq | 106,33 | ########## | -1,52% | USA | Halbleiterindustrie | 666,22 Mio. |
Aroundtown | Xetra | 5,83 | ########## | 0,48% | Luxemburg | Immobilien | 13,69 Mio. |
ASML Holding | Euronext Amsterdam | 462,90 | ########## | -1,63% | Niederlande | Elektrotechnologie | 507,69 Mio. |
AT&T Inc. | NYSE | 28,93 | ########## | 0,35% | USA | Telekomdienstleister | 1,00 Mrd. |
ATOSS Software | Xetra | 193,00 | ########## | 0,00% | Deutschland | Spezialsoftware | 1,31 Mio. |
AUMANN AG INH O.N. | Xetra | 14,48 | ########## | -3,08% | Deutschland | Maschinenbau | 690.262,92 |
AURUBIS | Xetra | 69,46 | ########## | -0,74% | Deutschland | Rohstoffe | 15,12 Mio. |
Autodesk | Nasdaq | 299,17 | ########## | -2,38% | USA | Standardsoftware | 778,48 Mio. |
Automatic Data Process | Nasdaq | 161,98 | ########## | 0,59% | USA | Netzwerktechnik und -systeme | 306,48 Mio. |
AXEL SPRINGER | Hamburg | 64,55 | ########## | -0,08% | Deutschland | Printmedien (Zeitungen und Magazine) | 38.730,00 |
BASF | Xetra | 66,28 | ########## | -1,56% | Deutschland | Chemie | 181,67 Mio. |
BAYER | Xetra | 52,36 | ########## | -0,91% | Deutschland | Chemie | 156,18 Mio. |
BayWa Vink. | Xetra | 34,70 | ########## | 1,61% | Deutschland | Sonstige Handel | 1,35 Mio. |
Bechtle | Xetra | 175,60 | ########## | -3,20% | Deutschland | IT-Dienstleistungen | 14,07 Mio. |
Befesa | Xetra | 57,90 | ########## | -1,36% | Deutschland | Metallverarbeitung | 3,18 Mio. |
BEIERSDORF | Xetra | 91,42 | ########## | 0,46% | Deutschland | Drogerie und Kosmetikgüter | 29,97 Mio. |
Berkshire Hathaway 'B' | NYSE | 232,92 | ########## | -0,53% | USA | Holdings | 1,04 Mrd. |
Bertrandt | Xetra | 43,80 | ########## | -0,79% | Deutschland | Automobilzulieferer | 472.422,70 |
Bilfinger SE | Xetra | 27,78 | ########## | -1,77% | Deutschland | Sonstige Branchen | 2,81 Mio. |
Biogen Idec | Nasdaq | 269,44 | ########## | -0,25% | USA | Biotechnologie | 186,48 Mio. |
Biotest Vz | London Stock Exchange | 28,00 | ########## | 0,82% | Deutschland | Medizinische Geräte | 6,02 Mio. |
Blackrock | NYSE | 735,05 | ########## | -0,96% | USA | Finanzdienstleistungen | 415,93 Mio. |
BMW | Xetra | 71,25 | ########## | -0,04% | Deutschland | Automobilproduktion | 121,94 Mio. |
Boeing | NYSE | 205,84 | ########## | -0,76% | USA | Luft- und Raumfahrtindustrie | 1,54 Mrd. |
Booking Holdings | Nasdaq | 2.066,24 | ########## | -2,07% | USA | Touristik und Freizeit | 743,07 Mio. |
Borussia Dortmund (BVB) | Xetra | 5,23 | ########## | -0,76% | Deutschland | Sport / Glücksspiel | 2,13 Mio. |
BP PLC | London Stock Exchange | 289,35 | ########## | -1,36% | Großbritannien | Öl und Gas | 15,13 Mrd. |
Brenntag | Xetra | 67,46 | ########## | -1,00% | Deutschland | Sonstige Branchen | 15,72 Mio. |
Bristol-Myers Squibb | NYSE | 64,56 | ########## | 0,59% | USA | Biotechnologie | 586,30 Mio. |
BRIT AMER TOBACCO | London Stock Exchange | 2.735,50 | ########## | -0,45% | Großbritannien | Getränke / Tabak | 8,35 Mrd. |
Broadcom Inc. | Nasdaq | 465,02 | ########## | -0,39% | Singapur | Elektrotechnologie | 756,60 Mio. |
Canadian National Railway Co | Toronto Stock Exchange | 136,00 | ########## | -0,58% | Kanada | Gütertransport | 111,78 Mio. |
Cancom | Xetra | 47,18 | ########## | -2,08% | Deutschland | IT-Dienstleistungen | 3,83 Mio. |
Carl Zeiss Meditec | Xetra | 131,10 | ########## | 0,08% | Deutschland | Gesundheitsdienstleistungen | 20,00 Mio. |
Carnival | London Stock Exchange | 1.267,50 | ########## | -1,21% | Großbritannien | Touristik und Freizeit | 1,65 Mrd. |
Caterpillar | NYSE | 191,94 | ########## | -0,13% | USA | Spezialmaschinenbau | 388,37 Mio. |
CECONOMY | Xetra | 5,55 | ########## | -1,25% | Deutschland | Holdings | 5,90 Mio. |
CEWE Stiftung & Co. | Xetra | 103,60 | ########## | 5,93% | Deutschland | Sonstige Konsumgüter | 1,58 Mio. |
Charter Communications | Nasdaq | 646,69 | ########## | -0,58% | USA | Telekommunikationsausrüster | 453,31 Mio. |
Chevron Corp | NYSE | 91,73 | ########## | -0,30% | USA | Öl und Gas | 712,73 Mio. |
Church & Dwight | NYSE | 84,92 | ########## | -0,16% | USA | Chemie | 123,13 Mio. |
Cisco Systems | Nasdaq | 44,77 | ########## | -0,75% | USA | Netzwerktechnik und -systeme | 654,25 Mio. |
Clorox | NYSE | 202,35 | ########## | 2,61% | USA | Drogerie und Kosmetikgüter | 329,39 Mio. |
Cloudflare A | NYSE | 83,47 | ########## | 0,54% | USA | Softwareservice / -dienstleistung | 229,95 Mio. |
Coca-Cola | NYSE | 48,49 | ########## | -0,94% | USA | Getränke / Tabak | 748,93 Mio. |
Colgate-Palmolive | NYSE | 78,19 | ########## | -0,82% | USA | Drogerie und Kosmetikgüter | 377,15 Mio. |
Comcast Corp | Nasdaq | 48,68 | ########## | -0,92% | USA | Telekommunikationsausrüster | 679,51 Mio. |
CompuGroup Medical | Xetra | 83,95 | ########## | -0,47% | Deutschland | Softwareservice / -dienstleistung | 3,27 Mio. |
Constellation Software | Toronto Stock Exchange | 1.624,05 | ########## | -0,37% | Kanada | Softwareservice / -dienstleistung | 39,57 Mio. |
CONTINENTAL | Xetra | 118,55 | ########## | -2,51% | Deutschland | Automobilzulieferer | 52,24 Mio. |
Corestate Capital | Xetra | 14,58 | ########## | 0,21% | Luxemburg | Immobilien | 3,30 Mio. |
Costco Wholesale | Nasdaq | 362,30 | ########## | -0,14% | USA | Einzelhandel | 710,93 Mio. |
COVESTRO AG O.N. | Xetra | 55,76 | ########## | -1,27% | Deutschland | Kunststoffe | 50,89 Mio. |
Crown Castle Intl | NYSE | 158,92 | ########## | -0,26% | USA | Telekomdienstleister | 217,60 Mio. |
CTS Eventim & Co. | Xetra | 50,00 | ########## | -1,67% | Deutschland | Entertainment / Dienstleistungen | 6,07 Mio. |
CVS Health | NYSE | 74,12 | ########## | 0,05% | USA | Sonstige Konsumgüter | 309,29 Mio. |
Daimler | Xetra | 59,07 | ########## | 0,05% | Deutschland | Automobilproduktion | 272,63 Mio. |
Danaher | NYSE | 238,04 | ########## | 2,12% | USA | Sonstige Technologie | 643,91 Mio. |
Danone | Euronext Paris | 54,56 | ########## | -0,94% | Frankreich | Nahrungsmittel | 74,79 Mio. |
Datadog A | Nasdaq | 105,00 | ########## | 1,61% | USA | Softwareservice / -dienstleistung | 358,73 Mio. |
Deere & Co | NYSE | 305,17 | ########## | -0,11% | USA | Spezialmaschinenbau | 435,76 Mio. |
Delivery Hero | Xetra | 137,20 | ########## | 0,99% | Deutschland | Internetkommerz | 67,76 Mio. |
Dermapharm Hldg. | Xetra | 62,19 | ########## | 0,93% | Deutschland | Pharma | 3,47 Mio. |
DEUTSCHE BANK | Xetra | 8,90 | ########## | -2,84% | Deutschland | Banken | 94,18 Mio. |
Deutsche Beteiligung | Xetra | 37,00 | ########## | -0,94% | Deutschland | Holdings | 287.639,20 |
DEUTSCHE BOERSE | Xetra | 132,90 | ########## | -1,99% | Deutschland | Finanzdienstleistungen | 60,46 Mio. |
DEUTSCHE EUROSHOP | Xetra | 17,39 | ########## | -0,40% | Deutschland | Immobilien | 2,38 Mio. |
DEUTSCHE LUFTHANSA | Xetra | 9,96 | ########## | -2,70% | Deutschland | Fluggesellschaften | 54,32 Mio. |
DEUTSCHE POST | Xetra | 42,82 | ########## | -1,13% | Deutschland | Gütertransport | 92,25 Mio. |
Deutsche Telekom | Xetra | 15,06 | ########## | -0,26% | Deutschland | Telekomdienstleister | 133,61 Mio. |
Deutsche Wohnen | Xetra | 41,72 | ########## | 0,05% | Deutschland | Immobilien | 26,21 Mio. |
Deutz | Xetra | 5,57 | ########## | -1,68% | Deutschland | Maschinenbau | 2,42 Mio. |
Diageo | London Stock Exchange | 2.908,50 | ########## | -0,02% | Großbritannien | Getränke / Tabak | 5,57 Mrd. |
Dialog Semiconductor | Xetra | 53,34 | ########## | 1,68% | Großbritannien | Halbleiterindustrie | 20,54 Mio. |
DIC Asset | Xetra | 14,02 | ########## | 0,43% | Deutschland | Immobilien | 1,59 Mio. |
Digital Realty Trust | NYSE | 140,46 | ########## | -0,54% | USA | Netzwerktechnik und -systeme | 156,55 Mio. |
DMG Mori | Xetra | 41,75 | ########## | 0,60% | Deutschland | Spezialmaschinenbau | 387.613,65 |
DocuSign | Nasdaq | 255,15 | ########## | 0,48% | USA | Internetservice | 376,09 Mio. |
Domino s Pizza | NYSE | 380,37 | ########## | -0,20% | Großbritannien | Restaurants und Foodvertrieb | 129,51 Mio. |
Dover | NYSE | 125,32 | ########## | 0,27% | USA | Maschinenbau | 76,96 Mio. |
Dr. Hönle | Xetra | 54,50 | ########## | -3,20% | Deutschland | Sonstige Technologie | 306.561,50 |
Drägerwerk & Co. Vz | Xetra | 71,20 | ########## | 3,19% | Deutschland | Medizinische Geräte | 6,47 Mio. |
Dt Pfandbriefbank | Xetra | 8,63 | ########## | -4,00% | Deutschland | Finanzdienstleistungen | 4,96 Mio. |
Dürr | Xetra | 33,78 | ########## | -3,15% | Deutschland | Spezialmaschinenbau | 8,84 Mio. |
DWS Group | Xetra | 34,18 | ########## | -1,16% | Deutschland | Finanzdienstleistungen | 3,94 Mio. |
E.ON | Xetra | 8,70 | ########## | -0,73% | Deutschland | Energieversorger | 83,80 Mio. |
eBay | Nasdaq | 56,46 | ########## | 0,11% | USA | Internetkommerz | 186,57 Mio. |
Eckert & Ziegler Strahlen | Xetra | 54,55 | ########## | 1,58% | Deutschland | Medizinische Geräte | 3,53 Mio. |
Ecolab | NYSE | 212,39 | ########## | -0,76% | USA | Chemie | 181,60 Mio. |
Electronic Arts | Nasdaq | 146,00 | ########## | 0,02% | USA | Standardsoftware | 490,92 Mio. |
ElringKlinger | Xetra | 15,86 | ########## | -2,82% | Deutschland | Holdings | 3,53 Mio. |
Encavis | Xetra | 24,20 | ########## | 1,89% | Deutschland | Energieversorger | 15,76 Mio. |
ENEL | Borsa Italiana | 8,35 | ########## | -1,35% | Italien | Mischkonzerne | 206,93 Mio. |
Evonik Industries | Xetra | 26,89 | ########## | -0,85% | Deutschland | Chemie | 23,84 Mio. |
Evotec | Xetra | 29,54 | ########## | 0,37% | Deutschland | Biotechnologie | 11,40 Mio. |
Expedia Group | Nasdaq | 136,52 | ########## | -1,70% | USA | Internetkommerz | 370,64 Mio. |
Exxon Mobil | NYSE | 47,43 | ########## | -1,41% | USA | Öl und Gas | 1,10 Mrd. |
Nasdaq | 274,50 | ########## | 0,60% | USA | Internetservice | 6,05 Mrd. | |
FactSet Research Systems | NYSE | 320,23 | ########## | -1,38% | USA | Finanzdienstleistungen | 62,13 Mio. |
Fastenal | Nasdaq | 47,72 | ########## | -0,92% | USA | Baumaterial und -komponenten | 186,98 Mio. |
Fastly Inc. A | NYSE | 103,28 | ########## | -0,82% | USA | Netzwerktechnik und -systeme | 682,40 Mio. |
Fielmann | Xetra | 71,30 | ########## | -0,42% | Deutschland | Einzelhandel | 3,25 Mio. |
Fiserv | Nasdaq | 107,28 | ########## | -1,53% | USA | Softwareservice / -dienstleistung | 414,44 Mio. |
FRAPORT | Xetra | 43,70 | ########## | -2,46% | Deutschland | Sonstige Branchen | 16,78 Mio. |
freenet | Xetra | 17,44 | ########## | -0,17% | Deutschland | Internetservice | 7,67 Mio. |
FRESENIUS | Xetra | 38,18 | ########## | -0,08% | Deutschland | Medizinische Geräte | 52,83 Mio. |
FRESENIUS MED. CARE | Xetra | 69,22 | ########## | 0,67% | Deutschland | Medizinische Geräte | 40,59 Mio. |
FUCHS PETROLUB PRF | Xetra | 47,92 | ########## | -0,37% | Deutschland | Chemie | 4,70 Mio. |
Gazprom PJSC ADR | London Stock Exchange | 5,70 | ########## | -3,03% | Russland | Öl und Gas | 81,18 Mio. |
GEA GROUP | Xetra | 30,23 | ########## | -0,43% | Deutschland | Maschinenbau | 7,12 Mio. |
General Electric | NYSE | 11,11 | ########## | 0,36% | USA | Elektrotechnologie | 586,77 Mio. |
General Mills | NYSE | 55,97 | ########## | 1,23% | USA | Nahrungsmittel | 264,73 Mio. |
Gerresheimer | Xetra | 89,95 | ########## | -0,88% | Deutschland | Medizinische Geräte | 5,67 Mio. |
GFT Technologies | Xetra | 12,56 | ########## | -1,41% | Deutschland | IT-Dienstleistungen | 561.670,68 |
Gilead Sciences | Nasdaq | 66,94 | ########## | -0,06% | USA | Pharma | 329,25 Mio. |
Goldman Sachs Group | NYSE | 289,39 | ########## | 0,01% | USA | Finanzdienstleistungen | 741,24 Mio. |
Grammer | Xetra | 20,80 | ########## | 0,48% | Deutschland | Automobilzulieferer | 3.370,30 |
Grand City Properties | Xetra | 20,36 | ########## | -0,49% | Luxemburg | Finanzdienstleistungen | 6,73 Mio. |
GRENKE | Xetra | 37,74 | ########## | -2,23% | Deutschland | IT-Dienstleistungen | 4,59 Mio. |
Hamborner REIT | Xetra | 9,05 | ########## | -0,25% | Deutschland | Holdings | 701.677,30 |
Hamburger HafenLog | Xetra | 18,22 | ########## | 0,22% | Deutschland | Sonstige Branchen | 751.002,74 |
Hannover Rueck | Xetra | 132,80 | ########## | -2,06% | Deutschland | Versicherungen | 16,15 Mio. |
HAPAG-LLOYD AG NA O.N. | Xetra | 106,60 | ########## | -3,44% | Deutschland | Schifffahrt | 3,28 Mio. |
HeidelbergCement AG | Xetra | 64,62 | ########## | -2,50% | Deutschland | Baumaterial und -komponenten | 48,39 Mio. |
Heidelberger Druck | Xetra | 1,28 | ########## | -2,52% | Deutschland | Spezialmaschinenbau | 5,11 Mio. |
HELLA GmbH & Co KgaA | Xetra | 51,20 | ########## | -2,01% | Deutschland | Automobilzulieferer | 6,55 Mio. |
Hellofresh | Xetra | 68,45 | ########## | 3,24% | Deutschland | Nahrungsmittel | 59,25 Mio. |
Henkel & Co. | Xetra | 78,15 | ########## | 0,06% | Deutschland | Chemie | 7,61 Mio. |
HENKEL Vz | Xetra | 88,78 | ########## | -0,72% | Deutschland | Chemie | 33,99 Mio. |
HOCHTIEF | Xetra | 82,10 | ########## | -3,81% | Deutschland | Bauhauptgewerbe | 13,74 Mio. |
Home Depot | NYSE | 284,00 | ########## | 1,77% | USA | Einzelhandel | 1,28 Mrd. |
Hormel Foods | NYSE | 45,41 | ########## | 0,35% | USA | Nahrungsmittel | 82,99 Mio. |
Hornbach Hldg | Xetra | 79,40 | ########## | 0,51% | Deutschland | Einzelhandel | 2,01 Mio. |
HubSpot | NYSE | 393,48 | ########## | 1,21% | USA | Internetkommerz | 195,06 Mio. |
Hugo Boss | Xetra | 27,75 | ########## | -0,07% | Deutschland | Bekleidungsartikel | 13,18 Mio. |
Hypoport | Xetra | 593,00 | ########## | -0,50% | Deutschland | Finanzdienstleistungen | 2,14 Mio. |
IBM | NYSE | 118,61 | ########## | -9,91% | USA | Computer-Hardware | 4,51 Mrd. |
Illinois Tool Works | NYSE | 203,46 | ########## | -0,18% | USA | Spezialmaschinenbau | 134,54 Mio. |
Illumina | Nasdaq | 406,25 | ########## | 0,34% | USA | Medizinische Geräte | 324,88 Mio. |
Imperial Brands | London Stock Exchange | 1.649,50 | ########## | 0,58% | Großbritannien | Getränke / Tabak | 2,53 Mrd. |
INDUS Holding | Xetra | 33,25 | ########## | -1,63% | Deutschland | Holdings | 272.680,35 |
Infineon Technologies | Xetra | 34,64 | ########## | -2,42% | Deutschland | Halbleiterindustrie | 204,64 Mio. |
ING Groep | Euronext Amsterdam | 7,71 | ########## | -1,48% | Niederlande | Finanzdienstleistungen | 99,43 Mio. |
Instone Real Estate | Xetra | 21,70 | ########## | -2,25% | Deutschland | Immobilien | 1,01 Mio. |
Intel Corp | Nasdaq | 56,66 | ########## | -9,29% | USA | Halbleiterindustrie | 4,93 Mrd. |
Intuit | Nasdaq | 374,85 | ########## | -1,81% | USA | Standardsoftware | 433,34 Mio. |
Intuitive Surgical | Nasdaq | 744,08 | ########## | -6,84% | USA | Medizinische Geräte | 1,33 Mrd. |
ISRA VISION | Xetra | 47,16 | ########## | 0,04% | Deutschland | Spezialsoftware | 6.177,64 |
JD.com ADR | Nasdaq | 94,91 | ########## | -0,20% | Kaiman Inseln | Internetkommerz | 658,98 Mio. |
JENOPTIK | Xetra | 25,56 | ########## | 0,39% | Deutschland | Elektrotechnologie | 3,12 Mio. |
Johnson & Johnson | NYSE | 163,55 | ########## | 1,13% | USA | Drogerie und Kosmetikgüter | 1,33 Mrd. |
JOST Werke | Xetra | 44,35 | ########## | -0,78% | Deutschland | Automobilzulieferer | 731.542,25 |
JPMorgan Chase | NYSE | 133,79 | ########## | -0,77% | USA | Banken | 1,73 Mrd. |
Jungheinrich Vz | Xetra | 40,52 | ########## | 0,40% | Deutschland | Sonstige Kraftfahrzeugindustrie | 3,04 Mio. |
K+S AG | Xetra | 9,98 | ########## | -0,65% | Deutschland | Chemie | 7,95 Mio. |
Kimberly-Clark | NYSE | 132,21 | ########## | 0,92% | USA | Papierindustrie | 330,01 Mio. |
KION GROUP | Xetra | 75,92 | ########## | -0,18% | Deutschland | Spezialmaschinenbau | 14,10 Mio. |
KLOECKNER & CO | Xetra | 7,92 | ########## | -1,19% | Deutschland | Eisen / Stahlindustrie | 3,74 Mio. |
KNORR-BREMSE AG INH O.N. | Xetra | 116,30 | ########## | 0,38% | Deutschland | Sonstige Kraftfahrzeugindustrie | 15,00 Mio. |
Koenig & Bauer | Xetra | 26,80 | ########## | 0,53% | Deutschland | Spezialmaschinenbau | 323.786,66 |
Kraft Heinz | Nasdaq | 32,91 | ########## | 0,40% | USA | Nahrungsmittel | 162,47 Mio. |
Krones | Xetra | 68,10 | ########## | 0,15% | Deutschland | Spezialmaschinenbau | 3,21 Mio. |
KWS SAAT | Xetra | 73,60 | ########## | -3,41% | Deutschland | Sonstige Branchen | 1,06 Mio. |
L'Oreal | Euronext Paris | 296,30 | ########## | 0,58% | Frankreich | Drogerie und Kosmetikgüter | 110,59 Mio. |
Lam Research | Nasdaq | 563,85 | ########## | -0,06% | USA | Halbleiterindustrie | 678,81 Mio. |
Lanxess | Xetra | 64,06 | ########## | -2,47% | Deutschland | Chemie | 13,23 Mio. |
LEG Immobilien | Xetra | 120,26 | ########## | -0,45% | Deutschland | Immobilien | 15,23 Mio. |
Leoni | Xetra | 9,47 | ########## | -1,86% | Deutschland | Sonstige Technologie | 3,03 Mio. |
LINDE PLC EO 0,001 | NYSE | 251,48 | ########## | -0,68% | Irland | Chemie | 399,55 Mio. |
Lockheed Martin | NYSE | 339,88 | ########## | 0,06% | USA | Luft- und Raumfahrtindustrie | 529,24 Mio. |
Lotus Bakeries | Euronext Brüssel | 3.960,00 | ########## | -1,00% | Belgien | Nahrungsmittel | 348.290,00 |
Lowes Companies | NYSE | 172,40 | ########## | 0,03% | USA | Baumaterial und -komponenten | 624,27 Mio. |
LPKF Laser & Electronics | Xetra | 29,35 | ########## | -1,51% | Deutschland | Elektrotechnologie | 2,86 Mio. |
LTC Properties | NYSE | 40,09 | ########## | 1,21% | USA | Immobilien | 6,71 Mio. |
LVMH Moët Henn. L. Vuitton | Euronext Paris | 511,50 | ########## | 0,77% | Frankreich | Bekleidungsartikel | 216,92 Mio. |
Main Street Capital Co. | NYSE | 33,03 | ########## | 1,16% | USA | -- | 13,52 Mio. |
MasterCard | NYSE | 328,99 | ########## | -1,63% | USA | Banken | 1,27 Mrd. |
Mayr-Melnhof Karton | Wiener Börse | 169,60 | ########## | -0,47% | Österreich | Papierindustrie | 1,28 Mio. |
McCormick & Co | NYSE | 91,87 | ########## | 0,45% | USA | Nahrungsmittel | 96,53 Mio. |
McDonald's | NYSE | 213,38 | ########## | -0,07% | USA | Restaurants und Foodvertrieb | 468,22 Mio. |
Medigene | Tradegate | 4,74 | ########## | -0,63% | Deutschland | Biotechnologie | 200.313,23 |
Medtronic | NYSE | 116,58 | ########## | -1,13% | USA | Medizinische Geräte | 354,08 Mio. |
Mercadolibre | Nasdaq | 1.965,05 | ########## | 1,28% | Argentinien | Internetkommerz | 999,83 Mio. |
Merck & Co | NYSE | 80,98 | ########## | -0,25% | USA | Pharma | 730,16 Mio. |
MERCK KGAA | Xetra | 141,10 | ########## | -0,11% | Deutschland | Pharma | 81,08 Mio. |
Metro AG | Xetra | 10,00 | ########## | -1,43% | Deutschland | Holdings | 5,17 Mio. |
Micron Technology | Nasdaq | 82,28 | ########## | -3,21% | USA | Halbleiterindustrie | 1,18 Mrd. |
Microsoft | Nasdaq | 225,95 | ########## | 0,44% | USA | Standardsoftware | 6,87 Mrd. |
Mondelez International | Nasdaq | 56,25 | ########## | 0,23% | USA | Nahrungsmittel | 351,35 Mio. |
MorphoSys | Xetra | 96,58 | ########## | -1,97% | Deutschland | Biotechnologie | 14,51 Mio. |
Mowi | Euronext Oslo | 188,40 | ########## | -0,50% | Norwegen | Nahrungsmittel | 180,42 Mio. |
MTU Aero Engines | Xetra | 205,10 | ########## | -1,39% | Deutschland | Luft- und Raumfahrtindustrie | 56,10 Mio. |
Münchener Rück | Xetra | 228,50 | ########## | -1,89% | Deutschland | Versicherungen | 116,43 Mio. |
Nel ASA | Euronext Oslo | 33,32 | ########## | 2,81% | Norwegen | Sonstige Energie / Rohstoffe | 677,13 Mio. |
Nemetschek | Xetra | 60,45 | ########## | -0,90% | Deutschland | Spezialsoftware | 15,83 Mio. |
Netflix | Nasdaq | 565,17 | ########## | -2,53% | USA | Entertainment / Dienstleistungen | 4,32 Mrd. |
New Work | Xetra | 248,50 | ########## | 0,61% | Deutschland | Internetkommerz | 764.545,50 |
Nextera Energy | NYSE | 84,21 | ########## | 0,60% | USA | Energieversorger | 536,70 Mio. |
NIKE 'B' | NYSE | 139,35 | ########## | -1,60% | USA | Sportartikel | 580,75 Mio. |
Nintendo | London Stock Exchange | 62.923,28 | ########## | -4,61% | Japan | Unterhaltungselektronik | 1,79 Mrd. |
NOKIA | Xetra | 3,40 | ########## | -0,48% | Finnland | Elektrotechnologie | 2,62 Mio. |
Nordex | Xetra | 25,94 | ########## | -0,08% | Deutschland | Energieversorger | 10,49 Mio. |
NORMA Group | Xetra | 41,70 | ########## | 0,58% | Deutschland | Sonstige Technologie | 2,11 Mio. |
Novo-Nordisk B | Tradegate | 59,74 | ########## | 0,15% | Dänemark | Pharmahandel | 1,10 Mio. |
Nvidia Corporation | Nasdaq | 548,50 | ########## | -1,12% | USA | Halbleiterindustrie | 3,39 Mrd. |
OSRAM Licht | Xetra | 52,00 | ########## | -0,61% | Deutschland | Sonstige Branchen | 1,49 Mio. |
Parker-Hannifin | NYSE | 275,17 | ########## | -1,44% | USA | Maschinenbau | 306,06 Mio. |
PATRIZIA Immobilien | Xetra | 25,75 | ########## | 0,78% | Deutschland | Immobilien | 668.644,15 |
PayPal Holdings | Nasdaq | 252,00 | ########## | 1,35% | USA | Finanzdienstleistungen | 1,96 Mrd. |
PepsiCo | Nasdaq | 138,59 | ########## | -0,73% | USA | Getränke / Tabak | 557,38 Mio. |
Pfeiffer Vacuum Techn. | Xetra | 190,60 | ########## | -0,21% | Deutschland | Sonstige Technologie | 360.693,60 |
