Trade Republic ETF Sparplan
16. Januar 2023
Das Wichtigste in Kürze
- NEU ab Jänner 2023: 1700 ETF Sparpläne von iShares, WisdomTree, Amundi und xTrackers und Lyxor
- Verzinstes Verrechnungskonto
- insgesamt 2084 ETPs
- Keine Ausführungsgebühr
- Ab nur 1,00 Euro monatlich
- Kostenloses Depot und Verrechnungskonto
- Ausführung über Market Maker Lang & Schwarz bzw. der vermittelt die Kundenorders an die Lang & Schwarz Exchange weiter
In diesem Ratgeber
Fakten
Steuereinfach: | Nein |
Kosten Sparplan Ausführung: | 0,00 € |
Anzahl ETFs: | 1700 (alle kostenfrei) |
Kosten Depot und Konto: | 0,00 € p.a. |
Sparrate: | mindestens 1,00 Euro, maximal 5.000 Euro |
Intervall: | 14tägig, zweiwöchentlich, monatlich, vierteljährlich |
Abbuchung: | über das Verrechnungskonto oder Lastschrift möglich |
Emittenten: | iShares, Amundi, WisdomTree, xTrackers und Lyxor |
Test
Kosten ETF Sparplan
Trade Republic führt die ETF Sparpläne kostenlos aus. D.h. es kommt zu keiner Ausführungsgebühr oder sonstigen Kosten.
- 0,00 Euro Ausführungsgebühr
Kosten Depot und Konto
Auch das Depot und das Verrechnungskonto werden kostenlos zur Verfügung gestellt. Verwaltet wird das Depot vom Partner HSBC, die Solaris Bank kümmert sich um das Verrechnungskonto, das jedoch als Treuhand Sammelkonto geführt wird.
- 0,00 Euro Depotgebühren
- 0,00 Euro für das Verrechnungskonto
Die Einzahlung der Sparrate auf das Verrechnungskonto kann über eine regelmäßige Einzahlung auf das Konto erfolgen oder über einen Lastschrifteinzug von einer Drittbank.
Neu seit Jänner 2023 ist, dass für Guthaben am Verrechnungskonto Zinsen ausbezahlt werden. Somit ist das Konto auch als Sparkonto verwendbar.
ETFs
ETFs insgesamt
2084 sparplanfähige ETPs stehen bei Trade Republic mit Jänner 2023 zur Auswahl. Dabei sind 1700 ETFs vorhanden mit bekannten Indizes wie den MSCI World, S&P 500 oder den DAX. Mit Februar 2021 hat sich das Angebot an ETFs von iShares und Wisdom Tree um jene von Amundi, Lyxor und Xtrackers erweitert.
Kostenlose ETFs
Da Trade Republic grundsätzlich keine Gebühr für die Sparplanausführung verrechnet, sind auch alle 2084 ETFs kostenlos.
ETFs
Es gibt ETFs von iShares, Amundi, WisdomTree, xTrackers und Lyxor als sparplanfähige ETFs.
ISIN | ETF Name |
---|---|
IE00B8KGV557 | ISHARES EDGE MSCI EM MIN VOL USD (ACC) |
IE00B86MWN23 | ISHARES EDGE MSCI EUROPE MIN VOLATILITY EUR (ACC) |
IE00B8FHGS14 | ISHARES EDGE MSCI WORLD MIN VOLATILITY USD (ACC) |
IE00B6SPMN59 | ISHARES EDGE S&P 500 MIN VOL USD (ACC) |
IE00B27YCP72 | ISHARES MSCI EM ISLAMIC USD (DIST) |
IE00B296QM64 | ISHARES MSCI USA ISLAMIC USD (DIST) |
IE00B27YCN58 | ISHARES MSCI WORLD ISLAMIC USD (DIST) |
IE00B87G8S03 | ISHARES GLOBAL AAA-AA GOV BOND USD (DIST) |
DE0005933931 | ISHARES CORE DAX EUR (ACC) |
IE0032523478 | ISHARES CORP BOND LARGE CAP EUR (DIST) |
IE00B14X4T88 | ISHARES ASIA PACIFIC DIVIDEND USD (DIST) |
IE00B1W57M07 | ISHARES BRIC 50 USD (DIST) |
DE000A0F5UG3 | ISHARES DOW JONES EU SUSTAINABLE EUR (DIST) |
IE00B6R52143 | ISHARES AGRIBUSINESS USD (ACC) |
IE00B0M62Y33 | ISHARES AEX EUR (DIST) |
DE000A0D8Q23 | ISHARES ATX EUR (DIST) |
IE00B1FZSC47 | ISHARES USD TIPS USD (ACC) |
IE00B14X4S71 | ISHARES USD TREASURY BOND 1-3Y USD (DIST) |
IE00B1FZS798 | ISHARES USD TREASURY BOND 7-10Y USD (DIST) |
IE00B1FZSD53 | ISHARES GBP INDEX-LINKED GILTS GBP (DIST) |
IE00B6QGFW01 | ISHARES EMERGING ASIA LOCAL GOV BOND USD (DIST) |
IE00B5M4WH52 | ISHARES JPM EM LOCAL GOV BOND USD (DIST) |
IE00B3DKXQ41 | ISHARES EURO AGGREGATE BOND EUR (DIST) |
IE00B3F81R35 | ISHARES CORE EURO CORP BOND EUR (DIST) |
IE00B4L60045 | ISHARES EURO CORP BOND 1-5Y EUR (DIST) |
IE00B4L5ZG21 | ISHARES EURO CORP BOND EX-FIN EUR (DIST) |
IE00B4L5ZY03 | ISHARES EURO CORP BOND EX-FIN 1-5Y EUR (DIST) |
IE00B6X2VY59 | ISHARES EURO CORP BOND INT. RATE HEDGED (DIST) |
IE00B14X4Q57 | ISHARES EURO GOV BOND 1-3Y EUR (DIST) |
IE00B4WXJH41 | ISHARES EURO GOV BOND 10-15Y EUR (DIST) |
IE00B1FZS913 | ISHARES EURO GOV BOND 15-30Y EUR (DIST) |
IE00B1FZS681 | ISHARES EURO GOV BOND 3-5Y EUR (DIST) |
IE00B4WXJG34 | ISHARES EURO GOV BOND 5-7Y EUR (DIST) |
IE00B1FZS806 | ISHARES EURO GOV BOND 7-10Y EUR (DIST) |
IE00B0M62X26 | ISHARES EURO INFLATION LINKED GOV BOND EUR (ACC) |
IE00B4WXJJ64 | ISHARES CORE EURO GOV BOND EUR (DIST) |
IE00B3FH7618 | ISHARES EURO GOV BOND 0-1Y EUR (DIST) |
IE00B7LGZ558 | ISHARES FRANCE GOV BOND EUR (DIST) |
IE00B5V94313 | ISHARES GERMANY GOV BOND EUR (DIST) |
IE00B3B8PX14 | ISHARES GLOBAL INFLATION LINKED GOV BOND USD (ACC) |
IE00B7LW6Y90 | ISHARES ITALY GOV BOND EUR (DIST) |
IE00B428Z604 | ISHARES SPAIN GOV BOND EUR (DIST) |
IE00B44CGS96 | ISHARES USD AGGREGATE BOND USD (DIST) |
IE00B3F81K65 | ISHARES GLOBAL GOV BOND USD (DIST) |
DE0002635273 | ISHARES DIVDAX® EUR (DIST) |
DE000A0H0744 | ISHARES DOW JONES ASIA PACIFIC DIVIDEND EUR (DIST) |
DE000A0F5UE8 | ISHARES DOW JONES CHINA OFFSHORE USD (DIST) |
IE00B652H904 | ISHARES EM DIVIDEND USD (DIST) |
IE00B52VJ196 | ISHARES MSCI EUROPE SRI EUR (ACC) |
IE00B57X3V84 | ISHARES DOW JONES GLOBAL SUSTAINABILITY USD (ACC) |
DE0006289382 | ISHARES DOW JONES GLOBAL TITAN EUR (DIST) |
DE0006289390 | ISHARES DOW JONES INDUST AVERAGE USD (DIST) |
DE000A0D8Q49 | ISHARES DJ US DIVIDEND USD (DIST) |
DE000A0H0728 | ISHARES DIVERSIFIED COMMODITY SWAP EUR (ACC) |
DE0006289465 | ISHARES EB.REXX GOV GERMANY EUR (DIST) |
DE0006289473 | ISHARES EB.REXX GOV GERMANY 1.5-2.5Y EUR (DIST) |
DE000A0D8Q31 | ISHARES EB.REXX GOV GERMANY 10.5Y EUR (DIST) |
DE0006289481 | ISHARES EB.REXX GOV GERMANY 2.5-5.5Y EUR (DIST) |
DE0006289499 | ISHARES EB.REXX GOV GERMANY 5.5-10.5Y EUR (DIST) |
DE0002635265 | ISHARES PFANDBRIEFE EUR (DIST) |
DE000A0Q4RZ9 | ISHARES EB.REXX GOV GERMANY 0-1Y EUR (DIST) |
DE000A0D8Q07 | ISHARES EURO STOXX EUR (DIST) |
IE0008471009 | ISHARES CORE EURO STOXX 50 EUR (DIST) |
DE0005933956 | ISHARES EURO STOXX EUR (DIST) |
DE0006289309 | ISHARES EURO STOXX BANKS 30-15 EUR (DIST) |
IE00B02KXL92 | ISHARES EURO STOXX MID EUR (DIST) |
IE00B0M62S72 | ISHARES EURO DIVIDEND EUR (DIST) |
DE0002635281 | ISHARES EURO STOXX DIVIDEND 30 EUR (DIST) |
IE00B02KXM00 | ISHARES EURO STOXX EUR (DIST) |
IE00B0M62V02 | ISHARES EURO TOTAL MARKET GROWTH EUR (DIST) |
IE00B0M62T89 | ISHARES EURO TOTAL MARKET VALUE EUR (DIST) |
IE0005042456 | ISHARES CORE FTSE 100 GBP (DIST) |
IE00B00FV128 | ISHARES FTSE 250 GBP (DIST) |
IE00B02KXK85 | ISHARES CHINA LARGE CAP USD (DIST) |
IE00B1FZS244 | ISHARES ASIA PROPERTY YIELD USD (DIST) |
IE00B1FZS350 | ISHARES DEVELOPED MARKETS PROPERTY YIELD USD (DIST) |
IE00B1TXLS18 | ISHARES UK PROPERTY GBP (DIST) |
IE00B1FZSF77 | ISHARES US PROPERTY YIELD USD (DIST) |
IE00B1XNH568 | ISHARES FTSE MIB EUR (DIST) |
IE00B1FZSB30 | ISHARES CORE UK GILTS GBP (DIST) |
IE00B0M63060 | ISHARES UK DIVIDEND GBP (DIST) |
IE00B0M63284 | ISHARES EUROPEAN PROPERTY YIELD EUR (DIST) |
IE00B1FZS467 | ISHARES GLOBAL INFRASTRUCTURE USD (DIST) |
IE00B7J7TB45 | ISHARES GLOBAL CORP BOND USD (DIST) |
IE00B74DQ490 | ISHARES GLOBAL HIGH YIELD CORP BOND USD (DIST) |
IE00B2NPKV68 | ISHARES JPM USD EM BOND USD (DIST) |
IE0032895942 | ISHARES CORP BOND USD (DIST) |
IE00B4PY7Y77 | ISHARES USD HIGH YIELD CORP BOND USD (DIST) |
DE000A0H0785 | ISHARES EURO GOV BOND CAPPED 1.5-10.5Y EUR (DIST) |
IE00B00FV011 | ISHARES CORE GBP CORP BOND GBP (DIST) |
IE00B3B8Q275 | ISHARES EURO COVERED BOND EUR (DIST) |
IE00B66F4759 | ISHARES EURO HIGH YIELD CORP BOND EUR (DIST) |
DE0005933923 | ISHARES MDAX EUR (ACC) |
IE00B6TLBW47 | ISHARES JPM USD EM CORP BOND USD (DIST) |
IE00B0M63730 | ISHARES MSCI AC FAR EAST EX-JAPAN USD (DIST) |
IE00B2QWDR12 | ISHARES MSCI AC FAR EAST EX-JAPAN SMALL CAP USD (DIST) |
IE00B6R52259 | ISHARES MSCI ACWI USD (ACC) |
IE00B5377D42 | ISHARES MSCI AUSTRALIA USD (ACC) |
IE00B0M63516 | ISHARES MSCI BRAZIL USD (DIST) |
IE00B0M63953 | ISHARES MSCI EASTERN EUROPE USD (DIST) |
IE00B27YCK28 | ISHARES MSCI EM LATIN AMERICA USD (DIST) |
IE00B0M63177 | ISHARES MSCI EM USD (DIST) |
IE00B4L5YC18 | ISHARES MSCI EM USD (ACC) |
IE00B3F81G20 | ISHARES MSCI EM SMALL CAP USD (DIST) |
IE00B1YZSC51 | ISHARES MSCI EUROPE EUR EUR (DIST) |
IE00B4K48X80 | ISHARES MSCI EUROPE EUR EUR (ACC) |
IE00B14X4N27 | ISHARES MSCI EUROPE EX-UK EUR (DIST) |
IE00B02KXH56 | ISHARES MSCI JAPAN USD (DIST) |
IE00B4L5YX21 | ISHARES CORE MSCI JAPAN IMI USD (ACC) |
IE00B42Z5J44 | ISHARES SHORT GBP LONG EUR 5X (ACC) |
IE00B2QWDY88 | ISHARES MSCI JAPAN SMALL CAP USD (DIST) |
IE00B0M63391 | ISHARES MSCI KOREA USD (DIST) |
IE00B14X4M10 | ISHARES MSCI NORTH AMERICA USD (DIST) |
IE00B4WXJD03 | ISHARES MSCI PACIFIC EX-JAPAN USD (DIST) |
IE00B4M7GH52 | ISHARES MSCI POLAND USD (ACC) |
IE00B52XQP83 | ISHARES MSCI SOUTH AFRICA USD (ACC) |
IE00B0M63623 | ISHARES MSCI TAIWAN USD (DIST) |
IE00B1FZS574 | ISHARES MSCI TURKEY USD (DIST) |
IE00B0M62Q58 | ISHARES MSCI WORLD USD (DIST) |
IE00B4L5Y983 | ISHARES CORE MSCI WORLD USD (ACC) |
IE00B441G979 | ISHARES MSCI WORLD EUR HEDGED (ACC) |
IE00B42YS929 | ISHARES MSCI WORLD GBP HEDGED (ACC) |
DE000A0F5UF5 | ISHARES NASDAQ100 USD (DIST) |
DE000A0H08D2 | ISHARES NIKKEI 225® JPY (DIST) |
IE0031442068 | ISHARES CORE S&P 500 USD (DIST) |
IE00B3ZW0K18 | ISHARES S&P 500 EUR HEDGED (ACC) |
IE00B6R52036 | ISHARES GOLD PRODUCERS USD (ACC) |
IE00B6R51Z18 | ISHARES OIL & GAS USD (ACC) |
IE00B2NPL135 | ISHARES EM INFRASTRUCTURE USD (DIST) |
IE00B1XNHC34 | ISHARES GLOBAL CLEAN ENERGY USD (DIST) |
IE00B27YCF74 | ISHARES GLOBAL TIMBER & FORESTRY USD (DIST) |
IE00B1TXK627 | ISHARES GLOBAL WATER USD (DIST) |
IE00B1TXHL60 | ISHARES LISTED PRIVATE EQUITY USD (DIST) |
IE00B2QWCY14 | ISHARES S&P SMALLCAP 600 USD (DIST) |
DE0005933964 | ISHARES SLI CHF (DIST) |
IE0008470928 | ISHARES STOXX EUROPE 50 EUR (DIST) |
DE0005933949 | ISHARES STOXX EUROPE 50 EUR (DIST) |
DE0002635307 | ISHARES STOXX EUROPE 600 EUR (DIST) |
DE000A0Q4R28 | ISHARES STOXX 600 AUTOMOBILES & PARTS EUR (DIST) |
DE000A0F5UJ7 | ISHARES STOXX 600 BANKS EUR (DIST) |
DE000A0F5UK5 | ISHARES STOXX 600 BASIC RESOURCES EUR (DIST) |
DE000A0H08E0 | ISHARES STOXX 600 CHEMICALS EUR (DIST) |
DE000A0H08F7 | ISHARES STOXX 600 CONSTR. & MATERIALS EUR (DIST) |
DE000A0H08G5 | ISHARES STOXX 600 FINANCIAL SERVICES EUR (DIST) |
DE000A0H08H3 | ISHARES STOXX 600 FOOD & BEVERAGE EUR (DIST) |
DE000A0Q4R36 | ISHARES STOXX 600 HEALTH CARE EUR (DIST) |
DE000A0H08J9 | ISHARES STOXX 600 INDUST GOODS & SERVICES EUR (DIST) |
DE000A0H08K7 | ISHARES STOXX 600 INSURANCE EUR (DIST) |
DE000A0H08L5 | ISHARES STOXX 600 MEDIA EUR (DIST) |
DE000A0H08M3 | ISHARES STOXX 600 OIL & GAS EUR (DIST) |
DE000A0H08N1 | ISHARES STOXX 600 PERSONAL & HOUSEHOLD GOODS EUR (DIST) |
DE000A0Q4R44 | ISHARES STOXX 600 REAL ESTATE EUR (DIST) |
DE000A0H08P6 | ISHARES STOXX 600 RETAIL EUR (DIST) |
DE000A0H08Q4 | ISHARES STOXX 600 TECHNOLOGY EUR (DIST) |
DE000A0H08R2 | ISHARES STOXX 600 TELECOMM EUR (DIST) |
DE000A0H08S0 | ISHARES STOXX 600 TRAVEL & LEISURE EUR (DIST) |
DE000A0Q4R02 | ISHARES STOXX 600 UTILITIES EUR (DIST) |
DE0005933980 | ISHARES STOXX EUROPE LARGE 200 EUR (DIST) |
DE0005933998 | ISHARES STOXX EUROPE MID 200 EUR (DIST) |
DE0002635299 | ISHARES STOXX EUROPE DIVIDEND 30 EUR (DIST) |
DE000A0D8QZ7 | ISHARES STOXX EUROPE SMALL 200 EUR (DIST) |
DE000A0F5UH1 | ISHARES STOXX GLOBAL DIVIDEND 100 EUR (DIST) |
DE0005933972 | ISHARES TECDAX® EUR (ACC) |
IE00B87RLX93 | ISHARES EURO CORP BOND FINANCIALS EUR (DIST) |
IE00B3VTMJ91 | ISHARES EURO GOV BOND 1-3Y EUR (ACC) |
IE00B3VTML14 | ISHARES EURO GOV BOND 3-7Y EUR (ACC) |
IE00B3VTN290 | ISHARES EURO GOV BOND 7-10Y EUR (ACC) |
IE00B3VWLG82 | ISHARES MSCI UK SMALL CAP GBP (ACC) |
IE00B3VWM098 | ISHARES MSCI USA SMALL CAP USD (ACC) |
IE00B3VWMM18 | ISHARES MSCI EMU SMALL CAP EUR (ACC) |
IE00B3VWN179 | ISHARES USD TREASURY BOND 1-3Y USD (ACC) |
IE00B53L3W79 | ISHARES CORE EURO STOXX 50 EUR (ACC) |
IE00B53L4350 | ISHARES DOW JONES INDUSTR. AVERAGE USD (ACC) |
IE00B53HP851 | ISHARES FTSE 100 GBP (ACC) |
IE00B53L4X51 | ISHARES FTSE MIB EUR EUR (ACC) |
IE00B52SF786 | ISHARES MSCI CANADA USD (ACC) |
IE00B5L8K969 | ISHARES MSCI EM ASIA USD (ACC) |
IE00B53QG562 | ISHARES MSCI EMU EUR (ACC) |
IE00B53QDK08 | ISHARES MSCI JAPAN USD (ACC) |
IE00B5W4TY14 | ISHARES MSCI KOREA USD (ACC) |
IE00B5WHFQ43 | ISHARES MSCI MEXICO CAPPED USD (ACC) |
IE00B52MJY50 | ISHARES CORE MSCI PACIFIC EX-JAPAN USD (ACC) |
IE00B5V87390 | ISHARES MSCI RUSSIA ADR/GDR USD (ACC) |
IE00B539F030 | ISHARES MSCI UK GBP (ACC) |
IE00B52SFT06 | ISHARES MSCI USA USD (ACC) |
IE00B53SZB19 | ISHARES NASDAQ100 USD (ACC) |
IE00B52MJD48 | ISHARES NIKKEI 225 JPY (ACC) |
IE00B5BMR087 | ISHARES CORE S&P 500 USD (ACC) |
IE00B3VWN393 | ISHARES US TREASURY BOND 3-7Y USD (ACC) |
IE00B3VWN518 | ISHARES USD TREASURY BOND 7-10Y USD (ACC) |
IE00B9M6RS56 | ISHARES JPM USD EM BOND EUR HEDGED (DIST) |
IE00B9M6SJ31 | ISHARES GLOBAL CORP BOND EUR HEDGED (DIST) |
IE00B4556L06 | ISHARES PHYSICAL PALLADIUM |
IE00BCLWRF22 | ISHARES MSCI EMU LARGE CAP EUR (ACC) |
IE00BCLWRD08 | ISHARES MSCI EMU MID CAP EUR (ACC) |
IE00BCLWRB83 | ISHARES US CORP BOND INTEREST RATE HEDGED (DIST) |
IE00BCLWRG39 | ISHARES MSCI JAPAN USD HEDGED (ACC) |
IE00BCRY6557 | ISHARES EUR ULTRASHORT BOND EUR (DIST) |
IE00BCRY6227 | ISHARES USD ULTRASHORT BOND USD (DIST) |
IE00BCRY5Y77 | ISHARES MSCI JAPAN USD HEDGED (DIST) |
IE00BCRY6003 | ISHARES USD SHORT DURATION HIGH YIELD CORP BOND USD (DIST) |
IE00B4ND3602 | ISHARES PHYSICAL GOLD |
IE00B4LHWP62 | ISHARES PHYSICAL PLATINUM |
IE00B4NCWG09 | ISHARES PHYSICAL SILVER |
IE00BD5J2G21 | ISHARES EURO STOXX 50 EX-FINANCIALS EUR (ACC) |
IE00B988C465 | ISHARES HIGH YIELD CORP BOND CHF HEDGED (DIST) |
IE00BKM4H197 | ISHARES MSCI EM CONSUMER GROWTH USD (ACC) |
IE00BKM4GZ66 | ISHARES CORE MSCI EM IMI USD (ACC) |
IE00BKM4H312 | ISHARES MSCI USA QUALITY DIVIDEND USD (DIST) |
IE00BP3QZJ36 | ISHARES MSCI FRANCE EUR (ACC) |
IE00BP3QZB59 | ISHARES EDGE WORLD VALUE USD (ACC) |
IE00BP3QZ825 | ISHARES EDGE WORLD MOMENTUM USD (ACC) |
IE00BP3QZ601 | ISHARES EDGE WORLD QUALITY USD (ACC) |
IE00BP3QZD73 | ISHARES EDGE WORLD SIZE USD (ACC) |
IE00BQN1KC32 | ISHARES EDGE EUROPE SIZE EUR (ACC) |
IE00BQN1K786 | ISHARES EDGE EUROPE MOMENTUM EUR (ACC) |
IE00BQN1K562 | ISHARES EDGE EUROPE QUALITY EUR (ACC) |
IE00BQN1K901 | ISHARES EDGE EUROPE VALUE EUR (ACC) |
IE00BSKRJX20 | ISHARES EUR GOV BOND 20Y TARGET DURATION EUR (DIST) |
IE00BSKRJZ44 | ISHARES US TREASURY BOND 20+Y USD (DIST) |
IE00BQT3VN15 ISHARES US EQUITY BUYBACK ACHIEVERS USD (ACC) | |
IE00BSKRK281 ISHARES EUR CORP BOND BBB-BB EUR (DIST) | |
IE00BRHZ0398 ISHARES MSCI UK REAL ESTATE GBP (DIST) | |
IE00BQT3WG13 ISHARES MSCI CHINA A USD (ACC) | |
IE00B9M04V95 ISHARES JPM EM BOND CHF HEDGED (DIST) | |
IE00BWZN1T31 ISHARES MSCI EMU USD HEDGED (ACC) | |
IE00BZ0PKT83 ISHARES EDGE WORLD MULTIFACTOR USD (ACC) | |
IE00BZ0PKV06 ISHARES EDGE EUROPE MULTIFACTOR EUR (ACC) | |
IE00BZ0PKS76 ISHARES EDGE USA MULTIFACTOR USD (ACC) | |
IE00BYYR0489 ISHARES MSCI SAUDI ARABIA CAPPED USD (ACC) | |
IE00B42NKQ00 ISHARES S&P 500 ENERGY USD (ACC) | |
IE00B43HR379 ISHARES S&P 500 HEALTH CARE USD (ACC) | |
IE00B3WJKG14 ISHARES S&P 500 INFORMATION TECH USD (ACC) | |
IE00B4JNQZ49 ISHARES S&P 500 FINANCIALS USD (ACC) | |
IE00B4MCHD36 ISHARES S&P 500 CONSUMER DISCRETIONARY USD (ACC) | |
IE00BYZTVV78 ISHARES EURO CORP BOND 0-3Y ESG EUR (DIST) | |
IE00BP3QZG05 ISHARES TA-35 ISRAEL USD (ACC) | |
IE00BYVJRR92 ISHARES MSCI USA SRI USD (ACC) | |
IE00BYVJRQ85 ISHARES MSCI JAPAN SRI EUR HEDGED (ACC) | |
IE00BZ6V7883 ISHARES US MORTGAGE BACKED SECURITIES USD (DIST) | |
IE00BYM31M36 ISHARES FALLEN ANGELS CORP BOND USD (DIST) | |
IE00BYVJRP78 ISHARES MSCI EM SRI USD (ACC) | |
IE00BYZK4776 ISHARES HEALTHCARE INNOVATION USD (ACC) | |
IE00BYZK4883 ISHARES DIGITALISATION USD (ACC) | |
IE00BYZK4669 ISHARES AGEING POPULATION USD (ACC) | |
IE00BYZK4552 ISHARES AUTOMATION & ROBOTICS USD (ACC) | |
IE00BD1F4K20 ISHARES EDGE MSCI USA SIZE USD (ACC) | |
IE00BD1F4M44 ISHARES EDGE USA VALUE USD (ACC) | |
IE00BD1F4N50 ISHARES EDGE USA MOMENTUM USD (ACC) | |
IE00BD1F4L37 ISHARES EDGE USA QUALITY USD (ACC) | |
IE00BYX8XD24 ISHARES EDGE S&P 500 MIN VOLATILITY EUR HEDGED (ACC) | |
IE00BYX8XC17 ISHARES MSCI JAPAN SRI USD (ACC) | |
IE00BD3RYZ16 ISHARES OMX STOCKHOLM CAPPED SEK (ACC) | |
IE00B40B8R38 ISHARES S&P 500 CONSUMER STAPLES USD (ACC) | |
IE00B4MKCJ84 ISHARES S&P 500 MATERIALS USD (ACC) | |
IE00B4LN9N13 ISHARES S&P 500 INDUSTRIAL USD (ACC) | |
IE00B4KBBD01 ISHARES S&P 500 UTILITIES USD (ACC) | |
IE00BDQYWQ65 ISHARES USDTIPS 0-5 USD (DIST) | |
IE00BDQZ5152 ISHARES USD INTERMEDIATE CREDIT BOND USD (DIST) | |
IE00BDFL4P12 ISHARES DIVERSIFIED COMMODITY SWAP USD (ACC) | |
IE00BYXYYN70 ISHARES US MORTAGE BACKED SECURITIES USD (ACC) | |
IE00BYXYYK40 ISHARES JPM USDEM BOND USD (ACC) | |
IE00BYXYYP94 ISHARES USD SHORT DURATION CORP BOND USD (ACC) | |
IE00BYXYYJ35 ISHARES USD CORP BOND USD (ACC) | |
IE00BYXYYM63 ISHARES US AGGREGATE BOND USD (ACC) | |
IE00BYXPXL17 | ISHARES EDGE MSCI WORLD MIN VOLATILITY EUR HEDGED (ACC) |
IE00BYXPXK00 | ISHARES EDGE MSCI WORLD EUR HEDGED (ACC) |
IE00BYXZ2585 | ISHARES CORE MSCI EMU EUR (DIST) |
IE00BYXYYL56 | ISHARES USD HIGH YIELD CORP BOND USD (ACC) |
IE00BYXYX745 | ISHARES MSCI EUROPE MID CAP UNHEDGED EUR (DIST) |
IE00BF20LF40 | ISHARES MSCI EUROPE MID CAP UNHEDGED EUR (ACC) |
IE00BYYHSM20 | ISHARES MSCI EUROPE QUALITY DIVIDEND EUR (DIST) |
IE00BYYHSQ67 | ISHARES MSCI WORLD QUALITY DIVIDEND USD (DIST) |
IE00BZ048462 | ISHARES USD FLOATING RATE BOND USD (DIST) |
IE00BF11F458 | ISHARES USD FLOATING RATE BOND EUR HEDGED (DIST) |
IE00BF3N6Z78 | ISHARES GLOBAL CORP BOND USD HEDGED (ACC) |
IE00BF5LJ058 | ISHARES FTSE ITALIA MID-SMALL CAP EUR (ACC) |
IE00BF3N7094 | ISHARES EURO HIGH YIELD CORP BOND EUR (ACC) |
IE00BF11F565 | ISHARES CORE EUR CORP BOND EUR (ACC) |
IE00BF3N6Y61 | ISHARES USD CORP BOND EUR HEDGED (DIST) |
IE00BD8PH174 | ISHARES GLOBAL INFLATION LINKED GOV BOND EUR (DIST) |
IE00BD8PGZ49 | ISHARES US TREASURY BOND 20+Y EUR HEDGED (DIST) |
IE00BYX2JD69 | ISHARES MSCI WORLD SRI EUR (ACC) |
IE00BDZZTM54 | ISHARES MSCI WORLD SRI USD (DIST) |
IE00BYZ28W67 | ISHARES CORE FTSE 100 USD HEDGED (ACC) |
IE00BYZ28V50 | ISHARES GLOBAL GOV BOND USD (ACC) |
IE00BYWZ0333 | ISHARES AUTOMATION & ROBOTICS USD (DIST) |
IE00BYWZ0440 | ISHARES GLOBAL HIGH YIELD CORP BOND USD (ACC) |
IE00BYXG2H39 | ISHARES NASDAQ USD BIOTECHNOLOGY USD (ACC) |
IE00BD8PH067 | ISHARES US TREASURY BOND 20+Y CHF (DIST) |
IE00BF3N7219 | ISHARES FALLEN ANGELS HIGH YIELD CORP BOND EUR (DIST) |
IE00BF3NC260 | ISHARES EURO HIGH YIELD CORP BOND USD HEDGED (ACC) |
IE00BF3N7102 | ISHARES EURO HIGH YIELD CORP BOND EUR (DIST) |
IE00BDBRDM35 | ISHARES GLOBAL AGGREGATE BOND EUR (ACC) |
IE00BF540Y54 | ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND GBP (DIST) |
IE00BZ043R46 | ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND USD (ACC) |
IE00B3F81409 | ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS USD (DIST) |
IE00BF2QSQ20 | ISHARES EDGE MSCI USA QUALITY USD (DIST) |
IE00BG13YL86 | ISHARES EDGE MSCI EUROPE MULTIFACTOR EUR (DIST) |
IE00BFF5RX68 | ISHARES EDGE MSCI USA VALUE USD (DIST) |
IE00BFF5RZ82 | ISHARES EDGE MSCI USA MOMENTUM USD (DIST) |
IE00BD93YH54 | ISHARES S&P 500 MIN VOLATILITY USD (DIST) |
IE00BG13YZ23 | ISHARES EDGE MSCI USA MULTIFACTOR USD (DIST) |
IE00BFYTYS33 | ISHARES EDGE MSCI WORLD VALUE USD (DIST) |
IE00BG13YJ64 | ISHARES EDGE MSCI EUROPE MOMENTUM EUR (DIST) |
IE00BG13YG34 | ISHARES EDGE MSCI EUROPE QUALITY EUR (DIST) |
IE00BG13YH41 | ISHARES EDGE MSCI EUROPE VALUE EUR (DIST) |
IE00BG13YK79 | ISHARES EDGE MSCI EUROPE MIN VOLATILITY EUR (DIST) |
IE00BF2PG656 | ISHARES MSCI EMU MULTI EUR (ACC) |
IE00BD45KH83 ISHARES CORE MSCI EM IMI USD (DIST) | |
IE00BDZVHD04 ISHARES DEVELOPED MARKETS PROPERTY YIELD EUR (ACC) | |
IE00BDZVH966 ISHARES NASDAQ US BIOTECHNOLOGY EUR (ACC) | |
IE00BDZVH859 ISHARES USD TIPS GBP (DIST) | |
IE00BDZVHG35 ISHARES NASDAQ US BIOTECHNOLOGY USD (DIST) | |
IE00BDFGJ627 ISHARES USD FLOATING RATE BOND USD (ACC) | |
IE00BF4RFH31 ISHARES MSCI WORLD SMALL CAP USD (ACC) | |
IE00BDFJYP58 ISHARES FALLEN ANGELS HIGH YIELD CORP BOND USD (ACC) | |
IE00BDFK1573 ISHARES US TREASURY BOND 1-3Y EUR (ACC) | |
